서울 강동구 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 강동구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 선사현대아파트 암사동 | 2,762 | 5.7억 | 3,740 | 2000 | 2,938 |
| 롯데캐슬퍼스트 암사동 | 3,392 | 8.8억 | 2,957 | 2008 | 3,226 |
| 삼익그린2차 명일동 | 3,313 | 6.6억 | 2,636 | 1983 | 2,400 |
| 프라이어팰리스 암사동 | 3,132 | 7.7억 | 1,767 | 2007 | 1,622 |
| 신동아 명일동 | 2,063 | 5.5억 | 1,531 | 1986 | - |
| 성내동삼성아파트 성내동 | 2,640 | 5.9억 | 1,466 | 1999 | 1,220 |
| 주공3 상일동 | 3,370 | 4.9억 | 1,434 | 1983 | - |
| 래미안힐스테이트고덕 고덕동 | 5,413 | 12.6억 | 1,418 | 2016 | 3,658 |
| 삼익파크맨션 길동 | 2,338 | 5.3억 | 1,289 | 1982 | 312 |
| 주공2 고덕동 | 3,776 | 5.5억 | 1,234 | 1982 | - |
| 명일지에스아파트 명일동 | 2,252 | 4.9억 | 1,220 | 1999 | 772 |
| 둔촌주공4단지 둔촌동 | 3,085 | 8.7억 | 1,197 | 1980 | - |
| 고덕주공9 명일동 | 2,752 | 7.0억 | 1,139 | 1985 | 1,320 |
| 길동우성 길동 | 2,230 | 4.5억 | 1,107 | 1994 | 811 |
| 삼익그린1차 명일동 | 1,802 | 3.6억 | 1,048 | 1980 | - |
| 중앙하이츠 천호동 | 2,126 | 4.5억 | 1,035 | 2001 | 226 |
| 고덕그라시움 고덕동 | 7,490 | 16.1억 | 948 | 2019 | 4,932 |
| 고덕시영 고덕동 | 3,690 | 4.5억 | 935 | 1984 | - |
| 둔촌푸르지오 둔촌동 | 3,500 | 8.2억 | 910 | 2010 | 800 |
| 아남1 고덕동 | 2,620 | 6.1억 | 903 | 1996 | 807 |
| 둔촌주공1단지 둔촌동 | 4,150 | 7.1억 | 873 | 1980 | - |
| 고덕 아이파크 고덕동 | 3,564 | 10.1억 | 869 | 2011 | 1,142 |
| 둔촌주공3단지 둔촌동 | 2,982 | 8.2억 | 819 | 1980 | - |
| 삼익가든 명일동 | 2,678 | 6.3억 | 717 | 1984 | 768 |
| 고덕아르테온 상일동 | 6,938 | 16.0억 | 670 | 2020 | 4,066 |
| 배재현대 고덕동 | 2,982 | 6.2억 | 644 | 1995 | 448 |
| 에스케이허브진 성내동 | 2,291 | 2.5억 | 616 | 2004 | 325 |
| 고덕리엔파크3단지 상일동 | 2,607 | 6.4억 | 594 | 2011 | 2,283 |
| 현대홈타운 암사동 | 2,775 | 6.8억 | 594 | 2004 | 568 |
| 우성 천호동 | 2,534 | 5.1억 | 589 | 1996 | - |
| 동아하이빌아파트 천호동 | 1,989 | 4.3억 | 580 | 2000 | 526 |
| 강동LG자이 길동 | 2,510 | 7.9억 | 572 | 2003 | 596 |
| 신성둔촌미소지움1 둔촌동 | 2,712 | 5.7억 | 555 | 1998 | 460 |
| 강일리버파크3단지 강일동 | 2,125 | 4.8억 | 518 | 2009 | 987 |
| 둔촌주공2단지 둔촌동 | 3,677 | 8.2억 | 495 | 1980 | - |
| 명일우성 명일동 | 2,672 | 8.4억 | 495 | 1986 | 572 |
| 래미안솔베뉴 명일동 | 7,155 | 13.3억 | 492 | 2019 | 1,900 |
| 주공6 상일동 | 2,977 | 5.7억 | 467 | 1983 | - |
| 삼성광나루 암사동 | 2,877 | 6.9억 | 458 | 2002 | 490 |
| 한강현대 암사동 | 2,536 | 5.7억 | 448 | 1999 | 417 |
| 한양 명일동 | 2,719 | 8.4억 | 441 | 1986 | 540 |
| 강일리버파크4단지 강일동 | 1,943 | 5.0억 | 415 | 2009 | 748 |
| 천호동삼성아파트 천호동 | 2,288 | 5.4억 | 414 | 1997 | 643 |
| 신동아파밀리에 둔촌동 | 2,650 | 5.5억 | 413 | 2002 | 357 |
| 래미안강동팰리스 천호동 | 5,669 | 12.9억 | 401 | 2017 | 999 |
| 현대(고덕) 명일동 | 2,586 | 8.9억 | 398 | 1986 | 524 |
| 프라자 둔촌동 | 2,305 | 6.5억 | 397 | 1984 | 354 |
| 강일리버파크5단지 강일동 | 2,168 | 5.0억 | 391 | 2009 | 722 |
| 성안마을청구 성내동 | 2,418 | 4.9억 | 390 | 2002 | 349 |
| 주공7 상일동 | 3,102 | 5.8억 | 389 | 1983 | - |
| 주공5 상일동 | 2,705 | 5.2억 | 382 | 1983 | - |
| 강일리버파크7단지 강일동 | 2,276 | 5.3억 | 381 | 2009 | 731 |
| 고덕롯데캐슬베네루체 상일동 | 5,981 | 13.8억 | 379 | 2019 | 1,859 |
| 고덕센트럴IPARK 상일동 | 6,508 | 14.2억 | 361 | 2019 | 1,745 |
| 동아 상일동 | 1,929 | 3.6억 | 343 | 1997 | 186 |
| 현대1 길동 | 2,115 | 4.7억 | 342 | 1996 | 264 |
| 강일리버파크6단지 강일동 | 2,081 | 5.3억 | 336 | 2009 | 553 |
| 다성이즈빌 암사동 | 2,404 | 3.2억 | 332 | 2023 | - |
| 금호아파트 천호동 | 2,356 | 2.0억 | 326 | 1987 | 232 |
| 천호태영아파트 천호동 | 2,443 | 6.0억 | 325 | 1999 | 385 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 고덕동 | 8,141 | 427 |
| 상일동 | 7,355 | 464 |
| 둔촌동 | 7,007 | 397 |
| 명일동 | 6,968 | 384 |
| 암사동 | 6,091 | 469 |
| 강일동 | 5,230 | 243 |
| 성내동 | 4,550 | 354 |
| 천호동 | 4,317 | 472 |
| 길동 | 4,177 | 432 |
서울의 다른 지역