서울 성북구 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 성북구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 정릉풍림아이원 정릉동 | 1,659 | 3.7억 | 2,820 | 2005 | 1,971 |
| 한진(609-1) 돈암동 | 1,772 | 4.3억 | 2,754 | 1998 | 4,515 |
| 월곡두산위브 하월곡동 | 1,984 | 4.7억 | 2,677 | 2003 | 2,197 |
| 두산 석관동 | 1,980 | 4.4억 | 2,047 | 1998 | 1,998 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) 길음동 | 2,382 | 5.5억 | 1,954 | 2005 | 1,605 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 길음동 | 2,134 | 5.4억 | 1,802 | 2005 | 1,634 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) 길음동 | 2,130 | 5.0억 | 1,741 | 2003 | 1,377 |
| 한신 돈암동 | 1,765 | 5.0억 | 1,733 | 1998 | 4,515 |
| 동아에코빌 상월곡동 | 1,771 | 4.0억 | 1,720 | 2003 | - |
| 래미안크리시엘 종암동 | 2,089 | 4.7억 | 1,703 | 2004 | 1,168 |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 길음동 | 2,344 | 5.2억 | 1,510 | 2003 | 1,125 |
| 길음뉴타운8단지(래미안) 길음동 | 3,024 | 7.0억 | 1,476 | 2010 | 1,497 |
| 이수브라운스톤돈암 돈암동 | 2,322 | 4.9억 | 1,420 | 2004 | 1,074 |
| 래미안월곡 하월곡동 | 2,342 | 5.4억 | 1,415 | 2006 | 1,372 |
| 돈암동삼성 돈암동 | 1,766 | 4.3억 | 1,409 | 1999 | 1,278 |
| 종암에스케이 종암동 | 1,828 | 4.2억 | 1,392 | 1999 | 1,320 |
| 길음뉴타운경남아너스빌 정릉동 | 1,799 | 3.8억 | 1,068 | 1999 | 860 |
| 대우 정릉동 | 1,441 | 2.6억 | 1,050 | 2001 | 791 |
| 정릉우성아파트 101~105동 정릉동 | 1,608 | 3.6억 | 960 | 2000 | 823 |
| 길음뉴타운6단지(래미안) 길음동 | 2,854 | 6.6억 | 931 | 2007 | 977 |
| 정릉e-편한세상 정릉동 | 2,086 | 4.6억 | 917 | 2006 | 739 |
| 코오롱 석관동 | 1,767 | 4.0억 | 879 | 1999 | 453 |
| 래미안세레니티 종암동 | 2,733 | 6.3억 | 856 | 2009 | 955 |
| 길음뉴타운9단지(래미안) 길음동 | 2,959 | 7.2억 | 850 | 2010 | 1,012 |
| 월곡래미안루나밸리 하월곡동 | 2,548 | 5.9억 | 850 | 2007 | 787 |
| 삼선푸르지오 삼선동2가 | 2,304 | 5.7억 | 837 | 2008 | 864 |
| 꿈의숲푸르지오 하월곡동 | 2,470 | 5.0억 | 811 | 2010 | 714 |
| 동신 하월곡동 | 1,784 | 3.7억 | 809 | 1998 | 746 |
| 중앙하이츠빌2단지 정릉동 | 1,750 | 4.1억 | 782 | 2005 | 745 |
| 아이파크종암동2차 종암동 | 2,231 | 5.0억 | 763 | 2005 | 782 |
| 삼부컨비니언 길음동 | 1,752 | 3.9억 | 758 | 1998 | 684 |
| 길음뉴타운데시앙 정릉동 | 1,686 | 3.4억 | 696 | 1999 | 514 |
| 돈암현대아파트 돈암동 | 1,823 | 3.2억 | 660 | 1991 | 619 |
| 길음뉴타운5단지(래미안) 길음동 | 2,573 | 6.0억 | 628 | 2006 | 560 |
| 래미안라센트 종암동 | 2,888 | 7.1억 | 624 | 2011 | 837 |
| 범양 돈암동 | 1,791 | 3.9억 | 613 | 1998 | 499 |
| 아이파크종암동1차 종암동 | 2,294 | 5.1억 | 609 | 2004 | 513 |
| 일신건영휴먼빌아파트 돈암동 | 1,798 | 5.5억 | 599 | 2005 | 689 |
| 석관래미안 석관동 | 2,332 | 5.4억 | 598 | 2009 | - |
| 정릉2차e-편한세상 정릉동 | 2,426 | 5.4억 | 598 | 2009 | 527 |
| 길음뉴타운3단지푸르지오 길음동 | 2,217 | 4.8억 | 576 | 2005 | 434 |
| 안암동삼성래미안 안암동1가 | 2,316 | 5.2억 | 576 | 2005 | 528 |
| 정릉스카이쌍용아파트 정릉동 | 1,595 | 3.5억 | 548 | 1999 | 406 |
| 꿈의숲대명루첸아파트 장위동 | 2,328 | 5.7억 | 545 | 2008 | 611 |
| 정릉푸른마을동아 정릉동 | 1,663 | 3.8억 | 545 | 2003 | 529 |
| 정릉힐스테이트3차 정릉동 | 2,253 | 5.1억 | 541 | 2008 | 522 |
| 보문파크뷰자이 보문동6가 | 4,780 | 9.0억 | 519 | 2017 | 1,186 |
| 동부센트레빌 돈암동 | 2,116 | 5.5억 | 499 | 2003 | 540 |
| 중앙하이츠빌1단지 정릉동 | 1,770 | 4.1억 | 493 | 2004 | 433 |
| 길음뉴타운7단지(두산위브) 길음동 | 2,908 | 7.0억 | 479 | 2010 | 449 |
| 한신플러스C 동소문동7가 | 2,240 | 4.8억 | 465 | 2004 | 409 |
| 돈암동 풍림아파트 101~105동 돈암동 | 1,548 | 3.8억 | 460 | 1999 | 460 |
| 현대I-PARK 보문동3가 | 2,309 | 5.2억 | 440 | 2003 | 431 |
| 정릉푸르지오 정릉동 | 1,996 | 4.5억 | 419 | 2005 | 403 |
| 아남 하월곡동 | 1,508 | 3.7억 | 400 | 1996 | 218 |
| 대광 안암동3가 | 974 | 1.5억 | 399 | 1971 | 359 |
| 송산아파트 동소문동4가 | 1,774 | 3.7억 | 397 | 1998 | 345 |
| 참누리아파트 장위동 | 1,779 | 4.2억 | 396 | 2006 | 373 |
| 삼선현대힐스테이트 삼선동2가 | 2,468 | 5.3억 | 386 | 2009 | 377 |
| 동일하이빌뉴시티 하월곡동 | 2,088 | 9.2억 | 364 | 2011 | 440 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 보문동1가 | 6,529 | 21 |
| 보문동6가 | 5,433 | 89 |
| 길음동 | 5,149 | 835 |
| 삼선동3가 | 5,116 | 27 |
| 장위동 | 4,778 | 341 |
| 종암동 | 4,273 | 376 |
| 성북동1가 | 4,199 | 3 |
| 동소문동7가 | 4,172 | 45 |
| 석관동 | 4,102 | 242 |
| 안암동1가 | 4,101 | 33 |
| 보문동4가 | 4,021 | 2 |
| 보문동3가 | 4,000 | 51 |
| 삼선동2가 | 3,984 | 85 |
| 하월곡동 | 3,890 | 447 |
| 성북동 | 3,785 | 1 |
| 돈암동 | 3,621 | 597 |
| 동소문동5가 | 3,569 | 17 |
| 청량리동 | 3,505 | 1 |
| 동소문동4가 | 3,478 | 16 |
| 삼선동4가 | 3,476 | 15 |
| 상월곡동 | 3,431 | 85 |
| 동소문동6가 | 3,197 | 4 |
| 동선동4가 | 3,159 | 1 |
| 정릉동 | 3,058 | 735 |
| 동선동1가 | 3,014 | 1 |
서울의 다른 지역