서울 동작구 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
동작구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 신동아리버파크 노량진동 | 2,533 | 6.3억 | 1,892 | 2001 | 1,696 |
| 대림아파트 상도동 | 2,696 | 6.8억 | 1,733 | 1995 | 1,628 |
| 극동(105) 사당동 | 2,697 | 6.2억 | 1,596 | 1993 | 4,397 |
| 래미안상도3차 상도동 | 3,001 | 8.1억 | 1,512 | 2004 | 1,656 |
| 힐스테이트 상도 센트럴파크 상도동 | 3,694 | 9.3억 | 1,440 | 2012 | 1,559 |
| 삼성래미안 사당동 | 2,832 | 7.4억 | 1,370 | 2004 | 896 |
| 포스코더샵 상도동 | 3,172 | 7.9억 | 1,248 | 2007 | 1,122 |
| 현대 신대방동 | 2,280 | 5.5억 | 1,128 | 2004 | 880 |
| 사당우성2 사당동 | 2,991 | 6.8억 | 1,051 | 1993 | 4,397 |
| 신동아 신대방동 | 2,352 | 4.8억 | 1,020 | 1993 | 765 |
| 신동아4 사당동 | 2,883 | 6.0억 | 981 | 1993 | 912 |
| 롯데낙천대 신대방동 | 2,928 | 5.7억 | 962 | 2003 | 734 |
| 우성1차 신대방동 | 2,361 | 6.8억 | 932 | 1988 | 1,335 |
| 사당우성3 사당동 | 2,841 | 6.1억 | 910 | 1993 | 855 |
| 대림(169-8) 사당동 | 2,712 | 7.3억 | 902 | 1990 | 1,152 |
| 우성 노량진동 | 2,415 | 5.9억 | 865 | 1997 | 901 |
| 사당자이 사당동 | 2,530 | 5.6억 | 857 | 1999 | 719 |
| 한강현대 흑석동 | 3,375 | 8.9억 | 830 | 1988 | 960 |
| 힐스테이트 상도 프레스티지 상도동 | 3,447 | 9.6억 | 780 | 2013 | 882 |
| 주공2 대방동 | 2,775 | 4.7억 | 779 | 1995 | 1,723 |
| 흑석한강푸르지오 흑석동 | 4,012 | 10.8억 | 715 | 2012 | 863 |
| 중앙하이츠빌 상도동 | 2,530 | 6.7억 | 670 | 2003 | 544 |
| 흑석한강센트레빌Ⅱ 흑석동 | 3,735 | 10.2억 | 670 | 2012 | 655 |
| 이수힐스테이트 동작동 | 4,302 | 10.9억 | 587 | 2013 | 680 |
| 삼성래미안2 상도동 | 2,700 | 5.9억 | 574 | 2003 | 431 |
| 명수대현대 흑석동 | 3,367 | 10.0억 | 545 | 1988 | 660 |
| 대방1차e-편한세상 대방동 | 2,807 | 7.2억 | 544 | 2003 | 609 |
| 흑석동양아파트 흑석동 | 2,694 | 6.0억 | 523 | 2003 | 423 |
| 두산위브트레지움2차 상도동 | 3,649 | 9.0억 | 510 | 2016 | 582 |
| 이수브라운스톤상도(527-0) 상도동 | 3,183 | 7.2억 | 498 | 2007 | 415 |
| 흑석한강센트레빌 흑석동 | 4,286 | 11.6억 | 490 | 2011 | 655 |
| 상도동삼호아파트 상도동 | 1,979 | 5.7억 | 486 | 1994 | 682 |
| 대방동현대 대방동 | 2,400 | 5.7억 | 466 | 1994 | 514 |
| 롯데캐슬 사당동 | 2,502 | 7.9억 | 456 | 2003 | 444 |
| 현대(관악) 상도동 | 2,086 | 4.8억 | 450 | 1992 | 405 |
| 건영 상도동 | 2,804 | 4.7억 | 444 | 1997 | 1,377 |
| 상도동래미안1차 상도동 | 2,648 | 6.5억 | 434 | 2004 | 516 |
| 래미안트윈파크 본동 | 4,218 | 10.2억 | 420 | 2011 | 523 |
| 성원 대방동 | 2,714 | 6.9억 | 414 | 1994 | 489 |
| 동작상떼빌 신대방동 | 2,153 | 6.9억 | 412 | 2006 | 545 |
| 사당휴먼시아 사당동 | 2,678 | 6.3억 | 411 | 2009 | 480 |
| 보라매e편한세상 신대방동 | 2,703 | 7.6억 | 408 | 2010 | 386 |
| 경동윈츠리버 본동 | 2,811 | 5.6억 | 395 | 2004 | 272 |
| 보라매파크빌 신대방동 | 2,665 | 6.8억 | 395 | 2002 | 423 |
| 신대방경남 신대방동 | 2,134 | 5.0억 | 391 | 2003 | 427 |
| 아이파크 상도동 | 2,629 | 7.1억 | 378 | 2004 | 400 |
| 쌍용스윗닷홈 상도동 | 2,584 | 6.1억 | 366 | 2003 | 388 |
| 건영(103동-106동) 노량진동 | 2,544 | 6.7억 | 363 | 1997 | 1,377 |
| 경남아너스빌1차 사당동 | 2,344 | 5.2억 | 360 | 1997 | 340 |
| 메가스터디타워 노량진동 | 3,476 | 1.8억 | 356 | 2015 | 299 |
| 두산위브트레지움 사당동 | 4,047 | 10.5억 | 307 | 2011 | 451 |
| 제일 사당동 | 2,754 | 5.0억 | 297 | 1987 | 296 |
| 금강KCC 동작동 | 2,778 | 7.1억 | 296 | 2003 | 276 |
| 경남교수 신대방동 | 2,221 | 6.4억 | 274 | 2001 | 295 |
| 이수역리가 사당동 | 4,362 | 11.2억 | 269 | 2013 | 452 |
| 유원강변 본동 | 2,841 | 6.9억 | 260 | 2000 | 306 |
| 한성아파트 신대방동 | 2,452 | 5.5억 | 259 | 1995 | 272 |
| 쌍용예가 노량진동 | 3,032 | 7.0억 | 257 | 2010 | 299 |
| 상도현대 상도동 | 2,011 | 4.1억 | 256 | 2003 | 194 |
| 사당롯데캐슬2차 사당동 | 2,752 | 7.2억 | 252 | 2004 | 223 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 흑석동 | 8,732 | 183 |
| 동작동 | 6,545 | 43 |
| 본동 | 6,340 | 95 |
| 사당동 | 6,189 | 635 |
| 노량진동 | 5,905 | 202 |
| 상도동 | 5,874 | 532 |
| 대방동 | 5,852 | 210 |
| 신대방동 | 4,924 | 377 |
| 상도1동 | 2,384 | 6 |
서울의 다른 지역