서울 동작구 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 동작구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 신동아리버파크 노량진동 | 2,509 | 6.2억 | 1,881 | 2001 | 1,696 |
| 대림아파트 상도동 | 2,688 | 6.7억 | 1,730 | 1995 | 1,628 |
| 극동(105) 사당동 | 2,676 | 6.2억 | 1,590 | 1993 | 4,397 |
| 래미안상도3차 상도동 | 2,997 | 8.0억 | 1,510 | 2004 | 1,656 |
| 힐스테이트 상도 센트럴파크 상도동 | 3,673 | 9.3억 | 1,433 | 2012 | 1,559 |
| 삼성래미안 사당동 | 2,825 | 7.4억 | 1,367 | 2004 | 896 |
| 포스코더샵 상도동 | 3,161 | 7.8억 | 1,246 | 2007 | 1,122 |
| 현대 신대방동 | 2,270 | 5.5억 | 1,124 | 2004 | 880 |
| 사당우성2 사당동 | 2,967 | 6.8억 | 1,046 | 1993 | 4,397 |
| 신동아 신대방동 | 2,340 | 4.8억 | 1,016 | 1993 | 765 |
| 신동아4 사당동 | 2,857 | 5.9억 | 976 | 1993 | 912 |
| 롯데낙천대 신대방동 | 2,909 | 5.7억 | 958 | 2003 | 734 |
| 우성1차 신대방동 | 2,348 | 6.8억 | 928 | 1988 | 1,335 |
| 사당우성3 사당동 | 2,819 | 6.1억 | 907 | 1993 | 855 |
| 대림(169-8) 사당동 | 2,703 | 7.2억 | 900 | 1990 | 1,152 |
| 우성 노량진동 | 2,405 | 5.9억 | 863 | 1997 | 901 |
| 사당자이 사당동 | 2,511 | 5.5억 | 853 | 1999 | 719 |
| 한강현대 흑석동 | 3,347 | 8.8억 | 827 | 1988 | 960 |
| 힐스테이트 상도 프레스티지 상도동 | 3,442 | 9.5억 | 779 | 2013 | 882 |
| 주공2 대방동 | 2,762 | 4.7억 | 777 | 1995 | 1,723 |
| 흑석한강푸르지오 흑석동 | 4,002 | 10.8억 | 714 | 2012 | 863 |
| 흑석한강센트레빌Ⅱ 흑석동 | 3,735 | 10.2억 | 670 | 2012 | 655 |
| 중앙하이츠빌 상도동 | 2,524 | 6.7억 | 669 | 2003 | 544 |
| 이수힐스테이트 동작동 | 4,295 | 10.9억 | 586 | 2013 | 680 |
| 삼성래미안2 상도동 | 2,695 | 5.9억 | 573 | 2003 | 431 |
| 명수대현대 흑석동 | 3,360 | 10.0억 | 544 | 1988 | 660 |
| 대방1차e-편한세상 대방동 | 2,784 | 7.1억 | 541 | 2003 | 609 |
| 흑석동양아파트 흑석동 | 2,675 | 5.9억 | 521 | 2003 | 423 |
| 두산위브트레지움2차 상도동 | 3,625 | 9.0억 | 507 | 2016 | 582 |
| 이수브라운스톤상도(527-0) 상도동 | 3,146 | 7.1억 | 494 | 2007 | 415 |
| 흑석한강센트레빌 흑석동 | 4,286 | 11.6억 | 490 | 2011 | 655 |
| 상도동삼호아파트 상도동 | 1,962 | 5.6억 | 483 | 1994 | 682 |
| 대방동현대 대방동 | 2,400 | 5.7억 | 466 | 1994 | 514 |
| 롯데캐슬 사당동 | 2,470 | 7.9억 | 452 | 2003 | 444 |
| 현대(관악) 상도동 | 2,075 | 4.7억 | 448 | 1992 | 405 |
| 건영 상도동 | 2,792 | 4.7억 | 443 | 1997 | 1,377 |
| 상도동래미안1차 상도동 | 2,639 | 6.5억 | 433 | 2004 | 516 |
| 래미안트윈파크 본동 | 4,180 | 10.1억 | 417 | 2011 | 523 |
| 성원 대방동 | 2,714 | 6.9억 | 414 | 1994 | 489 |
| 사당휴먼시아 사당동 | 2,678 | 6.3억 | 411 | 2009 | 480 |
| 동작상떼빌 신대방동 | 2,132 | 6.8억 | 408 | 2006 | 545 |
| 보라매e편한세상 신대방동 | 2,700 | 7.6억 | 407 | 2010 | 386 |
| 보라매파크빌 신대방동 | 2,665 | 6.8억 | 395 | 2002 | 423 |
| 경동윈츠리버 본동 | 2,777 | 5.5억 | 391 | 2004 | 272 |
| 신대방경남 신대방동 | 2,127 | 5.0억 | 390 | 2003 | 427 |
| 아이파크 상도동 | 2,621 | 7.1억 | 377 | 2004 | 400 |
| 쌍용스윗닷홈 상도동 | 2,574 | 6.0억 | 364 | 2003 | 388 |
| 건영(103동-106동) 노량진동 | 2,544 | 6.7억 | 363 | 1997 | 1,377 |
| 경남아너스빌1차 사당동 | 2,325 | 5.2억 | 358 | 1997 | 340 |
| 메가스터디타워 노량진동 | 3,476 | 1.8억 | 356 | 2015 | 299 |
| 두산위브트레지움 사당동 | 4,038 | 10.4억 | 306 | 2011 | 451 |
| 금강KCC 동작동 | 2,767 | 7.1억 | 295 | 2003 | 276 |
| 제일 사당동 | 2,726 | 4.9억 | 295 | 1987 | 296 |
| 경남교수 신대방동 | 2,221 | 6.4억 | 274 | 2001 | 295 |
| 이수역리가 사당동 | 4,331 | 11.1억 | 266 | 2013 | 452 |
| 유원강변 본동 | 2,841 | 6.9억 | 260 | 2000 | 306 |
| 한성아파트 신대방동 | 2,448 | 5.4억 | 258 | 1995 | 272 |
| 쌍용예가 노량진동 | 3,032 | 7.0억 | 257 | 2010 | 299 |
| 상도현대 상도동 | 1,984 | 4.0억 | 253 | 2003 | 194 |
| 사당롯데캐슬2차 사당동 | 2,738 | 7.2억 | 251 | 2004 | 223 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 흑석동 | 8,489 | 209 |
| 동작동 | 6,328 | 52 |
| 본동 | 6,091 | 102 |
| 사당동 | 5,960 | 721 |
| 대방동 | 5,818 | 239 |
| 노량진동 | 5,754 | 216 |
| 상도동 | 5,746 | 629 |
| 신대방동 | 4,891 | 393 |
| 상도1동 | 2,355 | 5 |
서울의 다른 지역