서울 중구 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 중구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 남산타운 신당동 | 2,921 | 7.1억 | 3,410 | 2002 | 5,150 |
| 약수하이츠 신당동 | 2,802 | 6.3억 | 1,841 | 1999 | 684 |
| 롯데캐슬 황학동 | 2,901 | 6.8억 | 1,573 | 2008 | 1,870 |
| 삼성 신당동 | 2,634 | 6.2억 | 1,170 | 1999 | 1,032 |
| 현대 신당동 | 1,942 | 5.3억 | 837 | 1993 | 1,038 |
| 래미안하이베르 신당동 | 3,447 | 7.8억 | 668 | 2011 | 784 |
| 청구e편한세상 신당동 | 3,806 | 10.1억 | 577 | 2011 | 737 |
| 삼성사이버빌리지 중림동 | 3,031 | 7.2억 | 545 | 2001 | 712 |
| 신당푸르지오 신당동 | 2,714 | 7.5억 | 429 | 2005 | 461 |
| 남산롯데캐슬아이리스 회현동1가 | 3,643 | 12.5억 | 354 | 2011 | 386 |
| 청계천두산위브더제니스 흥인동 | 2,552 | 10.7억 | 334 | 2014 | 295 |
| 황학아크로타워 황학동 | 2,445 | 7.9억 | 269 | 2010 | 263 |
| 서울역센트럴자이 만리동2가 | 7,500 | 16.3억 | 188 | 2017 | 1,341 |
| SK리더스뷰남산 회현동1가 | 2,978 | 14.6억 | 170 | 2010 | 233 |
| 남산센트럴자이 충무로4가 | 3,049 | 10.1억 | 166 | 2009 | 273 |
| 진양상가 충무로4가 | 1,803 | 4.5억 | 158 | 1970 | 850 |
| 인현상가/신성아파트 인현동2가 | 1,514 | 2.4억 | 139 | 1968 | 200 |
| 한진해모로 신당동 | 2,689 | 5.6억 | 139 | 2001 | - |
| 남산정은스카이 신당동 | 1,813 | 7.2억 | 138 | 2005 | 145 |
| 쌍용남산플래티넘 회현동2가 | 3,226 | 16.0억 | 131 | 2010 | 236 |
| 신당동파라다이스 신당동 | 2,168 | 4.8억 | 129 | 2000 | 132 |
| LIG서울역리가 만리동1가 | 3,716 | 9.6억 | 125 | 2012 | 181 |
| 덕수궁롯데캐슬 순화동 | 5,078 | 10.6억 | 125 | 2016 | 296 |
| 바비엥3 순화동 | 2,169 | 4.5억 | 124 | 2006 | 297 |
| 순화동더샵 순화동 | 2,751 | 6.4억 | 118 | 2007 | 137 |
| 황학동코아루 황학동 | 2,327 | 6.4억 | 118 | 2010 | 112 |
| 한양I-Class 황학동 | 2,737 | 1.4억 | 114 | 2013 | 320 |
| 동대문와이즈캐슬 흥인동 | 3,341 | 1.6억 | 111 | 2014 | 297 |
| DUO302 황학동 | 3,358 | 1.6억 | 108 | 2014 | 98 |
| 묵정 묵정동 | 2,039 | 3.3억 | 99 | 1981 | 122 |
| 브라운스톤서울 중림동 | 2,597 | 8.6억 | 87 | 2006 | 110 |
| 충무로엘크루메크로시티2차 충무로5가 | 3,187 | 2.6억 | 87 | 2016 | 171 |
| 삼풍 회현동1가 | 1,419 | 2.9억 | 85 | 1975 | 119 |
| 남산트라팰리스 남대문로5가 | 3,328 | 13.5억 | 84 | 2010 | 136 |
| 서울역디오빌 만리동1가 | 2,229 | 4.8억 | 80 | 2005 | 244 |
| 우일타운 흥인동 | 1,874 | 4.1억 | 76 | 1994 | 393 |
| 삼성홈타운 신당동 | 1,802 | 4.5억 | 70 | 2004 | 63 |
| 위더스하임 흥인동 | 4,330 | 2.9억 | 69 | 2018 | 68 |
| 신당KCC스위첸 신당동 | 5,762 | 11.4억 | 61 | 2019 | 176 |
| 충무로헤센스마트 충무로5가 | 3,815 | 2.9억 | 61 | 2018 | 120 |
| 골드캐슬Ⅲ 황학동 | 2,967 | 2.8억 | 58 | 2017 | 40 |
| 약수역더시티 신당동 | 4,421 | 2.6억 | 58 | 2021 | 153 |
| 신당아르브 신당동 | 2,923 | 1.6억 | 49 | 2014 | 60 |
| 장충 장충동2가 | 779 | 0.9억 | 48 | 1981 | 49 |
| 삼성파크빌 을지로5가 | 1,848 | 4.7억 | 47 | 2006 | 80 |
| 힐스테이트세운센트럴2단지 입정동 | 6,567 | 9.8억 | 43 | 2023 | 608 |
| 성요셉 중림동 | 1,154 | 1.7억 | 42 | 1971 | 102 |
| 충무 묵정동 | 2,193 | 4.0억 | 42 | 1982 | 98 |
| 삼정아트테라스정동 정동 | 5,952 | 3.9억 | 41 | 2020 | 168 |
| 노블레스2 신당동 | 2,087 | 5.2억 | 39 | 2002 | 18 |
| 세운푸르지오헤리시티 인현동2가 | 5,205 | 4.9억 | 38 | 2023 | 614 |
| 대림상가 산림동 | 1,395 | 3.3억 | 33 | 1972 | 640 |
| 서울역한라비발디센트럴 만리동2가 | 5,934 | 14.3억 | 33 | 2018 | 199 |
| 신신(2차) 신당동 | 1,128 | 2.0억 | 33 | 2001 | 18 |
| 태원팰리스5차(432-1132) 신당동 | 1,543 | 4.3억 | 33 | 2006 | 17 |
| 삼성V아파트A동 신당동 | 1,587 | 3.8억 | 31 | 2007 | 21 |
| 진달래 신당동 | 1,439 | 3.4억 | 31 | 2003 | 19 |
| 신당블루카운티 황학동 | 2,911 | 5.3억 | 29 | 2016 | 29 |
| 프라임2 신당동 | 2,007 | 4.7억 | 29 | 2003 | 15 |
| 힐스테이트세운센트럴1단지 입정동 | 6,752 | 9.7억 | 29 | 2023 | 414 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 만리동2가 | 8,836 | 48 |
| 입정동 | 7,039 | 34 |
| 중림동 | 6,732 | 27 |
| 만리동1가 | 6,200 | 16 |
| 신당동 | 5,922 | 439 |
| 남대문로5가 | 5,671 | 2 |
| 회현동1가 | 5,603 | 18 |
| 정동 | 5,462 | 4 |
| 묵정동 | 5,119 | 20 |
| 인현동2가 | 4,785 | 27 |
| 순화동 | 4,683 | 16 |
| 회현동2가 | 4,613 | 8 |
| 오장동 | 4,547 | 6 |
| 황학동 | 4,320 | 213 |
| 충무로4가 | 4,177 | 20 |
| 장충동1가 | 3,890 | 0 |
| 충무로5가 | 3,492 | 20 |
| 흥인동 | 3,296 | 32 |
| 남창동 | 2,612 | 1 |
| 을지로5가 | 1,848 | 0 |
| 남산동2가 | 1,675 | 0 |
| 예장동 | 1,569 | 0 |
| 필동3가 | 1,376 | 0 |
| 산림동 | 1,345 | 0 |
| 장충동2가 | 779 | 0 |
서울의 다른 지역