서울 양천구 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 양천구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 신월시영 신월동 | 1,895 | 2.8억 | 2,495 | 1988 | 2,256 |
| 목동신시가지14 신정동 | 3,568 | 8.4억 | 2,228 | 1987 | 3,100 |
| 목동신시가지7 목동 | 4,853 | 10.0억 | 1,710 | 1986 | 2,550 |
| 목동신시가지13 신정동 | 3,686 | 9.4억 | 1,486 | 1987 | 2,280 |
| 목동신시가지11 신정동 | 3,634 | 6.4억 | 1,371 | 1988 | 1,595 |
| 목동신시가지10 신정동 | 3,657 | 8.8억 | 1,366 | 1987 | 2,160 |
| 신트리1 신정동 | 2,307 | 3.7억 | 1,352 | 1999 | 997 |
| 목동신시가지12 신정동 | 3,704 | 7.3억 | 1,315 | 1988 | 1,860 |
| 목동신시가지9 신정동 | 3,901 | 10.5억 | 1,311 | 1987 | 2,030 |
| 목동청구한신아파트 목동 | 3,372 | 8.6억 | 1,257 | 1997 | 1,512 |
| 신트리4 신정동 | 2,110 | 3.4억 | 1,257 | 2000 | 845 |
| 목동신시가지1 목동 | 4,459 | 10.9억 | 1,244 | 1985 | 1,882 |
| 목동신시가지8 신정동 | 3,951 | 7.5억 | 1,135 | 1987 | 1,352 |
| 목동신시가지6 목동 | 4,405 | 8.6억 | 1,105 | 1986 | 1,362 |
| 목동우성2 신정동 | 2,158 | 6.1억 | 1,091 | 2000 | 1,140 |
| 목동신시가지4 목동 | 4,594 | 8.9억 | 1,062 | 1986 | 1,382 |
| 목동신시가지5 목동 | 4,621 | 12.7억 | 1,054 | 1986 | 1,848 |
| 목동신시가지2 목동 | 4,336 | 12.6억 | 983 | 1986 | 1,640 |
| 목동신시가지3 목동 | 4,487 | 11.8억 | 972 | 1986 | 1,588 |
| 학마을1단지 신정동 | 1,838 | 2.9억 | 956 | 2000 | 639 |
| 롯데캐슬위너 목동 | 2,943 | 7.7억 | 899 | 2005 | 1,067 |
| 롯데캐슬 신정동 | 2,868 | 7.1억 | 885 | 2014 | 230 |
| 목동현대3차 신정동 | 2,768 | 7.3억 | 827 | 1997 | 972 |
| 푸른마을2 신정동 | 1,837 | 3.1억 | 708 | 2001 | 470 |
| 신정6현대 신정동 | 1,714 | 3.8억 | 633 | 2000 | 703 |
| 아이파크 신정동 | 3,496 | 9.2억 | 561 | 2002 | 590 |
| 푸른마을3 신정동 | 1,802 | 3.5억 | 532 | 2001 | 440 |
| 신안파크 신월동 | 1,185 | 2.0억 | 517 | 1987 | 485 |
| 성원2 목동 | 1,902 | 4.2억 | 514 | 2000 | 423 |
| 신트리3 신정동 | 2,211 | 5.7억 | 478 | 2000 | 537 |
| 하이페리온2 목동 | 3,891 | 16.3억 | 448 | 2006 | 576 |
| 목동힐스테이트 신정동 | 5,512 | 13.4억 | 434 | 2016 | 1,081 |
| 현대 신정동 | 2,772 | 6.5억 | 403 | 1996 | 217 |
| 목동2삼성래미안 신정동 | 2,698 | 5.8억 | 396 | 2001 | 230 |
| 목동삼성 신정동 | 2,684 | 7.6억 | 395 | 1996 | 420 |
| 우성 목동 | 3,232 | 8.3억 | 376 | 1992 | 332 |
| 동일하이빌2단지 신정동 | 2,137 | 6.1억 | 370 | 2005 | 532 |
| 대원칸타빌2 목동 | 2,687 | 7.4억 | 362 | 2003 | 511 |
| 세양청마루 신정동 | 2,290 | 5.5억 | 354 | 2006 | 326 |
| 푸른마을4 신정동 | 1,795 | 4.6억 | 354 | 2002 | 390 |
| 건영 신정동 | 1,584 | 3.9억 | 338 | 1996 | 299 |
| 목동금호베스트빌 목동 | 2,128 | 5.8억 | 335 | 2002 | 495 |
| 신안약수 신월동 | 1,666 | 3.9억 | 332 | 1985 | 440 |
| 길훈 신월동 | 1,209 | 1.7억 | 320 | 1987 | 290 |
| 쌍용 신정동 | 2,255 | 5.8억 | 311 | 1992 | 270 |
| 대림e-편한세상 신정동 | 2,144 | 5.7억 | 303 | 2004 | 391 |
| 금호어울림 목동 | 2,591 | 7.6억 | 302 | 2004 | 371 |
| 신정현대5 신정동 | 2,167 | 6.6억 | 302 | 1999 | 217 |
| 경남아너스빌 신정동 | 2,766 | 7.6억 | 296 | 2004 | 292 |
| 삼익 목동 | 2,879 | 6.7억 | 290 | 1997 | 277 |
| 목동센트럴아이파크위브2단지 신월동 | 4,784 | 10.1억 | 285 | 2020 | 3,045 |
| 명지해드는터 신정동 | 2,594 | 6.6억 | 280 | 2005 | 205 |
| 청구 신정동 | 2,372 | 6.1억 | 280 | 1992 | 279 |
| 현대하이페리온 목동 | 4,077 | 19.7억 | 280 | 2003 | 885 |
| 신정두산위브 신월동 | 2,409 | 6.0억 | 272 | 2012 | 357 |
| 대성유니드 신월동 | 1,650 | 4.0억 | 271 | 2004 | 283 |
| 목동현대1 목동 | 3,828 | 8.2억 | 259 | 1997 | 242 |
| 삼정그린뷰 신월동 | 1,503 | 3.6억 | 257 | 2005 | 236 |
| 수정 신정동 | 1,516 | 2.2억 | 244 | 1987 | 220 |
| 벽산블루밍2단지 신월동 | 1,912 | 4.3억 | 240 | 2003 | 237 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 목동 | 7,297 | 808 |
| 신정동 | 5,682 | 1,153 |
| 신월동 | 3,689 | 812 |
서울의 다른 지역