서울 용산구 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 용산구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 한가람 이촌동 | 4,687 | 10.8억 | 1,722 | 1998 | 2,036 |
| 삼성래미안 도원동 | 3,005 | 7.0억 | 1,378 | 2001 | 1,458 |
| 리버힐삼성 산천동 | 2,860 | 6.7억 | 1,030 | 2001 | 1,102 |
| 강촌 이촌동 | 4,365 | 10.6억 | 808 | 1998 | 1,001 |
| 한남더힐 한남동 | 7,384 | 39.7억 | 747 | 2011 | 600 |
| 이촌코오롱(A) 이촌동 | 4,354 | 9.8억 | 672 | 1999 | 787 |
| 신동아 서빙고동 | 4,214 | 18.5억 | 647 | 1984 | 1,326 |
| 한강(대우) 이촌동 | 4,613 | 11.9억 | 620 | 2000 | 834 |
| 현대맨숀 이촌동 | 3,450 | 12.6억 | 486 | 1974 | 306 |
| 용산e편한세상 신계동 | 4,330 | 11.7억 | 481 | 2011 | 867 |
| 한남동리첸시아 한남동 | 3,218 | 5.4억 | 421 | 2004 | 371 |
| 동아그린 이촌동 | 3,687 | 7.3억 | 413 | 1999 | 499 |
| 용산더프라임 원효로1가 | 3,758 | 10.9억 | 394 | 2014 | 589 |
| 청화1 이태원동 | 3,598 | 14.8억 | 394 | 1982 | 585 |
| 한강타운 산천동 | 2,481 | 4.5억 | 389 | 2001 | 289 |
| LG한강자이 이촌동 | 5,109 | 24.1억 | 368 | 2003 | 656 |
| 한강맨숀 이촌동 | 7,023 | 23.2억 | 367 | 1971 | - |
| 산호 원효로4가 | 4,047 | 9.7억 | 359 | 1977 | 580 |
| 대림 이촌동 | 4,002 | 9.7억 | 331 | 1994 | 638 |
| 현대한강 이촌동 | 4,398 | 9.7억 | 312 | 1997 | 516 |
| 강변삼성스위트 원효로4가 | 3,384 | 7.0억 | 297 | 1999 | 300 |
| 남산대림 이태원동 | 3,623 | 8.9억 | 297 | 1994 | 400 |
| 용산파크타워(24-0) 용산동5가 | 5,086 | 19.7억 | 288 | 2009 | 597 |
| 우성 이촌동 | 4,195 | 8.9억 | 245 | 1995 | 243 |
| 용산시티파크(1단지) 한강로3가 | 4,171 | 18.7억 | 244 | 2007 | 421 |
| 동부센트레빌 이촌동 | 4,415 | 13.1억 | 240 | 2001 | 309 |
| 북한강(성원) 이촌동 | 4,567 | 8.2억 | 236 | 2001 | 340 |
| 한남힐스테이트 한남동 | 3,466 | 11.1억 | 229 | 2003 | 283 |
| 신동아1 보광동 | 5,248 | 13.5억 | 228 | 1992 | 226 |
| 효창파크푸르지오 효창동 | 4,439 | 9.9억 | 224 | 2010 | 307 |
| 센트레빌아스테리움서울 동자동 | 2,976 | 13.3억 | 216 | 2013 | 278 |
| CJ나인파크 문배동 | 3,100 | 9.4억 | 215 | 2007 | 280 |
| 리버빌(삼성) 보광동 | 3,162 | 7.2억 | 200 | 2000 | 242 |
| 래미안첼리투스 이촌동 | 8,237 | 30.9억 | 185 | 2015 | 460 |
| 왕궁 이촌동 | 4,110 | 12.7억 | 184 | 1974 | 250 |
| 벽산메가트리움 한강로2가 | 3,488 | 9.7억 | 182 | 2005 | 248 |
| 삼익 이촌동 | 3,618 | 12.8억 | 178 | 1979 | 252 |
| 이촌동삼성리버스위트 이촌동 | 4,108 | 19.3억 | 175 | 2002 | 244 |
| 용산파크자이 한강로1가 | 3,663 | 13.9억 | 160 | 2005 | 310 |
| 후암미주 후암동 | 3,160 | 6.0억 | 158 | 1980 | 226 |
| 용산파크타워(24-1) 용산동5가 | 5,395 | 22.6억 | 141 | 2009 | 291 |
| 한남아이파크애비뉴 한남동 | 5,724 | 8.5억 | 141 | 2017 | 280 |
| 한성1 한남동 | 2,551 | 3.8억 | 141 | 1974 | 125 |
| 브라운스톤 용문동 | 3,544 | 8.0억 | 138 | 2011 | 195 |
| 시범 한남동 | 2,894 | 5.4억 | 138 | 1970 | 120 |
| 금호베스트빌1 서빙고동 | 3,358 | 10.5억 | 135 | 2002 | 172 |
| 아크로타워 문배동 | 2,900 | 8.8억 | 135 | 2007 | 208 |
| 한강로대우아이빌 한강로2가 | 2,711 | 2.5억 | 132 | 2004 | 110 |
| 이안용산프리미어 문배동 | 2,930 | 9.0억 | 131 | 2007 | 188 |
| 센트럴파크 한강로3가 | 9,969 | 31.4억 | 130 | 2021 | 1,334 |
| GS자이 청암동 | 3,003 | 18.1억 | 120 | 2005 | 170 |
| 세방리버하이빌 신창동 | 2,409 | 5.9억 | 118 | 2005 | 176 |
| 우림필유 한강로3가 | 2,855 | 7.3억 | 117 | 2006 | 144 |
| 시티파크(2단지) 한강로3가 | 4,793 | 22.0억 | 113 | 2007 | 208 |
| 한남동동원베네스트 한남동 | 2,939 | 7.0억 | 113 | 2010 | 129 |
| 강변 이촌동 | 3,155 | 6.1억 | 110 | 1971 | 178 |
| 용산KCC웰츠타워 문배동 | 4,604 | 12.1억 | 109 | 2015 | 232 |
| 용산큐브 문배동 | 4,645 | 1.8억 | 101 | 2013 | 99 |
| 반도 이촌동 | 4,148 | 18.9억 | 98 | 1977 | 199 |
| 점보 이촌동 | 2,224 | 12.6억 | 98 | 1974 | 144 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 보광동 | 13,795 | 26 |
| 이촌동 | 10,238 | 252 |
| 서빙고동 | 9,757 | 31 |
| 용산동5가 | 9,507 | 18 |
| 한강로3가 | 9,090 | 80 |
| 신계동 | 8,467 | 12 |
| 원효로4가 | 8,323 | 42 |
| 한강로2가 | 7,806 | 26 |
| 효창동 | 7,653 | 63 |
| 원효로3가 | 7,434 | 2 |
| 한남동 | 7,422 | 126 |
| 도원동 | 7,339 | 56 |
| 한강로1가 | 7,242 | 20 |
| 이태원동 | 7,102 | 37 |
| 산천동 | 6,577 | 54 |
| 용문동 | 6,563 | 12 |
| 원효로1가 | 6,261 | 33 |
| 갈월동 | 6,204 | 19 |
| 서계동 | 6,196 | 0 |
| 문배동 | 5,604 | 66 |
| 후암동 | 4,925 | 20 |
| 용산동2가 | 4,738 | 3 |
| 동빙고동 | 4,687 | 2 |
| 동자동 | 4,531 | 8 |
| 신창동 | 4,503 | 2 |
서울의 다른 지역