서울 송파구 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 송파구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 파크리오 신천동 | 5,275 | 12.9억 | 5,146 | 2008 | 6,864 |
| 리센츠 잠실동 | 6,407 | 13.4억 | 3,651 | 2008 | 5,562 |
| 잠실엘스 잠실동 | 5,827 | 14.1억 | 3,528 | 2008 | 5,678 |
| 올림픽훼밀리타운 문정동 | 3,765 | 12.8억 | 3,081 | 1988 | 4,494 |
| 가락(1차)쌍용아파트 가락동 | 3,404 | 7.1억 | 2,635 | 1997 | 2,065 |
| 주공아파트 5단지 잠실동 | 6,988 | 16.7억 | 2,597 | 1978 | 3,930 |
| 트리지움 잠실동 | 5,503 | 13.7억 | 2,527 | 2007 | 3,696 |
| 문정시영 문정동 | 3,342 | 3.8억 | 2,049 | 1989 | 1,316 |
| 시영1 가락동 | 4,259 | 5.7억 | 2,010 | 1980 | - |
| 레이크팰리스 잠실동 | 5,215 | 14.2억 | 1,923 | 2006 | 2,678 |
| 거여1단지 거여동 | 2,868 | 4.1억 | 1,537 | 1997 | 1,004 |
| 시영2 가락동 | 4,733 | 6.4억 | 1,475 | 1982 | - |
| 올림픽선수기자촌2단지 방이동 | 4,439 | 14.0억 | 1,366 | 1988 | 5,540 |
| 장미1 신천동 | 4,600 | 12.6억 | 1,342 | 1979 | 2,101 |
| 헬리오시티 가락동 | 9,108 | 21.1억 | 1,310 | 2018 | 9,510 |
| 우성 풍납동 | 3,399 | 5.8억 | 1,260 | 1986 | 935 |
| 올림픽선수기자촌1단지 방이동 | 4,350 | 12.5억 | 1,230 | 1988 | 5,540 |
| 대림 오금동 | 3,113 | 9.0억 | 1,213 | 1988 | 480 |
| 가락금호아파트 가락동 | 3,334 | 7.0억 | 1,141 | 1997 | 915 |
| 문정래미안 문정동 | 3,031 | 10.8억 | 1,111 | 2004 | 1,696 |
| 위례24단지(꿈에그린) 장지동 | 5,295 | 9.7억 | 981 | 2013 | 1,810 |
| 우성아파트 잠실동 | 4,201 | 13.2억 | 980 | 1981 | 1,512 |
| 상아2차아파트 오금동 | 3,226 | 5.7억 | 929 | 1988 | 750 |
| 올림픽선수기자촌3단지 방이동 | 4,518 | 14.8억 | 918 | 1988 | 5,540 |
| 미성 풍납동 | 3,534 | 6.6억 | 868 | 1985 | - |
| 래미안파크팰리스 가락동 | 4,127 | 10.1억 | 864 | 2007 | 919 |
| 한강극동 풍납동 | 2,661 | 6.2억 | 826 | 1995 | 895 |
| 송파삼성래미안아파트 송파동 | 3,342 | 9.7억 | 822 | 2001 | 845 |
| 장미2 신천동 | 4,878 | 12.6억 | 806 | 1979 | 1,422 |
| 거여4단지 거여동 | 3,101 | 4.5억 | 784 | 1997 | 546 |
| 송파더센트레 장지동 | 5,279 | 8.8억 | 774 | 2013 | 1,139 |
| 거여5단지 거여동 | 2,768 | 5.2억 | 764 | 1997 | 605 |
| 코오롱아파트 방이동 | 3,018 | 7.7억 | 760 | 1991 | 758 |
| 래미안송파파인탑 송파동 | 5,056 | 10.3억 | 746 | 2012 | 794 |
| 현대(2-4차) 오금동 | 3,303 | 11.8억 | 745 | 1984 | 1,316 |
| 현대리버빌1지구 풍납동 | 2,747 | 5.5억 | 740 | 1999 | 557 |
| 극동 풍납동 | 2,892 | 7.2억 | 732 | 1987 | 307 |
| 동아한가람1 풍납동 | 2,460 | 6.0억 | 730 | 1995 | 782 |
| 현대1 풍납동 | 2,791 | 6.9억 | 730 | 1995 | 730 |
| 현대 잠실동 | 3,052 | 6.9억 | 729 | 1997 | - |
| 송파파인타운3단지 장지동 | 2,985 | 7.7억 | 683 | 2008 | 625 |
| 진주 신천동 | 3,838 | 9.8억 | 668 | 1980 | - |
| 가락삼익맨숀 송파동 | 3,207 | 9.7억 | 596 | 1984 | 936 |
| 현대리버빌2지구 풍납동 | 2,523 | 4.8억 | 545 | 1999 | 384 |
| 가락쌍용(2차) 가락동 | 3,155 | 6.9억 | 514 | 1999 | 492 |
| 아시아선수촌아파트 잠실동 | 5,863 | 23.9억 | 511 | 1986 | 1,356 |
| 씨티극동1 풍납동 | 2,540 | 5.8억 | 504 | 1998 | 476 |
| 2차한양아파트 송파동 | 3,288 | 9.8억 | 501 | 1984 | 744 |
| 건영1 문정동 | 2,969 | 7.5억 | 459 | 1996 | 545 |
| 갤러리아팰리스 잠실동 | 3,942 | 17.2억 | 453 | 2005 | 741 |
| 한양아파트 송파동 | 3,191 | 9.6억 | 426 | 1983 | 576 |
| 한신잠실코아 신천동 | 4,305 | 6.1억 | 406 | 1988 | 493 |
| 쌍용 풍납동 | 2,619 | 6.7억 | 399 | 1994 | 417 |
| 삼환 가락동 | 2,998 | 8.3억 | 397 | 1984 | 648 |
| 우성4차 잠실동 | 3,213 | 9.4억 | 392 | 1983 | 555 |
| 현대1차 거여동 | 2,363 | 5.9억 | 384 | 1992 | 497 |
| 가락미륭아파트 가락동 | 3,131 | 6.2억 | 383 | 1986 | 435 |
| 잠실한솔 석촌동 | 3,441 | 7.9억 | 379 | 2000 | 393 |
| 송파파인타운6단지 장지동 | 2,871 | 7.4억 | 378 | 2008 | 564 |
| 파크하비오 문정동 | 5,337 | 13.9억 | 374 | 2016 | 999 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 잠실동 | 13,245 | 727 |
| 신천동 | 11,014 | 342 |
| 가락동 | 7,910 | 718 |
| 장지동 | 7,710 | 319 |
| 송파동 | 7,418 | 202 |
| 방이동 | 7,251 | 216 |
| 문정동 | 6,922 | 500 |
| 거여동 | 6,333 | 380 |
| 오금동 | 6,205 | 244 |
| 석촌동 | 5,840 | 40 |
| 풍납동 | 5,762 | 340 |
| 삼전동 | 5,026 | 16 |
| 마천동 | 4,163 | 112 |
서울의 다른 지역