서울 중랑구 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 중랑구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 신내6대주 신내동 | 1,921 | 2.8억 | 2,305 | 1996 | 1,609 |
| 신내9진흥 신내동 | 1,745 | 2.2억 | 2,096 | 1996 | 1,650 |
| 한신아파트상가동유치원동(103~109) 중화동 | 2,000 | 3.9억 | 1,863 | 1997 | 1,544 |
| 신내 묵동 | 1,755 | 2.6억 | 1,703 | 1996 | 1,070 |
| 면목한신 면목동 | 1,648 | 2.3억 | 1,676 | 1987 | 1,362 |
| 성원 신내동 | 1,421 | 3.6억 | 994 | 1994 | 876 |
| 동성1 신내동 | 1,581 | 3.6억 | 861 | 1993 | 1,081 |
| 신내11대명 신내동 | 1,793 | 2.6억 | 850 | 1996 | 805 |
| 엘지,쌍용아파트 상봉동 | 1,728 | 3.7억 | 814 | 1996 | 858 |
| 신내우디안1단지 신내동 | 1,755 | 4.3억 | 770 | 2014 | 1,402 |
| 건영2차아파트 상봉동 | 1,643 | 4.0억 | 762 | 1996 | 1,113 |
| 동성3 신내동 | 1,570 | 3.7억 | 720 | 1997 | 831 |
| 중앙하이츠 신내동 | 1,372 | 3.5억 | 705 | 1996 | 704 |
| 용마한신 면목동 | 1,836 | 2.7억 | 691 | 1990 | 565 |
| 늘푸른동아 면목동 | 1,775 | 3.8억 | 679 | 2002 | 573 |
| 신내 데시앙포레 신내동 | 1,838 | 4.8억 | 656 | 2013 | 1,896 |
| 현대 면목동 | 1,713 | 4.2억 | 650 | 2002 | 626 |
| 화성.두산아파트 신내동 | 1,869 | 4.1억 | 649 | 1995 | 763 |
| 진로아파트 신내동 | 1,597 | 5.3억 | 635 | 1995 | 841 |
| 경남아너스빌 신내동 | 1,983 | 4.5억 | 548 | 2007 | 214 |
| 브라운스톤태릉 묵동 | 1,925 | 4.6억 | 543 | 2004 | 587 |
| 태영데시앙1 상봉동 | 1,971 | 4.7억 | 522 | 2003 | 494 |
| 신내대림아파트 묵동 | 1,742 | 6.1억 | 511 | 1995 | 1,244 |
| 금호어울림(580) 망우동 | 1,749 | 4.2억 | 509 | 2006 | 686 |
| 현대아이파크 묵동 | 1,780 | 4.8억 | 476 | 2002 | 601 |
| 새한 신내동 | 1,472 | 3.4억 | 471 | 1998 | 532 |
| 동부아파트 상봉동 | 1,703 | 3.3억 | 467 | 1999 | 368 |
| 신내두산아파트 묵동 | 1,757 | 6.1억 | 466 | 1995 | 1,244 |
| 동성아파트 신내동 | 1,554 | 3.5억 | 464 | 1997 | 478 |
| 건영2차 신내동 | 1,873 | 3.8억 | 444 | 1996 | 397 |
| 건영1 상봉동 | 1,531 | 3.9억 | 428 | 1997 | 408 |
| 건영캐스빌 상봉동 | 2,029 | 5.2억 | 416 | 2006 | 467 |
| 벽산 신내동 | 1,447 | 3.2억 | 385 | 2000 | 284 |
| 한일써너스빌 상봉동 | 2,012 | 5.0억 | 385 | 2003 | 504 |
| 프레미어스엠코 상봉동 | 2,378 | 7.6억 | 381 | 2013 | 497 |
| 용마금호타운 면목동 | 1,628 | 4.2억 | 355 | 1992 | 440 |
| 두산4 면목동 | 1,809 | 4.3억 | 349 | 2000 | 297 |
| 중랑숲리가 망우동 | 1,968 | 5.0억 | 324 | 2012 | 381 |
| 라이프미성 신내동 | 1,286 | 2.5억 | 307 | 1992 | 277 |
| 데시앙 신내동 | 1,955 | 5.0억 | 304 | 2010 | 1,326 |
| 우정아파트 상봉동 | 1,856 | 4.1억 | 291 | 2003 | 375 |
| 석탑 신내동 | 1,416 | 3.0억 | 278 | 1997 | 251 |
| 신안1 묵동 | 1,680 | 3.7억 | 274 | 1999 | 296 |
| 사가정센트럴아이파크 면목동 | 4,916 | 12.0억 | 266 | 2020 | 1,505 |
| 동성7 신내동 | 1,513 | 3.1억 | 264 | 1999 | 236 |
| 신성 면목동 | 1,510 | 3.2억 | 260 | 1998 | 266 |
| 면목삼익아파트 면목동 | 1,530 | 3.5억 | 259 | 1997 | 216 |
| 묵동자이(2단지) 묵동 | 2,165 | 7.1억 | 255 | 2010 | 274 |
| 영풍마드레빌 신내동 | 1,553 | 4.0억 | 241 | 2004 | 260 |
| 마젤란21 면목동 | 1,797 | 4.3억 | 237 | 2007 | 199 |
| 경남 망우동 | 1,404 | 2.6억 | 231 | 1989 | 250 |
| 대원칸타빌 면목동 | 1,886 | 4.7억 | 219 | 2003 | 256 |
| 한국 묵동 | 1,509 | 3.4억 | 219 | 1999 | 239 |
| 신안3 묵동 | 1,571 | 3.6억 | 205 | 2000 | 248 |
| 극동늘푸른 묵동 | 1,574 | 3.3억 | 202 | 1999 | 188 |
| 이편한세상화랑대 묵동 | 3,928 | 9.0억 | 200 | 2017 | 719 |
| 성원상떼빌 면목동 | 1,637 | 3.7억 | 192 | 1997 | 171 |
| 신원 망우동 | 1,389 | 2.9억 | 192 | 1999 | 198 |
| 신도브래뉴 묵동 | 1,743 | 2.7억 | 191 | 2004 | 100 |
| 예성그린캐슬 망우동 | 1,391 | 3.0억 | 191 | 2004 | 191 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 중화동 | 3,637 | 146 |
| 면목동 | 3,599 | 709 |
| 묵동 | 3,529 | 459 |
| 상봉동 | 3,447 | 323 |
| 신내동 | 2,941 | 732 |
| 망우동 | 2,940 | 162 |
서울의 다른 지역