서울 마포구 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 마포구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 대흥동태영아파트 대흥동 | 3,076 | 7.1억 | 1,526 | 1999 | 1,992 |
| 성산시영(대우) 성산동 | 3,393 | 5.1억 | 1,149 | 1986 | 3,734 |
| 성산시영(선경) 성산동 | 3,413 | 5.2억 | 997 | 1986 | 3,734 |
| 도화동현대 도화동 | 2,674 | 6.8억 | 977 | 1996 | 1,021 |
| 성산시영(유원) 성산동 | 3,439 | 6.2억 | 976 | 1986 | 3,734 |
| 우성 도화동 | 2,824 | 7.5억 | 907 | 1991 | 1,222 |
| 상암월드컵파크2단지 상암동 | 3,326 | 5.9억 | 877 | 2003 | 657 |
| 신공덕1차삼성래미안1아파트 신공덕동 | 3,313 | 7.9억 | 876 | 2000 | 834 |
| 현대홈타운 도화동 | 2,569 | 6.8억 | 813 | 2000 | 914 |
| 한화오벨리스크 도화동 | 3,005 | 5.1억 | 784 | 2004 | 662 |
| 래미안공덕4차 공덕동 | 3,780 | 7.8억 | 776 | 2005 | 597 |
| 메세나폴리스 서교동 | 3,909 | 16.3억 | 759 | 2012 | 617 |
| 공덕2삼성래미안 공덕동 | 3,176 | 7.7억 | 715 | 2004 | 683 |
| 공덕3삼성래미안 공덕동 | 3,795 | 8.5억 | 698 | 2004 | 616 |
| 창전래미안 창전동 | 2,550 | 6.2억 | 692 | 1998 | 951 |
| 삼성 도화동 | 3,284 | 8.9억 | 658 | 1997 | 982 |
| 성산월드타운대림 성산동 | 2,362 | 6.0억 | 653 | 2004 | 795 |
| 상록 염리동 | 2,706 | 4.6억 | 651 | 1997 | 678 |
| 마포래미안푸르지오4단지 아현동 | 5,955 | 13.3억 | 649 | 2014 | 3,885 |
| 공덕1삼성래미안 공덕동 | 3,278 | 7.5억 | 646 | 1999 | 973 |
| 서강예가 창전동 | 3,221 | 7.8억 | 629 | 2007 | 635 |
| 대우미래사랑 서교동 | 1,985 | 2.8억 | 627 | 2005 | 366 |
| 염리삼성래미안 염리동 | 3,120 | 7.1억 | 620 | 2001 | 574 |
| 서강GS 신정동 | 2,828 | 6.5억 | 601 | 1999 | 538 |
| 래미안공덕5차 공덕동 | 4,591 | 9.8억 | 600 | 2011 | 794 |
| 한강삼성 토정동 | 3,026 | 6.2억 | 578 | 1997 | 456 |
| 상암월드컵파크4단지 상암동 | 3,403 | 9.1억 | 562 | 2006 | 761 |
| 상암월드컵파크7단지 상암동 | 3,009 | 8.0억 | 553 | 2005 | 733 |
| 신공덕래미안2차 신공덕동 | 2,944 | 6.5억 | 543 | 2000 | 458 |
| 마포중동현대 중동 | 2,261 | 4.9억 | 540 | 2001 | 477 |
| 강변힐스테이트 현석동 | 3,215 | 7.2억 | 529 | 2004 | 510 |
| 코오롱 연남동 | 2,448 | 6.1억 | 501 | 2003 | 518 |
| 마포용강삼성래미안 용강동 | 3,258 | 7.4억 | 494 | 2003 | 430 |
| 울트라월드컵(참누리) 중동 | 2,503 | 6.2억 | 484 | 2006 | 499 |
| 신촌태영데시앙 창전동 | 2,700 | 6.9억 | 463 | 2003 | 553 |
| 신공덕래미안3차 신공덕동 | 3,187 | 6.9억 | 462 | 2003 | 366 |
| 마포래미안푸르지오2단지 아현동 | 5,753 | 13.9억 | 455 | 2014 | 3,885 |
| 마포자이 염리동 | 3,575 | 11.2억 | 452 | 2003 | 534 |
| 해모로 창전동 | 3,362 | 7.8억 | 449 | 2007 | 447 |
| 펜트라우스 신공덕동 | 3,245 | 10.9억 | 438 | 2011 | 476 |
| 마포현대 공덕동 | 2,682 | 5.6억 | 432 | 1988 | 480 |
| 현대 중동 | 2,158 | 5.3억 | 405 | 2000 | 282 |
| 마포래미안푸르지오3단지 아현동 | 5,552 | 13.1억 | 398 | 2014 | 3,885 |
| 신촌삼익 신수동 | 2,663 | 5.8억 | 375 | 1997 | 391 |
| 한강밤섬자이 하중동 | 3,671 | 14.2억 | 375 | 2010 | 488 |
| 상암월드컵파크3단지 상암동 | 2,880 | 7.4억 | 372 | 2003 | 540 |
| 마포쌍용황금아파트 마포동 | 2,762 | 6.1억 | 360 | 2000 | 339 |
| 상암월드컵파크5단지 상암동 | 3,126 | 8.4억 | 357 | 2005 | 436 |
| 신촌포스빌 노고산동 | 2,250 | 2.2억 | 353 | 2004 | 350 |
| DMC마포청구아파트 중동 | 2,143 | 5.5억 | 317 | 1994 | 420 |
| 마포래미안푸르지오1단지 아현동 | 6,010 | 13.1억 | 317 | 2014 | 3,885 |
| 상암월드컵파크6단지 상암동 | 3,140 | 9.1억 | 315 | 2005 | 484 |
| 대우메트로디오빌 신공덕동 | 2,770 | 2.9억 | 307 | 2005 | 242 |
| 래미안웰스트림 현석동 | 5,930 | 14.3억 | 299 | 2016 | 773 |
| 창전동현대홈타운 창전동 | 3,096 | 7.0억 | 285 | 2005 | 243 |
| 현대벤처빌 노고산동 | 2,068 | 2.2억 | 285 | 2002 | 203 |
| 래미안밤섬리베뉴Ⅱ 상수동 | 4,875 | 12.7억 | 265 | 2014 | 530 |
| 브라운스톤공덕아파트 신공덕동 | 4,252 | 9.2억 | 263 | 2009 | 290 |
| 신촌금호 창전동 | 2,364 | 5.5억 | 261 | 2001 | 239 |
| 대원칸타빌 신수동 | 2,575 | 7.8억 | 260 | 2004 | 279 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 아현동 | 9,534 | 232 |
| 용강동 | 9,273 | 39 |
| 대흥동 | 9,120 | 92 |
| 염리동 | 8,781 | 120 |
| 토정동 | 8,569 | 9 |
| 현석동 | 8,207 | 58 |
| 공덕동 | 7,996 | 146 |
| 상수동 | 7,190 | 34 |
| 신수동 | 6,917 | 112 |
| 하중동 | 6,766 | 11 |
| 신공덕동 | 6,731 | 129 |
| 신정동 | 6,536 | 26 |
| 성산동 | 6,317 | 221 |
| 창전동 | 5,938 | 130 |
| 마포동 | 5,846 | 24 |
| 도화동 | 5,749 | 247 |
| 합정동 | 5,687 | 37 |
| 상암동 | 5,114 | 225 |
| 서교동 | 4,508 | 61 |
| 망원동 | 4,333 | 165 |
| 연남동 | 4,280 | 32 |
| 중동 | 4,137 | 118 |
| 노고산동 | 2,777 | 21 |
| 동교동 | 1,906 | 0 |
서울의 다른 지역