서울 강북구 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 강북구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 에스케이북한산시티 미아동 | 1,806 | 4.2억 | 5,070 | 2004 | 3,830 |
| 벽산라이브파크 미아동 | 1,663 | 3.8억 | 1,977 | 2004 | 1,585 |
| 주공1단지 번동 | 1,800 | 2.8억 | 1,652 | 1991 | 1,430 |
| 삼각산아이원 미아동 | 1,796 | 4.6억 | 1,615 | 2003 | 1,344 |
| 수유벽산1차 수유동 | 1,436 | 3.7억 | 1,329 | 1993 | 1,454 |
| 두산위브트레지움 미아동 | 2,494 | 5.8억 | 1,065 | 2011 | 1,370 |
| 삼성래미안트리베라2단지 미아동 | 2,665 | 6.0억 | 1,038 | 2010 | 1,330 |
| 래미안트리베라1단지 미아동 | 2,394 | 5.7억 | 937 | 2010 | 1,247 |
| 경남아너스빌(1356-0) 미아동 | 1,779 | 4.4억 | 873 | 2003 | 860 |
| 주공4단지 번동 | 1,533 | 2.6억 | 838 | 1991 | 900 |
| 미아동부센트레빌 미아동 | 2,408 | 5.2억 | 553 | 2006 | 480 |
| 극동 수유동 | 1,237 | 3.3억 | 532 | 1992 | 631 |
| 래미안수유 수유동 | 1,744 | 4.1억 | 469 | 2001 | 510 |
| 해모로아파트 번동 | 1,536 | 3.6억 | 431 | 2003 | 430 |
| 번동솔그린 번동 | 1,443 | 3.0억 | 421 | 1999 | 380 |
| 미아한일유앤아이 미아동 | 1,538 | 4.4억 | 333 | 2002 | 384 |
| 번동금호어울림 번동 | 1,423 | 3.0억 | 328 | 1998 | 284 |
| 기산그린 번동 | 1,349 | 2.7억 | 314 | 2000 | 263 |
| 송천센트레빌 미아동 | 2,874 | 6.5억 | 308 | 2010 | 376 |
| 신원 번동 | 1,389 | 3.0억 | 302 | 2000 | 285 |
| 경남아너스빌 수유동 | 1,662 | 4.1억 | 301 | 2008 | - |
| 미아1차래미안 미아동 | 2,144 | 4.8억 | 270 | 2006 | 306 |
| 꿈의숲해링턴플레이스 미아동 | 3,848 | 8.5억 | 263 | 2019 | 1,028 |
| 한솔솔파크 번동 | 1,584 | 4.1억 | 253 | 2005 | 225 |
| 번동한양아파트 번동 | 1,260 | 3.2억 | 252 | 1992 | 261 |
| 대우 우이동 | 1,692 | 4.1억 | 222 | 2000 | 260 |
| 푸르지오시티 미아동 | 2,510 | 1.5억 | 221 | 2014 | 298 |
| 삼성 번동 | 1,488 | 3.1억 | 220 | 1998 | 228 |
| 꿈의숲롯데캐슬 미아동 | 3,172 | 7.4억 | 210 | 2017 | 615 |
| 한진 번동 | 1,459 | 3.1억 | 206 | 2000 | 202 |
| 오동공원현대 번동 | 1,444 | 4.1억 | 184 | 2001 | 245 |
| 성원상떼빌 우이동 | 1,276 | 3.2억 | 182 | 1990 | 262 |
| 수유역하이씨티 수유동 | 2,766 | 1.0억 | 181 | 2014 | 144 |
| 효성네오인텔리안 번동 | 1,370 | 3.0억 | 175 | 2005 | 121 |
| 현대(190-2) 미아동 | 1,486 | 3.8억 | 172 | 1992 | 231 |
| 수유역두산위브1 번동 | 1,897 | 4.9억 | 171 | 2009 | 292 |
| 현대성우 미아동 | 1,515 | 3.2억 | 169 | 1998 | 216 |
| 신일해피트리 미아동 | 1,280 | 2.8억 | 164 | 2006 | 117 |
| 요진 미아동 | 1,139 | 2.4억 | 162 | 2005 | 123 |
| 동문 번동 | 1,590 | 3.6억 | 139 | 1998 | 167 |
| 수유현대 수유동 | 1,413 | 2.8억 | 122 | 2000 | 110 |
| 수유벽산2차 수유동 | 1,447 | 3.4억 | 118 | 1994 | 1,454 |
| 성북프라자 미아동 | 1,569 | 3.3억 | 99 | 2009 | 98 |
| 현대(148-494) 번동 | 1,289 | 2.9억 | 96 | 1997 | 90 |
| 미아신구 미아동 | 1,187 | 2.8억 | 91 | 2000 | 105 |
| 수유삼호 수유동 | 1,188 | 2.9억 | 89 | 1998 | 79 |
| 수유역두산위브2 번동 | 1,885 | 4.8억 | 78 | 2009 | 292 |
| 한원힐트리움수유 수유동 | 3,085 | 2.5억 | 76 | 2020 | 66 |
| 쌍용 번동 | 1,218 | 2.6억 | 74 | 1997 | 99 |
| 이너스내안에 미아동 | 1,552 | 3.5억 | 70 | 2013 | 71 |
| FIRSTVIEW 수유동 | 1,576 | 2.5억 | 67 | 2010 | 40 |
| 훼밀리힐 번동 | 1,058 | 2.5억 | 61 | 1996 | 54 |
| 아츠스테이수유점 번동 | 3,288 | 1.7억 | 60 | 2013 | 108 |
| 한일 미아동 | 1,050 | 1.8억 | 60 | 1990 | 20 |
| 북한산굿모닝 우이동 | 1,134 | 2.6억 | 57 | 2003 | 60 |
| 두원프라자 미아동 | 1,268 | 3.3억 | 56 | 1996 | 48 |
| 형인휴아름 수유동 | 1,608 | 3.5억 | 52 | 2013 | 38 |
| 수유프리미어엠 수유동 | 2,156 | 1.1억 | 49 | 2016 | 110 |
| 삼성쉐르빌(50-31) 수유동 | 2,363 | 3.0억 | 48 | 2019 | 60 |
| 우암센스뷰 수유동 | 1,299 | 3.3억 | 45 | 2005 | 34 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 미아동 | 3,371 | 999 |
| 번동 | 2,843 | 252 |
| 수유동 | 2,668 | 179 |
| 우이동 | 1,991 | 14 |
서울의 다른 지역