서울 강북구 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
강북구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 에스케이북한산시티 미아동 | 1,811 | 4.2억 | 5,085 | 2004 | 3,830 |
| 벽산라이브파크 미아동 | 1,671 | 3.8억 | 1,988 | 2004 | 1,585 |
| 주공1단지 번동 | 1,816 | 2.8억 | 1,662 | 1991 | 1,430 |
| 삼각산아이원 미아동 | 1,801 | 4.6억 | 1,619 | 2003 | 1,344 |
| 수유벽산1차 수유동 | 1,440 | 3.7억 | 1,333 | 1993 | 1,454 |
| 두산위브트레지움 미아동 | 2,504 | 5.8억 | 1,072 | 2011 | 1,370 |
| 삼성래미안트리베라2단지 미아동 | 2,670 | 6.1억 | 1,041 | 2010 | 1,330 |
| 래미안트리베라1단지 미아동 | 2,407 | 5.7억 | 942 | 2010 | 1,247 |
| 경남아너스빌(1356-0) 미아동 | 1,782 | 4.4억 | 874 | 2003 | 860 |
| 주공4단지 번동 | 1,542 | 2.7억 | 843 | 1991 | 900 |
| 미아동부센트레빌 미아동 | 2,423 | 5.3억 | 556 | 2006 | 480 |
| 극동 수유동 | 1,240 | 3.4억 | 534 | 1992 | 631 |
| 래미안수유 수유동 | 1,747 | 4.1억 | 470 | 2001 | 510 |
| 해모로아파트 번동 | 1,536 | 3.6억 | 431 | 2003 | 430 |
| 번동솔그린 번동 | 1,448 | 3.0억 | 423 | 1999 | 380 |
| 미아한일유앤아이 미아동 | 1,538 | 4.4억 | 333 | 2002 | 384 |
| 번동금호어울림 번동 | 1,432 | 3.0억 | 331 | 1998 | 284 |
| 기산그린 번동 | 1,352 | 2.7억 | 315 | 2000 | 263 |
| 송천센트레빌 미아동 | 2,874 | 6.5억 | 308 | 2010 | 376 |
| 신원 번동 | 1,395 | 3.0억 | 304 | 2000 | 285 |
| 경남아너스빌 수유동 | 1,669 | 4.1억 | 303 | 2008 | - |
| 미아1차래미안 미아동 | 2,144 | 4.8억 | 270 | 2006 | 306 |
| 꿈의숲해링턴플레이스 미아동 | 3,856 | 8.6억 | 268 | 2019 | 1,028 |
| 번동한양아파트 번동 | 1,264 | 3.2억 | 253 | 1992 | 261 |
| 한솔솔파크 번동 | 1,584 | 4.1억 | 253 | 2005 | 225 |
| 대우 우이동 | 1,702 | 4.1억 | 224 | 2000 | 260 |
| 푸르지오시티 미아동 | 2,509 | 1.5억 | 222 | 2014 | 298 |
| 삼성 번동 | 1,494 | 3.1억 | 221 | 1998 | 228 |
| 꿈의숲롯데캐슬 미아동 | 3,182 | 7.4억 | 211 | 2017 | 615 |
| 한진 번동 | 1,466 | 3.1억 | 207 | 2000 | 202 |
| 성원상떼빌 우이동 | 1,285 | 3.2억 | 185 | 1990 | 262 |
| 오동공원현대 번동 | 1,447 | 4.1억 | 185 | 2001 | 245 |
| 수유역하이씨티 수유동 | 2,766 | 1.0억 | 181 | 2014 | 144 |
| 효성네오인텔리안 번동 | 1,390 | 3.0억 | 178 | 2005 | 121 |
| 현대(190-2) 미아동 | 1,492 | 3.8억 | 173 | 1992 | 231 |
| 수유역두산위브1 번동 | 1,897 | 4.9억 | 171 | 2009 | 292 |
| 현대성우 미아동 | 1,526 | 3.2억 | 171 | 1998 | 216 |
| 신일해피트리 미아동 | 1,287 | 2.8억 | 165 | 2006 | 117 |
| 요진 미아동 | 1,148 | 2.5억 | 163 | 2005 | 123 |
| 동문 번동 | 1,607 | 3.7억 | 141 | 1998 | 167 |
| 수유현대 수유동 | 1,425 | 2.9억 | 123 | 2000 | 110 |
| 수유벽산2차 수유동 | 1,447 | 3.4억 | 118 | 1994 | 1,454 |
| 성북프라자 미아동 | 1,569 | 3.3억 | 99 | 2009 | 98 |
| 현대(148-494) 번동 | 1,289 | 2.9억 | 96 | 1997 | 90 |
| 미아신구 미아동 | 1,187 | 2.8억 | 91 | 2000 | 105 |
| 수유삼호 수유동 | 1,188 | 2.9억 | 89 | 1998 | 79 |
| 수유역두산위브2 번동 | 1,885 | 4.8억 | 78 | 2009 | 292 |
| 한원힐트리움수유 수유동 | 3,085 | 2.5억 | 76 | 2020 | 66 |
| 쌍용 번동 | 1,218 | 2.6억 | 74 | 1997 | 99 |
| 이너스내안에 미아동 | 1,552 | 3.5억 | 70 | 2013 | 71 |
| FIRSTVIEW 수유동 | 1,576 | 2.5억 | 67 | 2010 | 40 |
| 훼밀리힐 번동 | 1,058 | 2.5억 | 61 | 1996 | 54 |
| 아츠스테이수유점 번동 | 3,288 | 1.7억 | 60 | 2013 | 108 |
| 한일 미아동 | 1,050 | 1.8억 | 60 | 1990 | 20 |
| 북한산굿모닝 우이동 | 1,134 | 2.6억 | 57 | 2003 | 60 |
| 두원프라자 미아동 | 1,268 | 3.3억 | 56 | 1996 | 48 |
| 형인휴아름 수유동 | 1,621 | 3.5억 | 53 | 2013 | 38 |
| 수유프리미어엠 수유동 | 2,156 | 1.1억 | 49 | 2016 | 110 |
| 삼성쉐르빌(50-31) 수유동 | 2,363 | 3.0억 | 48 | 2019 | 60 |
| 우암센스뷰 수유동 | 1,299 | 3.3억 | 45 | 2005 | 34 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 미아동 | 3,395 | 983 |
| 번동 | 2,890 | 268 |
| 수유동 | 2,730 | 185 |
| 우이동 | 2,054 | 19 |
서울의 다른 지역