서울 도봉구 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 도봉구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 신동아아파트1 방학동 | 1,275 | 2.5억 | 3,670 | 1986 | 3,169 |
| 주공17단지 창동 | 1,602 | 1.8억 | 3,029 | 1989 | 1,980 |
| 창동주공3단지(해등마을) 창동 | 1,964 | 3.3억 | 2,729 | 1990 | 2,626 |
| 한신 도봉동 | 1,420 | 3.6억 | 2,587 | 1995 | 2,678 |
| 서원 도봉동 | 1,477 | 2.2억 | 2,181 | 1996 | 1,716 |
| 창동주공4단지 창동 | 1,659 | 2.1억 | 2,158 | 1991 | 1,710 |
| 동아청솔 창동 | 2,022 | 4.7억 | 1,914 | 1997 | 1,981 |
| 한양2 쌍문동 | 1,383 | 2.1억 | 1,872 | 1988 | 1,635 |
| 삼익세라믹 쌍문동 | 1,416 | 2.3억 | 1,856 | 1988 | 1,541 |
| 주공19단지(창동리버타운) 창동 | 1,898 | 4.1억 | 1,628 | 1988 | 780 |
| 북한산아이파크5차 창동 | 2,058 | 6.3억 | 1,524 | 2004 | 2,061 |
| 삼성래미안 창동 | 1,829 | 4.4억 | 1,311 | 1992 | 1,668 |
| 쌍용 창동 | 1,986 | 4.7억 | 1,300 | 1997 | 1,352 |
| 창동주공18단지 창동 | 1,658 | 2.5억 | 1,171 | 1988 | 910 |
| 대상타운현대아파트 방학동 | 1,958 | 5.3억 | 1,102 | 2001 | 1,278 |
| 대우 창동 | 1,677 | 3.5억 | 1,075 | 1995 | 952 |
| 청구아파트 방학동 | 1,284 | 3.3억 | 1,001 | 1994 | 978 |
| 창동주공2단지 창동 | 1,754 | 2.3억 | 967 | 1990 | 750 |
| 창동주공1단지 창동 | 1,798 | 2.6억 | 944 | 1990 | 808 |
| 금호1 쌍문동 | 1,325 | 2.4억 | 863 | 1990 | 717 |
| 현대1 쌍문동 | 1,249 | 2.6억 | 840 | 1990 | 783 |
| 신창 창동 | 1,332 | 2.0억 | 812 | 1998 | 609 |
| 우성아파트1 방학동 | 1,270 | 2.8억 | 756 | 1992 | 658 |
| 태영데시앙 창동 | 1,793 | 4.6억 | 748 | 2003 | 958 |
| 상아1차아파트 창동 | 1,602 | 3.0억 | 702 | 1987 | 694 |
| 한양1 쌍문동 | 1,648 | 3.2억 | 637 | 1986 | 824 |
| 창동2차현대 창동 | 1,936 | 4.7억 | 597 | 2001 | 705 |
| 한양6 쌍문동 | 1,304 | 3.3억 | 594 | 2002 | 582 |
| 우성아파트2 방학동 | 1,318 | 3.4억 | 564 | 1993 | 576 |
| 신동아아파트2 방학동 | 1,254 | 3.6억 | 560 | 1992 | 660 |
| 삼익세라믹아파트 방학동 | 1,319 | 2.4억 | 548 | 1988 | 476 |
| 벽산아파트1 방학동 | 1,268 | 2.4억 | 528 | 1991 | 489 |
| 삼환도봉 도봉동 | 1,309 | 3.1억 | 480 | 1987 | 660 |
| 래미안도봉 도봉동 | 1,879 | 4.2억 | 478 | 2005 | 448 |
| 방학동삼성래미안1 방학동 | 1,961 | 6.6억 | 472 | 2002 | 603 |
| 성원 쌍문동 | 1,250 | 3.0억 | 470 | 1989 | 498 |
| 한양5 쌍문동 | 1,245 | 2.8억 | 460 | 1991 | 414 |
| 동익미라벨 쌍문동 | 1,105 | 2.5억 | 454 | 1987 | 495 |
| 상아2차아파트 창동 | 1,704 | 2.8억 | 441 | 1988 | 427 |
| 쌍문동삼성래미안 쌍문동 | 1,725 | 3.8억 | 436 | 2002 | 407 |
| 극동아파트 쌍문동 | 1,160 | 2.9억 | 430 | 1996 | - |
| 동아 창동 | 1,775 | 4.9억 | 424 | 1988 | 660 |
| 서울가든 창동 | 1,200 | 3.2억 | 424 | 1992 | 160 |
| 경남 쌍문동 | 1,212 | 1.7억 | 411 | 1988 | 264 |
| 동아그린 창동 | 1,773 | 3.7억 | 408 | 1996 | 449 |
| 동아에코빌 도봉동 | 1,551 | 4.4억 | 407 | 2003 | 526 |
| 럭키 도봉동 | 1,308 | 3.4억 | 394 | 1992 | 630 |
| 한양7 쌍문동 | 1,336 | 3.3억 | 385 | 1993 | 408 |
| 벽산아파트2 방학동 | 1,377 | 2.8억 | 365 | 1998 | 318 |
| 창동신도브래뉴1차 창동 | 1,951 | 5.3억 | 360 | 2003 | 456 |
| 신동아아파트4 방학동 | 1,202 | 2.6억 | 348 | 1995 | 361 |
| 금호2 쌍문동 | 1,303 | 3.1억 | 339 | 1991 | 386 |
| 한화성원아파트 방학동 | 1,262 | 2.6억 | 330 | 1996 | 336 |
| 대원그린아파트 방학동 | 1,146 | 1.7억 | 323 | 1987 | 220 |
| 거성학마을아파트 방학동 | 1,359 | 3.3억 | 306 | 1994 | 347 |
| 대우그린 창동 | 1,981 | 4.2억 | 280 | 2000 | 366 |
| LIG건영캐스빌 창동 | 1,626 | 3.9억 | 274 | 2002 | 300 |
| 현대조합 창동 | 1,537 | 3.1억 | 273 | 2000 | 205 |
| 금호어울림 창동 | 1,861 | 5.2억 | 263 | 2004 | 299 |
| 이에스에이아파트1 방학동 | 1,487 | 4.8억 | 260 | 2003 | 296 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 창동 | 3,387 | 1,183 |
| 도봉동 | 2,347 | 334 |
| 쌍문동 | 2,314 | 441 |
| 방학동 | 2,300 | 429 |
서울의 다른 지역