서울 영등포구 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 영등포구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 영등포푸르지오 영등포동 | 2,613 | 5.9억 | 2,660 | 2002 | 2,462 |
| 현대3차 양평동3가 | 2,274 | 4.9억 | 1,796 | 1997 | - |
| 삼환 영등포동8가 | 2,496 | 5.4억 | 1,762 | 1999 | 1,174 |
| 양평한신 양평동5가 | 2,553 | 5.2억 | 1,366 | 1996 | 1,215 |
| 삼성래미안 양평동2가 | 2,267 | 5.3억 | 1,282 | 2001 | 388 |
| 당산현대5차 당산동4가 | 3,000 | 6.7억 | 1,262 | 2000 | 976 |
| 우성1 신길동 | 2,174 | 4.2억 | 1,241 | 1986 | 688 |
| 경남아너스빌 영등포동7가 | 2,332 | 5.0억 | 1,187 | 2000 | 600 |
| 신동아 양평동1가 | 2,013 | 3.6억 | 1,130 | 1987 | 591 |
| 당산대우 당산동2가 | 1,902 | 2.1억 | 1,068 | 1999 | 536 |
| 당산삼성래미안4차 당산동5가 | 3,282 | 11.0억 | 1,051 | 2003 | 1,391 |
| 양평현대6차 양평동3가 | 2,552 | 5.6억 | 1,029 | 2000 | 770 |
| 시범 여의도동 | 4,382 | 12.7억 | 1,025 | 1971 | 1,812 |
| 문래자이 문래동3가 | 3,001 | 9.2억 | 979 | 2001 | 1,302 |
| 현대2차 양평동3가 | 2,246 | 4.3억 | 900 | 1990 | 312 |
| 강변래미안 당산동 | 2,945 | 7.1억 | 887 | 2002 | 801 |
| 우성2 신길동 | 2,530 | 5.4억 | 832 | 1992 | 725 |
| 당산2가현대홈타운 당산동2가 | 2,420 | 6.1억 | 829 | 1994 | 783 |
| 코오롱 대림동 | 2,277 | 4.9억 | 637 | 1998 | 481 |
| 문래힐스테이트 문래동3가 | 2,623 | 8.9억 | 618 | 2003 | 776 |
| 현대1 대림동 | 1,864 | 4.7억 | 610 | 1992 | 476 |
| 거성파스텔 양평동3가 | 2,245 | 5.5억 | 578 | 1999 | 532 |
| 보라매경남아너스빌 신길동 | 2,534 | 6.2억 | 577 | 2005 | 669 |
| 당산현대3차 당산동4가 | 2,504 | 5.4억 | 574 | 1988 | 509 |
| 양평벽산블루밍 양평동2가 | 1,980 | 3.5억 | 559 | 1990 | 417 |
| 성원 양평동4가 | 2,161 | 5.2억 | 524 | 1997 | - |
| 남서울 신길동 | 2,429 | 3.4억 | 517 | 1974 | - |
| 래미안에스티움 신길동 | 5,881 | 13.1억 | 516 | 2017 | 1,722 |
| 우성3 신길동 | 2,150 | 4.3억 | 515 | 1989 | 477 |
| 당산효성1차 당산동5가 | 3,171 | 7.1억 | 510 | 1999 | 480 |
| 삼부 여의도동 | 4,460 | 15.3억 | 494 | 1975 | 450 |
| 진로 당산동1가 | 2,496 | 5.5억 | 461 | 1997 | 461 |
| 당산삼성2차 당산동4가 | 2,541 | 5.4억 | 441 | 1997 | 434 |
| 영등포아트자이 도림동 | 3,376 | 8.9억 | 438 | 2014 | 836 |
| 당산푸르지오 영등포동8가 | 2,891 | 8.2억 | 437 | 2004 | 538 |
| 경남 신길동 | 2,207 | 5.0억 | 405 | 1999 | 368 |
| 현대2 대림동 | 1,899 | 4.7억 | 404 | 1992 | 280 |
| 문래공원한신 문래동3가 | 2,724 | 5.3억 | 399 | 1988 | 367 |
| 삼성 영등포동7가 | 2,275 | 3.8억 | 385 | 2003 | 384 |
| 아크로타워스퀘어 영등포동7가 | 6,452 | 15.0억 | 371 | 2017 | 1,221 |
| 한성 신길동 | 2,340 | 5.4억 | 371 | 1997 | 420 |
| 래미안영등포프레비뉴 신길동 | 4,819 | 10.8억 | 364 | 2015 | 949 |
| 동부센트레빌 당산동3가 | 2,514 | 7.8억 | 360 | 2003 | 468 |
| 문래동삼환 문래동4가 | 2,077 | 4.5억 | 355 | 2001 | 382 |
| 대교 여의도동 | 3,749 | 12.0억 | 351 | 1975 | 576 |
| 한양 여의도동 | 3,026 | 12.1억 | 351 | 2003 | 588 |
| 문래베어스타운 문래동6가 | 2,234 | 4.9억 | 347 | 1997 | 304 |
| 삼익 여의도동 | 2,733 | 8.7억 | 347 | 1979 | 360 |
| 여의도자이 여의도동 | 4,130 | 19.8억 | 344 | 2008 | 580 |
| 한강아파트 당산동4가 | 2,504 | 5.3억 | 342 | 1999 | 265 |
| 당산금호어울림 당산동4가 | 2,594 | 6.7억 | 338 | 2002 | 292 |
| 당산반도유보라팰리스 당산동4가 | 3,117 | 11.5억 | 329 | 2010 | 299 |
| 현대6차 문래동6가 | 2,235 | 4.3억 | 327 | 1997 | 270 |
| 성원(650) 대림동 | 1,910 | 4.0억 | 326 | 1995 | 220 |
| 롯데캐슬아이비 여의도동 | 3,215 | 13.5억 | 319 | 2005 | 445 |
| 문래두산위브 문래동5가 | 1,999 | 4.3억 | 317 | 1988 | 383 |
| 건영 신길동 | 2,129 | 5.0억 | 313 | 1985 | 386 |
| 우성4 신길동 | 2,217 | 5.5억 | 307 | 1991 | 476 |
| 진주 여의도동 | 5,084 | 9.1억 | 303 | 1977 | 88 |
| 유원제일2차 당산동5가 | 2,778 | 8.7억 | 300 | 1984 | 410 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 여의도동 | 9,708 | 221 |
| 당산동5가 | 7,022 | 107 |
| 영등포동7가 | 6,416 | 95 |
| 당산동4가 | 6,215 | 163 |
| 양평동5가 | 6,071 | 60 |
| 영등포동 | 6,026 | 120 |
| 신길동 | 5,900 | 859 |
| 영등포동8가 | 5,780 | 45 |
| 문래동3가 | 5,494 | 104 |
| 당산동3가 | 5,469 | 88 |
| 양평동1가 | 5,467 | 48 |
| 문래동2가 | 5,319 | 34 |
| 당산동1가 | 5,283 | 34 |
| 영등포동2가 | 5,227 | 15 |
| 양평동3가 | 5,135 | 142 |
| 당산동 | 5,062 | 70 |
| 당산동2가 | 5,009 | 72 |
| 도림동 | 4,755 | 58 |
| 문래동6가 | 4,710 | 120 |
| 양평동4가 | 4,560 | 33 |
| 양평동2가 | 4,471 | 77 |
| 문래동4가 | 4,378 | 23 |
| 양평동6가 | 4,199 | 26 |
| 문래동5가 | 4,146 | 64 |
| 영등포동1가 | 4,105 | 40 |
서울의 다른 지역