서울 영등포구 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
영등포구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 영등포푸르지오 영등포동 | 2,626 | 5.9억 | 2,667 | 2002 | 2,462 |
| 현대3차 양평동3가 | 2,280 | 4.9억 | 1,800 | 1997 | - |
| 삼환 영등포동8가 | 2,522 | 5.4억 | 1,774 | 1999 | 1,174 |
| 양평한신 양평동5가 | 2,571 | 5.3억 | 1,371 | 1996 | 1,215 |
| 삼성래미안 양평동2가 | 2,271 | 5.3억 | 1,283 | 2001 | 388 |
| 당산현대5차 당산동4가 | 3,011 | 6.8억 | 1,265 | 2000 | 976 |
| 우성1 신길동 | 2,189 | 4.2억 | 1,246 | 1986 | 688 |
| 경남아너스빌 영등포동7가 | 2,348 | 5.0억 | 1,192 | 2000 | 600 |
| 신동아 양평동1가 | 2,013 | 3.6억 | 1,130 | 1987 | 591 |
| 당산대우 당산동2가 | 1,914 | 2.1억 | 1,074 | 1999 | 536 |
| 당산삼성래미안4차 당산동5가 | 3,288 | 11.0억 | 1,053 | 2003 | 1,391 |
| 양평현대6차 양평동3가 | 2,564 | 5.6억 | 1,032 | 2000 | 770 |
| 시범 여의도동 | 4,387 | 12.7억 | 1,026 | 1971 | 1,812 |
| 문래자이 문래동3가 | 3,009 | 9.2억 | 981 | 2001 | 1,302 |
| 현대2차 양평동3가 | 2,255 | 4.3억 | 902 | 1990 | 312 |
| 강변래미안 당산동 | 2,950 | 7.1억 | 888 | 2002 | 801 |
| 우성2 신길동 | 2,534 | 5.4억 | 833 | 1992 | 725 |
| 당산2가현대홈타운 당산동2가 | 2,434 | 6.1억 | 832 | 1994 | 783 |
| 코오롱 대림동 | 2,279 | 4.9억 | 638 | 1998 | 481 |
| 문래힐스테이트 문래동3가 | 2,628 | 8.9억 | 619 | 2003 | 776 |
| 현대1 대림동 | 1,871 | 4.7억 | 612 | 1992 | 476 |
| 거성파스텔 양평동3가 | 2,245 | 5.5억 | 578 | 1999 | 532 |
| 보라매경남아너스빌 신길동 | 2,539 | 6.2억 | 578 | 2005 | 669 |
| 당산현대3차 당산동4가 | 2,510 | 5.4억 | 575 | 1988 | 509 |
| 양평벽산블루밍 양평동2가 | 2,003 | 3.5억 | 562 | 1990 | 417 |
| 성원 양평동4가 | 2,168 | 5.2억 | 525 | 1997 | - |
| 래미안에스티움 신길동 | 5,891 | 13.2억 | 519 | 2017 | 1,722 |
| 남서울 신길동 | 2,429 | 3.4억 | 517 | 1974 | - |
| 우성3 신길동 | 2,150 | 4.3억 | 515 | 1989 | 477 |
| 당산효성1차 당산동5가 | 3,179 | 7.2억 | 511 | 1999 | 480 |
| 삼부 여의도동 | 4,499 | 15.4억 | 497 | 1975 | 450 |
| 진로 당산동1가 | 2,514 | 5.6억 | 463 | 1997 | 461 |
| 당산삼성2차 당산동4가 | 2,562 | 5.5억 | 443 | 1997 | 434 |
| 당산푸르지오 영등포동8가 | 2,911 | 8.3억 | 440 | 2004 | 538 |
| 영등포아트자이 도림동 | 3,376 | 8.9억 | 438 | 2014 | 836 |
| 경남 신길동 | 2,217 | 5.0억 | 407 | 1999 | 368 |
| 현대2 대림동 | 1,918 | 4.7억 | 407 | 1992 | 280 |
| 문래공원한신 문래동3가 | 2,747 | 5.3억 | 401 | 1988 | 367 |
| 삼성 영등포동7가 | 2,296 | 3.8억 | 387 | 2003 | 384 |
| 아크로타워스퀘어 영등포동7가 | 6,483 | 15.0억 | 376 | 2017 | 1,221 |
| 한성 신길동 | 2,365 | 5.5억 | 373 | 1997 | 420 |
| 래미안영등포프레비뉴 신길동 | 4,819 | 10.8억 | 364 | 2015 | 949 |
| 동부센트레빌 당산동3가 | 2,514 | 7.8억 | 360 | 2003 | 468 |
| 문래동삼환 문래동4가 | 2,077 | 4.5억 | 355 | 2001 | 382 |
| 대교 여의도동 | 3,812 | 12.2억 | 354 | 1975 | 576 |
| 한양 여의도동 | 3,062 | 12.2억 | 353 | 2003 | 588 |
| 삼익 여의도동 | 2,763 | 8.9억 | 349 | 1979 | 360 |
| 문래베어스타운 문래동6가 | 2,234 | 4.9억 | 347 | 1997 | 304 |
| 여의도자이 여의도동 | 4,142 | 19.8억 | 345 | 2008 | 580 |
| 한강아파트 당산동4가 | 2,514 | 5.4억 | 343 | 1999 | 265 |
| 당산금호어울림 당산동4가 | 2,594 | 6.7억 | 338 | 2002 | 292 |
| 당산반도유보라팰리스 당산동4가 | 3,126 | 11.6억 | 331 | 2010 | 299 |
| 현대6차 문래동6가 | 2,235 | 4.3억 | 327 | 1997 | 270 |
| 성원(650) 대림동 | 1,910 | 4.0억 | 326 | 1995 | 220 |
| 롯데캐슬아이비 여의도동 | 3,236 | 13.6억 | 321 | 2005 | 445 |
| 문래두산위브 문래동5가 | 2,023 | 4.3억 | 319 | 1988 | 383 |
| 건영 신길동 | 2,129 | 5.0억 | 313 | 1985 | 386 |
| 우성4 신길동 | 2,217 | 5.5억 | 307 | 1991 | 476 |
| 유원제일2차 당산동5가 | 2,808 | 8.9억 | 303 | 1984 | 410 |
| 진주 여의도동 | 5,084 | 9.1억 | 303 | 1977 | 88 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 여의도동 | 9,716 | 222 |
| 당산동5가 | 7,079 | 96 |
| 영등포동7가 | 6,642 | 86 |
| 양평동5가 | 6,387 | 55 |
| 당산동4가 | 6,321 | 146 |
| 영등포동 | 6,286 | 111 |
| 신길동 | 5,929 | 742 |
| 영등포동8가 | 5,828 | 42 |
| 문래동2가 | 5,666 | 28 |
| 문래동3가 | 5,608 | 100 |
| 당산동3가 | 5,561 | 80 |
| 양평동1가 | 5,526 | 39 |
| 당산동1가 | 5,364 | 31 |
| 양평동3가 | 5,229 | 132 |
| 영등포동2가 | 5,093 | 17 |
| 당산동 | 5,010 | 59 |
| 당산동2가 | 4,981 | 76 |
| 문래동6가 | 4,871 | 103 |
| 도림동 | 4,689 | 52 |
| 양평동4가 | 4,662 | 29 |
| 양평동2가 | 4,554 | 74 |
| 문래동4가 | 4,508 | 20 |
| 문래동5가 | 4,367 | 65 |
| 양평동6가 | 4,219 | 24 |
| 영등포동1가 | 4,122 | 39 |
서울의 다른 지역