서울 서대문구 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 서대문구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| DMC래미안e편한세상 북가좌동 | 3,316 | 8.6억 | 1,895 | 2012 | 3,293 |
| DMC래미안클라시스 남가좌동 | 2,158 | 4.8억 | 1,464 | 2000 | 1,114 |
| 홍은동벽산 홍은동 | 1,676 | 4.5억 | 1,455 | 1997 | 1,431 |
| 두산 홍은동 | 2,403 | 4.5억 | 1,424 | 1999 | 956 |
| 독립문극동(200-0) 현저동 | 2,615 | 6.2억 | 1,359 | 1998 | 1,300 |
| 남가좌동현대 남가좌동 | 2,118 | 4.6억 | 1,283 | 1999 | 1,155 |
| 홍제한양 홍제동 | 2,048 | 4.4억 | 1,235 | 1993 | 998 |
| 천연뜨란채 천연동 | 2,921 | 5.0억 | 1,148 | 2006 | 1,008 |
| DMC파크뷰자이1단지 남가좌동 | 3,891 | 10.6억 | 1,143 | 2015 | 4,300 |
| 홍제원현대(459-0) 홍제동 | 2,231 | 5.4억 | 1,124 | 2000 | 939 |
| 성원 홍제동 | 2,000 | 4.5억 | 993 | 2001 | 581 |
| 문화촌현대 홍제동 | 1,922 | 4.2억 | 943 | 2002 | 768 |
| 독립문삼호 영천동 | 2,243 | 6.0억 | 891 | 1995 | 895 |
| 인왕산현대 홍제동 | 2,212 | 5.1억 | 837 | 2000 | 246 |
| 신촌럭키 대현동 | 2,503 | 5.7억 | 828 | 1999 | 855 |
| 청구1차 홍제동 | 2,074 | 5.3억 | 785 | 1994 | 862 |
| 홍제삼성래미안 홍제동 | 2,454 | 4.2억 | 773 | 2001 | 474 |
| 홍제현대 홍제동 | 1,983 | 5.1억 | 744 | 1992 | 704 |
| DMC한양 북가좌동 | 1,782 | 4.5억 | 653 | 1987 | 660 |
| 래미안남가좌2차 남가좌동 | 2,678 | 5.9억 | 604 | 2005 | 503 |
| 유원하나 홍제동 | 1,477 | 3.4억 | 595 | 1996 | 704 |
| 현대(1,2차) 홍은동 | 1,813 | 4.0억 | 587 | 1988 | 610 |
| 신촌푸르지오 북아현동 | 4,831 | 11.2억 | 569 | 2015 | 940 |
| 대우푸르지오 연희동 | 2,298 | 5.2억 | 566 | 2002 | 562 |
| 돈의문센트레빌 냉천동 | 3,390 | 8.1억 | 552 | 2011 | 561 |
| 극동 홍은동 | 1,251 | 3.3억 | 520 | 1995 | 488 |
| 북가좌삼호 북가좌동 | 1,899 | 5.1억 | 516 | 1996 | 616 |
| DMC파크뷰자이2단지 남가좌동 | 4,072 | 9.9억 | 500 | 2015 | 4,300 |
| 풍림2 홍은동 | 1,804 | 3.5억 | 480 | 1990 | 390 |
| 독립문파크빌 현저동 | 1,935 | 3.5억 | 416 | 2000 | 290 |
| 유원 홍은동 | 1,389 | 2.7억 | 398 | 1987 | 299 |
| DMC센트레빌 남가좌동 | 2,800 | 6.7억 | 359 | 2009 | 473 |
| 홍은동풍림아이원 홍은동 | 1,496 | 4.4억 | 327 | 2002 | 340 |
| 동부센트레빌 냉천동 | 2,226 | 5.0억 | 326 | 2002 | 237 |
| 청구3차 홍제동 | 2,063 | 4.2억 | 316 | 2001 | 228 |
| DMC아이파크 북가좌동 | 2,614 | 6.4억 | 290 | 2009 | 362 |
| e편한세상신촌1단지 북아현동 | 6,399 | 14.2억 | 267 | 2018 | 1,910 |
| 충정리시온 충정로3가 | 2,348 | 3.0억 | 267 | 2004 | 258 |
| 월드컵현대 북가좌동 | 2,047 | 4.6억 | 262 | 1998 | 254 |
| 홍은미성 홍은동 | 1,352 | 3.6억 | 262 | 1985 | 308 |
| 풍림1차 홍은동 | 1,519 | 2.7억 | 261 | 1988 | 181 |
| DMC센트럴아이파크 남가좌동 | 4,851 | 11.3억 | 252 | 2018 | 1,061 |
| DMC두산위브 북가좌동 | 1,987 | 5.1억 | 246 | 2007 | 235 |
| 남양 홍제동 | 1,674 | 3.8억 | 237 | 1999 | 192 |
| 현대그린 홍제동 | 1,552 | 4.0억 | 234 | 1996 | 240 |
| 홍연 연희동 | 1,254 | 2.0억 | 232 | 1981 | - |
| 동원베네스트 홍은동 | 1,795 | 4.8억 | 229 | 2012 | 195 |
| 태영으뜸(데시앙) 홍제동 | 1,635 | 2.7억 | 222 | 1998 | 239 |
| DMC현대아파트 북가좌동 | 2,031 | 4.4억 | 210 | 2000 | 213 |
| 홍제센트럴IPARK 홍제동 | 5,079 | 12.3억 | 196 | 2020 | 906 |
| 인왕산벽산 홍제동 | 1,883 | 4.6억 | 195 | 2003 | 236 |
| 홍은센트레빌 홍은동 | 2,311 | 5.6억 | 192 | 2009 | 86 |
| e편한세상신촌2단지 북아현동 | 6,322 | 15.3억 | 191 | 2018 | 1,910 |
| 힐스테이트신촌 북아현동 | 6,764 | 13.9억 | 188 | 2023 | 1,252 |
| 임광 연희동 | 2,029 | 4.1억 | 185 | 1999 | 220 |
| DMC에코자이 남가좌동 | 5,515 | 11.4억 | 184 | 2019 | 1,047 |
| DMC파크뷰자이3단지 남가좌동 | 4,223 | 8.7억 | 181 | 2015 | 4,300 |
| 디엠씨엘가 남가좌동 | 3,631 | 2.7억 | 180 | 2017 | 288 |
| 에스케이뷰 합동 | 2,837 | 6.9억 | 172 | 2008 | 180 |
| 연희자이엘라 연희동 | 3,779 | 1.6억 | 171 | 2014 | 186 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 북아현동 | 7,576 | 215 |
| 천연동 | 5,690 | 72 |
| 남가좌동 | 5,383 | 542 |
| 냉천동 | 5,373 | 35 |
| 대현동 | 5,212 | 49 |
| 합동 | 5,162 | 5 |
| 현저동 | 4,943 | 88 |
| 영천동 | 4,768 | 43 |
| 홍제동 | 4,315 | 770 |
| 북가좌동 | 4,302 | 328 |
| 연희동 | 3,730 | 152 |
| 충정로3가 | 3,600 | 26 |
| 홍은동 | 3,531 | 466 |
| 충정로2가 | 3,128 | 3 |
| 창천동 | 2,762 | 9 |
| 미근동 | 1,029 | 0 |
서울의 다른 지역