서울 강남구 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 강남구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 개포주공1단지 개포동 | 6,911 | 9.8억 | 2,949 | 1982 | - |
| 은마 대치동 | 5,477 | 13.2억 | 2,880 | 1979 | 4,424 |
| 도곡렉슬 도곡동 | 6,038 | 17.0억 | 2,541 | 2006 | 3,002 |
| 성원대치2단지아파트 개포동 | 5,398 | 6.6억 | 2,083 | 1992 | 4,199 |
| 까치마을 수서동 | 4,733 | 5.8억 | 1,865 | 1993 | 1,403 |
| 개포주공4단지 개포동 | 5,878 | 7.6억 | 1,563 | 1982 | - |
| 신동아 청담동 | 4,732 | 6.0억 | 1,445 | 1997 | 1,163 |
| 시영 개포동 | 5,327 | 6.5억 | 1,111 | 1984 | - |
| 동부센트레빌 역삼동 | 5,414 | 20.7억 | 1,016 | 2005 | 206 |
| 역삼래미안 역삼동 | 5,757 | 11.3억 | 931 | 2005 | 1,050 |
| 삼익대청아파트 개포동 | 5,105 | 7.4억 | 929 | 1992 | 4,199 |
| 푸른마을아파트101동~111동 일원동 | 4,508 | 9.4억 | 851 | 1994 | 930 |
| 삼성 일원동 | 4,343 | 10.0억 | 840 | 1997 | 680 |
| e-편한세상 역삼동 | 5,686 | 11.8억 | 837 | 2005 | 840 |
| 수서 일원동 | 3,502 | 5.2억 | 834 | 1992 | 2,934 |
| 대우디오빌 역삼동 | 2,577 | 3.0억 | 785 | 2004 | 457 |
| 대치삼성 대치동 | 4,961 | 12.7억 | 775 | 2000 | 960 |
| 타워팰리스1 도곡동 | 5,552 | 25.6억 | 768 | 2002 | 1,297 |
| 삼익 수서동 | 4,025 | 8.6억 | 752 | 1992 | 645 |
| 개포주공6단지 개포동 | 5,881 | 11.9억 | 708 | 1983 | 1,060 |
| 삼성동힐스테이트 1단지 삼성동 | 6,905 | 13.7억 | 693 | 2008 | 1,144 |
| 한양1차(영동한양) 압구정동 | 7,580 | 15.4억 | 691 | 1977 | 936 |
| 럭키(963) 도곡동 | 4,009 | 11.9억 | 688 | 1995 | 1,094 |
| 주공2 개포동 | 5,606 | 6.9억 | 672 | 1982 | - |
| 한보미도맨션1 대치동 | 5,796 | 20.5억 | 647 | 1983 | 2,435 |
| 한보미도맨션2 대치동 | 5,546 | 19.6억 | 640 | 1985 | 2,435 |
| 신동아(22) 논현동 | 4,233 | 7.5억 | 637 | 1997 | 646 |
| 삼성래미안 도곡동 | 5,041 | 13.8억 | 632 | 2001 | 732 |
| 개포주공7단지 개포동 | 5,914 | 11.9억 | 625 | 1983 | 900 |
| 역삼푸르지오 역삼동 | 5,892 | 12.5억 | 624 | 2006 | 738 |
| 개포주공3단지 개포동 | 6,003 | 7.1억 | 596 | 1982 | - |
| 대치아이파크 대치동 | 6,333 | 18.4억 | 595 | 2008 | 768 |
| 개포주공5단지 개포동 | 6,203 | 12.7억 | 583 | 1983 | 940 |
| 대치현대 대치동 | 4,519 | 10.4억 | 562 | 1999 | 630 |
| 타워팰리스2 도곡동 | 5,324 | 24.5억 | 539 | 2003 | 813 |
| 래미안대치팰리스 대치동 | 9,629 | 28.5억 | 522 | 2015 | 1,608 |
| 미성2차 압구정동 | 6,474 | 18.9억 | 519 | 1987 | 911 |
| 강남데시앙포레 수서동 | 5,317 | 12.6억 | 466 | 2014 | 787 |
| 현대힐스테이트2단지 삼성동 | 6,675 | 14.4억 | 464 | 2008 | 926 |
| 우성7 일원동 | 4,615 | 11.3억 | 463 | 1987 | 802 |
| 역삼I'PARK 역삼동 | 5,557 | 11.8억 | 462 | 2006 | 541 |
| 한화진넥스빌 역삼동 | 1,882 | 2.4억 | 455 | 2001 | 294 |
| 상록수 일원동 | 4,637 | 10.9억 | 449 | 1993 | 740 |
| 롯데캐슬프레미어 삼성동 | 5,241 | 18.4억 | 443 | 2007 | 713 |
| 세곡푸르지오 세곡동 | 4,807 | 11.0억 | 438 | 2012 | 912 |
| 청담삼익아파트 청담동 | 4,030 | 14.7억 | 429 | 1980 | - |
| 강남한양수자인(4단지) 자곡동 | 3,772 | 10.6억 | 422 | 2014 | 1,304 |
| 신현대12차 압구정동 | 6,828 | 28.8억 | 403 | 1982 | 765 |
| 한솔마을 일원동 | 4,845 | 11.3억 | 387 | 1994 | 570 |
| 경남 도곡동 | 4,056 | 8.9억 | 386 | 2005 | 348 |
| 마일스디오빌 논현동 | 2,662 | 2.9억 | 382 | 2004 | 260 |
| 청담자이 청담동 | 9,123 | 18.2억 | 382 | 2011 | 708 |
| 개포우성1 대치동 | 6,244 | 21.9억 | 377 | 1983 | 690 |
| 한신(개포) 도곡동 | 5,927 | 11.1억 | 368 | 1985 | 620 |
| 현대비젼21 도곡동 | 2,534 | 2.6억 | 367 | 1999 | 232 |
| 샘터마을 일원동 | 4,071 | 14.2억 | 366 | 1994 | 628 |
| 목련타운 일원동 | 4,436 | 15.3억 | 365 | 1993 | 650 |
| 래미안블레스티지 개포동 | 11,062 | 26.1억 | 360 | 2019 | 1,957 |
| 동현아파트1~6 논현동 | 4,293 | 12.1억 | 359 | 1985 | 548 |
| 래미안강남힐즈 자곡동 | 5,198 | 15.3억 | 351 | 2014 | 1,020 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 압구정동 | 18,806 | 144 |
| 개포동 | 13,677 | 390 |
| 수서동 | 12,200 | 192 |
| 대치동 | 11,820 | 282 |
| 삼성동 | 11,328 | 248 |
| 일원동 | 11,257 | 145 |
| 청담동 | 10,230 | 158 |
| 도곡동 | 9,631 | 273 |
| 역삼동 | 8,307 | 290 |
| 신사동 | 7,643 | 30 |
| 논현동 | 7,322 | 152 |
| 세곡동 | 7,316 | 68 |
| 자곡동 | 7,031 | 156 |
| 율현동 | 6,416 | 10 |
서울의 다른 지역