서울 동대문구 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 동대문구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 장안현대홈타운(336) 장안동 | 2,260 | 5.6억 | 2,077 | 2003 | 2,264 |
| 전농SK 전농동 | 2,048 | 4.9억 | 1,903 | 2000 | 1,830 |
| 래미안장안2차 장안동 | 2,387 | 5.8억 | 1,739 | 2007 | 1,786 |
| 대림e-편한세상 이문동 | 2,191 | 5.1억 | 1,540 | 2003 | 1,378 |
| 쌍용 이문동 | 1,995 | 4.4억 | 1,485 | 2000 | 1,368 |
| 한신아파트 제기동 | 1,899 | 4.5억 | 1,451 | 2004 | - |
| 전농우성 전농동 | 1,630 | 3.8억 | 1,302 | 1992 | 1,234 |
| 래미안위브 답십리동 | 4,187 | 10.1억 | 1,285 | 2014 | 2,652 |
| 주공2 휘경동 | 2,022 | 2.9억 | 1,249 | 2001 | 2,042 |
| 래미안크레시티 전농동 | 4,202 | 10.1억 | 1,161 | 2014 | 2,397 |
| 동아 전농동 | 1,901 | 4.4억 | 1,150 | 2001 | 767 |
| 답십리청솔우성 답십리동 | 1,967 | 4.6억 | 1,127 | 2000 | 1,110 |
| 현대 휘경동 | 1,821 | 4.3억 | 1,088 | 2000 | 616 |
| 주공1 휘경동 | 1,807 | 5.1억 | 1,000 | 2001 | 2,042 |
| 신동아 용두동 | 1,949 | 3.9억 | 868 | 1994 | 772 |
| 한신 청량리동 | 1,881 | 4.7억 | 829 | 1997 | 1,039 |
| 장안힐스테이트 장안동 | 2,748 | 6.3억 | 812 | 2007 | 859 |
| 동답한신 답십리동 | 1,907 | 2.8억 | 788 | 1992 | 600 |
| 미주 청량리동 | 2,024 | 7.0억 | 767 | 1978 | 423 |
| 두산 답십리동 | 2,020 | 4.7억 | 760 | 2000 | 739 |
| 래미안 허브리츠 용두동 | 3,258 | 7.8억 | 674 | 2011 | 844 |
| 래미안이문2차 이문동 | 2,244 | 5.0억 | 624 | 2004 | 648 |
| 래미안장안 장안동 | 2,187 | 5.3억 | 623 | 2003 | 558 |
| 청계한신휴플러스 답십리동 | 3,208 | 7.2억 | 612 | 2010 | 725 |
| 신현대 회기동 | 1,872 | 4.3억 | 606 | 1989 | 736 |
| 안암골벽산 제기동 | 1,919 | 5.2억 | 605 | 2003 | 640 |
| 두산위브 답십리동 | 2,819 | 6.1억 | 598 | 2007 | 516 |
| 우성그린 답십리동 | 1,588 | 3.6억 | 553 | 1997 | 496 |
| 동서울한양 답십리동 | 1,765 | 3.6억 | 508 | 1989 | 499 |
| 동일스위트리버 휘경동 | 2,090 | 4.9억 | 504 | 2007 | 445 |
| 래미안아름숲 전농동 | 2,811 | 7.3억 | 495 | 2012 | 719 |
| 롯데캐슬피렌체 용두동 | 2,862 | 3.9억 | 454 | 2009 | 435 |
| 래미안엘파인아파트 답십리동 | 2,505 | 5.6억 | 438 | 2011 | 472 |
| 전농동삼성래미안 전농동 | 2,096 | 4.8억 | 419 | 2000 | 618 |
| 대우 이문동 | 1,753 | 4.7억 | 395 | 2001 | 499 |
| 용두두산위브 용두동 | 2,952 | 7.0억 | 364 | 2009 | 338 |
| 휘경베스트빌현대 휘경동 | 1,750 | 3.8억 | 364 | 2000 | 372 |
| 장안현대 장안동 | 1,384 | 4.0억 | 360 | 1984 | 456 |
| 전농동신성미소지움 전농동 | 2,777 | 5.4억 | 337 | 2005 | 385 |
| 홍릉동부 청량리동 | 1,991 | 4.6억 | 329 | 2001 | 390 |
| 휘경미소지움 휘경동 | 1,896 | 4.0억 | 328 | 1999 | 345 |
| 이문삼성래미안아파트 이문동 | 1,835 | 5.6억 | 315 | 2001 | 379 |
| 답십리대우 답십리동 | 2,346 | 5.5억 | 283 | 2002 | 319 |
| 장안삼성쉐르빌 장안동 | 1,327 | 4.5억 | 277 | 2002 | 254 |
| 이수브라운스톤 제기동 | 1,993 | 5.0억 | 274 | 2005 | 299 |
| 중앙하이츠빌 이문동 | 2,017 | 4.5억 | 268 | 2002 | 302 |
| 대림 답십리동 | 1,792 | 4.3억 | 265 | 2003 | 275 |
| 힐스테이트청계 답십리동 | 5,974 | 11.8억 | 262 | 2018 | 764 |
| 신답극동 답십리동 | 2,046 | 3.9억 | 259 | 1987 | 247 |
| 삼익 이문동 | 1,862 | 4.3억 | 251 | 1997 | 353 |
| 동양1차 휘경동 | 1,774 | 3.7억 | 246 | 2000 | 286 |
| 청계푸르지오시티 답십리동 | 2,837 | 2.0억 | 242 | 2015 | 298 |
| 롯데 휘경동 | 1,809 | 3.9억 | 237 | 2000 | 265 |
| 래미안미드카운티 답십리동 | 5,577 | 12.3억 | 234 | 2019 | 1,009 |
| 브라운스톤휘경 휘경동 | 2,645 | 6.0억 | 232 | 2013 | 451 |
| 휘경동일하이빌 휘경동 | 1,815 | 4.7억 | 232 | 2005 | 216 |
| 세양청마루 답십리동 | 1,669 | 4.3억 | 218 | 2005 | 231 |
| 답십리파크자이 답십리동 | 5,908 | 10.7억 | 206 | 2019 | 802 |
| 롯데낙천대 휘경동 | 1,731 | 4.4억 | 197 | 2003 | 239 |
| 장안푸르미에 장안동 | 2,844 | 1.1억 | 191 | 2013 | 147 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 신설동 | 5,360 | 6 |
| 용두동 | 5,346 | 389 |
| 전농동 | 5,334 | 481 |
| 답십리동 | 4,927 | 775 |
| 휘경동 | 4,025 | 330 |
| 이문동 | 3,938 | 336 |
| 제기동 | 3,937 | 133 |
| 장안동 | 3,674 | 572 |
| 회기동 | 3,665 | 64 |
| 청량리동 | 3,562 | 129 |
서울의 다른 지역