서울 구로구 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 구로구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 현대 구로동 | 1,903 | 4.6억 | 2,817 | 2001 | 2,414 |
| 구로두산 구로동 | 2,041 | 3.0억 | 2,154 | 1998 | 1,285 |
| 한마을 개봉동 | 2,123 | 4.8억 | 2,046 | 1999 | 1,983 |
| 한진 개봉동 | 1,633 | 3.6억 | 1,606 | 2000 | 1,371 |
| 대림1 신도림동 | 2,613 | 5.5억 | 1,376 | 1999 | 2,304 |
| 신도림태영타운 구로동 | 2,599 | 6.3억 | 1,274 | 2000 | 1,252 |
| 현대홈타운 개봉동 | 1,960 | 4.5억 | 1,214 | 2001 | 964 |
| 대림2 신도림동 | 2,592 | 6.2억 | 1,193 | 2001 | 2,304 |
| 삼성래미안 구로동 | 2,338 | 5.4억 | 1,189 | 2004 | 1,244 |
| 주공1 구로동 | 1,943 | 4.7억 | 1,068 | 1986 | 1,400 |
| 대우 고척동 | 1,734 | 3.8억 | 1,056 | 1999 | 987 |
| 주공2 구로동 | 2,245 | 2.8억 | 1,056 | 1987 | 726 |
| 구일우성 구로동 | 1,704 | 3.8억 | 1,008 | 1998 | 829 |
| 구로두산위브 구로동 | 2,610 | 3.3억 | 996 | 2006 | 660 |
| 동아1 신도림동 | 2,585 | 6.5억 | 985 | 1999 | 1,095 |
| 동부골든 오류동 | 1,356 | 3.3억 | 982 | 1998 | 1,236 |
| 한일유앤아이 구로동 | 1,605 | 3.9억 | 950 | 2006 | 378 |
| 미성 신도림동 | 2,062 | 3.5억 | 918 | 1987 | 824 |
| 온수힐스테이트 온수동 | 2,149 | 5.2억 | 869 | 2010 | 999 |
| 삼환 개봉동 | 1,616 | 3.7억 | 849 | 1995 | 783 |
| 한신 구로동 | 1,821 | 2.4억 | 808 | 1988 | 488 |
| 개봉동현대아이파크 개봉동 | 2,236 | 5.5억 | 794 | 2006 | 2,412 |
| 동아3 신도림동 | 2,894 | 7.0억 | 775 | 2000 | 814 |
| 현대연예인 구로동 | 1,633 | 3.6억 | 767 | 1989 | 735 |
| 신도림롯데아파트 구로동 | 2,122 | 5.0억 | 760 | 1999 | 718 |
| 벽산 고척동 | 2,155 | 5.5억 | 723 | 2003 | 886 |
| 금강(343) 오류동 | 2,055 | 4.3억 | 716 | 2003 | 620 |
| 개봉푸르지오 개봉동 | 2,422 | 5.9억 | 702 | 2014 | 978 |
| 두산 개봉동 | 1,564 | 3.5억 | 672 | 1997 | 561 |
| 동아2 신도림동 | 2,733 | 6.0억 | 665 | 2000 | 655 |
| 대림e-편한세상4 신도림동 | 3,152 | 10.4억 | 632 | 2003 | 853 |
| 서울가든 고척동 | 1,677 | 3.5억 | 607 | 1989 | 715 |
| 구로현대 구로동 | 1,785 | 3.5억 | 599 | 1992 | 591 |
| 산업인 고척동 | 1,170 | 1.7억 | 579 | 1976 | 342 |
| 영풍마드레빌 오류동 | 1,767 | 4.1억 | 564 | 2002 | 627 |
| 중앙하이츠 구로동 | 1,660 | 3.7억 | 562 | 1987 | 597 |
| 고척파크푸르지오 고척동 | 2,599 | 5.9억 | 556 | 2009 | 662 |
| 이화우성 구로동 | 1,882 | 4.2억 | 496 | 1998 | 497 |
| 한신휴플러스(1280-0) 구로동 | 2,771 | 4.5억 | 492 | 2007 | 419 |
| 신도림현대 구로동 | 2,013 | 4.9억 | 491 | 1994 | 450 |
| 삼천리 오류동 | 1,578 | 3.6억 | 464 | 1998 | 423 |
| 중앙하이츠(1269) 구로동 | 1,849 | 4.2억 | 462 | 2001 | 597 |
| 극동 구로동 | 1,411 | 3.1억 | 445 | 1984 | 493 |
| 청구 고척동 | 1,701 | 3.6억 | 440 | 1999 | 448 |
| 럭키 구로동 | 1,821 | 3.7억 | 436 | 1992 | 427 |
| 성호메이플라워멤버스빌 구로동 | 1,208 | 1.4억 | 416 | 2002 | 206 |
| 디큐브시티 신도림동 | 3,488 | 10.2억 | 409 | 2011 | 524 |
| 삼환로즈빌 고척동 | 2,275 | 5.5억 | 383 | 2004 | 600 |
| 새솔금호 구로동 | 1,611 | 3.3억 | 360 | 1996 | 272 |
| 대림e-편한세상5 신도림동 | 2,583 | 6.6억 | 359 | 2003 | 362 |
| 한신플러스타운 오류동 | 1,555 | 3.5억 | 358 | 2002 | 299 |
| 오류동푸르지오 오류동 | 1,855 | 4.2억 | 354 | 2004 | 378 |
| 우성,현대아파트 고척동 | 1,627 | 3.4억 | 344 | 1987 | 440 |
| 길훈 오류동 | 1,007 | 1.7억 | 339 | 1988 | 198 |
| 센츄리 고척동 | 1,444 | 3.7억 | 338 | 1994 | 391 |
| 신구로자이 구로동 | 1,871 | 5.5억 | 336 | 2007 | 299 |
| 다솜금호 구로동 | 1,612 | 3.4억 | 335 | 1995 | 285 |
| 대림e-편한세상7 신도림동 | 2,722 | 7.7억 | 332 | 2004 | 411 |
| SKVIEW 신도림동 | 2,378 | 6.1억 | 330 | 2006 | 304 |
| 삼익(2단지) 고척동 | 1,390 | 3.3억 | 328 | 2001 | 298 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 신도림동 | 5,287 | 509 |
| 구로동 | 3,428 | 1,284 |
| 개봉동 | 3,392 | 799 |
| 항동 | 3,253 | 174 |
| 천왕동 | 3,195 | 73 |
| 온수동 | 3,160 | 74 |
| 고척동 | 3,101 | 469 |
| 오류동 | 2,653 | 307 |
| 가리봉동 | 2,041 | 9 |
| 궁동 | 1,779 | 7 |
서울의 다른 지역