서울 금천구 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 금천구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 관악산벽산타운5 시흥동 | 1,450 | 3.5억 | 3,474 | 2004 | 2,810 |
| 벽산 시흥동 | 1,242 | 3.3억 | 1,786 | 2000 | 2,336 |
| 두산 가산동 | 1,819 | 4.2억 | 1,303 | 1998 | 1,495 |
| 독산주공14단지 독산동 | 1,554 | 2.2억 | 1,232 | 1990 | 840 |
| 금천현대 독산동 | 1,710 | 3.6억 | 1,130 | 2002 | 996 |
| 삼익 시흥동 | 1,431 | 3.1억 | 1,051 | 1999 | 786 |
| 럭키남서울아파트 시흥동 | 1,911 | 2.8억 | 1,023 | 1981 | 986 |
| 한신아파트 독산동 | 1,374 | 4.1억 | 945 | 1991 | 1,000 |
| 남서울힐스테이트 시흥동 | 2,691 | 6.7억 | 942 | 2014 | 1,764 |
| 남서울건영2 시흥동 | 1,400 | 2.2억 | 823 | 1989 | 619 |
| 우방 시흥동 | 1,503 | 3.4억 | 817 | 2002 | 700 |
| 무지개 시흥동 | 1,658 | 3.0억 | 554 | 1980 | 640 |
| 독산동중앙하이츠빌 독산동 | 1,733 | 4.4억 | 500 | 2004 | 554 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 독산동 | 4,240 | 10.0억 | 429 | 2016 | 1,743 |
| 비즈트위트바이올렛5차 가산동 | 3,253 | 1.2억 | 291 | 2014 | 299 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 독산동 | 4,979 | 9.8억 | 287 | 2018 | 1,236 |
| 벽산3 시흥동 | 1,206 | 2.6억 | 273 | 1998 | 270 |
| 신도브래뉴 독산동 | 1,875 | 4.0억 | 259 | 2002 | 341 |
| 남서울건영아파트 시흥동 | 1,414 | 2.7억 | 239 | 1982 | 260 |
| 시흥동월드메르디앙 시흥동 | 1,513 | 3.2억 | 239 | 2006 | 202 |
| 진도3차아파트 독산동 | 1,544 | 3.2억 | 224 | 1999 | 245 |
| 독산현대 독산동 | 1,645 | 3.4억 | 214 | 1999 | 214 |
| 현대(209) 시흥동 | 1,137 | 2.8억 | 209 | 1996 | 197 |
| 관악산신도브래뉴 시흥동 | 1,601 | 4.2억 | 204 | 2006 | 206 |
| 성지 시흥동 | 1,501 | 3.2억 | 198 | 1986 | 233 |
| 금강 시흥동 | 1,455 | 3.2억 | 179 | 2000 | 185 |
| 시흥베르빌 시흥동 | 1,882 | 4.5억 | 179 | 2004 | 229 |
| 독산동한양수자인 독산동 | 2,259 | 4.7억 | 171 | 2011 | 246 |
| 산호시티빌 시흥동 | 1,366 | 1.8억 | 157 | 2003 | 112 |
| 가산양우내안에애플 가산동 | 3,165 | 1.2억 | 154 | 2013 | 200 |
| 이랜드해가든 독산동 | 1,828 | 4.7억 | 148 | 2008 | 187 |
| 탑스빌 시흥동 | 1,252 | 2.9억 | 148 | 2002 | 148 |
| 진도2차 독산동 | 1,310 | 2.8억 | 140 | 1997 | 154 |
| 계룡아파트 독산동 | 1,535 | 3.1억 | 136 | 1998 | 154 |
| 가산지웰에스테이트 가산동 | 3,118 | 1.5억 | 127 | 2013 | 238 |
| 현대(220-2) 시흥동 | 1,666 | 2.5억 | 122 | 1984 | 197 |
| SM엘루이 시흥동 | 1,643 | 4.0억 | 110 | 2012 | 82 |
| 시흥(817-29) 시흥동 | 900 | 1.1억 | 108 | 1975 | 79 |
| e편한세상독산더타워 독산동 | 3,932 | 7.7억 | 106 | 2019 | 432 |
| 대덕트윈빌 독산동 | 1,621 | 3.4억 | 105 | 2002 | 125 |
| 청광플러스원 독산동 | 1,477 | 3.5억 | 100 | 2003 | 136 |
| 백운한비치 시흥동 | 1,318 | 3.1억 | 98 | 2003 | - |
| 경남아파트 시흥동 | 1,354 | 2.8억 | 97 | 1998 | 123 |
| 금광 시흥동 | 1,371 | 3.1억 | 95 | 2004 | 97 |
| 라이프 독산동 | 1,377 | 3.5억 | 93 | 1996 | 109 |
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 독산동 | 4,491 | 9.3억 | 91 | 2017 | 292 |
| 백운한비치Ⅱ 시흥동 | 1,489 | 3.5억 | 87 | 2008 | 112 |
| 와이즈플레이스 시흥동 | 2,219 | 1.0억 | 87 | 2012 | 98 |
| 진도1차 독산동 | 1,327 | 2.8억 | 80 | 1996 | 98 |
| 독산동아아파트 독산동 | 1,268 | 2.6억 | 77 | 1997 | 106 |
| 시흥목련 시흥동 | 1,619 | 2.9억 | 73 | 1996 | 173 |
| 호정타워 독산동 | 1,076 | 2.2억 | 73 | 1993 | 96 |
| 태영아파트 독산동 | 1,286 | 2.8억 | 70 | 2001 | 90 |
| 덕산 가산동 | 1,521 | 2.8억 | 68 | 1995 | 100 |
| 한빛무궁화101동 시흥동 | 1,204 | 2.6억 | 63 | 2004 | 76 |
| 명도힐스티지 독산동 | 3,117 | 2.8억 | 56 | 2019 | 46 |
| 주상복합두산 가산동 | 1,332 | 2.4억 | 51 | 1998 | 56 |
| 각산 독산동 | 1,293 | 3.3억 | 48 | 2002 | 47 |
| 을미월드힐 독산동 | 1,242 | 2.8억 | 46 | 2006 | 46 |
| 세진(1037-31) 독산동 | 1,071 | 2.4억 | 45 | 2005 | 19 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 독산동 | 3,620 | 549 |
| 가산동 | 2,893 | 109 |
| 시흥동 | 2,587 | 488 |
서울의 다른 지역