서울 광진구 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 광진구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 현대프라임 구의동 | 3,275 | 7.8억 | 1,637 | 1997 | 1,592 |
| 현대3 자양동 | 3,017 | 6.9억 | 1,454 | 1996 | 1,056 |
| 현대파크빌 광장동 | 3,550 | 8.0억 | 1,287 | 2000 | 1,170 |
| 구의현대2단지 구의동 | 2,935 | 7.5억 | 1,245 | 1996 | 1,606 |
| 더샵스타시티 자양동 | 3,611 | 14.4억 | 915 | 2007 | 1,177 |
| 청구 광장동 | 3,017 | 6.2억 | 833 | 1996 | 654 |
| 우성1 자양동 | 2,941 | 5.5억 | 719 | 1988 | 656 |
| 자양우성7 자양동 | 3,080 | 6.5억 | 653 | 1998 | 625 |
| 극동2 광장동 | 3,500 | 9.2억 | 592 | 1989 | 1,344 |
| 현대5 광장동 | 3,597 | 7.9억 | 561 | 1989 | 581 |
| 광장현대9단지 광장동 | 3,413 | 7.1억 | 530 | 1999 | 437 |
| 우성3 자양동 | 3,290 | 7.2억 | 423 | 1989 | 464 |
| 우성2 자양동 | 2,947 | 5.6억 | 416 | 1989 | 405 |
| 광나루현대 광장동 | 2,713 | 7.0억 | 366 | 1996 | 380 |
| 일성파크 군자동 | 2,269 | 4.8억 | 357 | 1996 | 357 |
| 현대8(801동,802동) 광장동 | 3,397 | 8.7억 | 323 | 1995 | 349 |
| 대동 자양동 | 2,773 | 5.9억 | 322 | 1999 | 314 |
| 광장힐스테이트 광장동 | 4,956 | 13.7억 | 321 | 2012 | 453 |
| 구의현대6단지 구의동 | 2,771 | 7.1억 | 319 | 1994 | 421 |
| 자양삼성 자양동 | 2,829 | 6.4억 | 319 | 1999 | 375 |
| 워커힐 광장동 | 3,211 | 18.2억 | 318 | 1978 | 576 |
| 자양7차현대홈타운 자양동 | 2,970 | 6.3억 | 316 | 2001 | 252 |
| 한라아파트 자양동 | 2,824 | 6.0억 | 312 | 1996 | 329 |
| 로얄동아 자양동 | 2,698 | 6.2억 | 308 | 1999 | 322 |
| 구의현대7단지현대홈타운 구의동 | 2,830 | 5.9억 | 303 | 1997 | 273 |
| 한강우성 자양동 | 2,893 | 7.4억 | 298 | 1993 | 355 |
| 화양현대 화양동 | 2,409 | 4.8억 | 282 | 1999 | 253 |
| 금호베스트빌 광장동 | 3,062 | 6.9억 | 277 | 2001 | 242 |
| 자양현대5 자양동 | 2,606 | 5.7억 | 250 | 1998 | 271 |
| 신동아파밀리에 광장동 | 3,143 | 8.1억 | 249 | 2007 | 302 |
| 이튼타워리버3차 자양동 | 3,144 | 9.3억 | 247 | 2007 | 260 |
| 광진코지웰 화양동 | 3,068 | 1.5억 | 245 | 2014 | 364 |
| 현대8(803동) 광장동 | 3,254 | 6.8억 | 244 | 1996 | 188 |
| 이튼타워리버5차 자양동 | 3,674 | 12.3억 | 243 | 2009 | 279 |
| 한양 자양동 | 3,122 | 11.9억 | 240 | 1983 | 444 |
| 구의강변우성아파트 구의동 | 2,468 | 6.3억 | 234 | 1992 | 354 |
| 자양2현대 자양동 | 2,893 | 6.9억 | 234 | 1995 | 235 |
| 극동1 광장동 | 3,801 | 12.8억 | 233 | 1985 | 1,344 |
| 자양8차현대홈타운 자양동 | 3,063 | 8.2억 | 227 | 2002 | 257 |
| 자양10차현대홈타운 자양동 | 2,846 | 7.8억 | 226 | 2002 | 245 |
| 삼성쉐르빌 구의동 | 2,151 | 7.7억 | 224 | 2001 | 253 |
| 우방리버파크 자양동 | 3,042 | 6.9억 | 204 | 2003 | 214 |
| 워커힐푸르지오 광장동 | 3,467 | 7.8억 | 197 | 1987 | 200 |
| 한강현대 자양동 | 2,457 | 6.2억 | 194 | 1993 | 204 |
| 삼성광장2 광장동 | 3,272 | 6.6억 | 193 | 1989 | 195 |
| 자양현대6 자양동 | 2,989 | 6.1억 | 191 | 1999 | 178 |
| 한솔리베르 자양동 | 2,614 | 6.3억 | 190 | 2002 | 185 |
| 에스케이 중곡동 | 1,862 | 4.1억 | 187 | 1999 | 183 |
| 래미안파크스위트 구의동 | 6,312 | 13.9억 | 185 | 2018 | 854 |
| 경남 자양동 | 2,444 | 5.0억 | 183 | 1999 | 232 |
| 광진트라팰리스 자양동 | 3,447 | 13.8억 | 176 | 2006 | 204 |
| 중곡1단지 중곡동 | 1,681 | 2.7억 | 173 | 1976 | 153 |
| 경남아너스빌 자양동 | 2,150 | 4.6억 | 172 | 1997 | 150 |
| 자양동현대 자양동 | 2,473 | 6.3억 | 159 | 1993 | 182 |
| 중곡2단지 중곡동 | 1,871 | 3.2억 | 159 | 1976 | 123 |
| 성원 중곡동 | 1,601 | 3.3억 | 149 | 1998 | 91 |
| 현대강변 자양동 | 2,391 | 5.9억 | 148 | 1991 | 208 |
| 구의현대하이엘 자양동 | 2,258 | 4.1억 | 147 | 2005 | 98 |
| 광장11현대홈타운 광장동 | 3,719 | 9.6억 | 137 | 2003 | 159 |
| 이튼타워리버1차 자양동 | 3,474 | 8.3억 | 132 | 2006 | 146 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 광장동 | 7,703 | 253 |
| 자양동 | 6,648 | 428 |
| 구의동 | 6,428 | 303 |
| 군자동 | 3,931 | 31 |
| 화양동 | 3,736 | 65 |
| 중곡동 | 3,545 | 113 |
| 능동 | 2,944 | 2 |
서울의 다른 지역