서울 서초구 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 서초구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 반포자이 반포동 | 6,527 | 21.6억 | 2,623 | 2009 | 3,410 |
| 래미안퍼스티지 반포동 | 7,820 | 26.2억 | 1,659 | 2009 | 2,444 |
| 삼풍아파트 서초동 | 5,043 | 16.3억 | 1,281 | 1988 | 2,390 |
| 신반포2 잠원동 | 5,748 | 16.3억 | 1,052 | 1978 | - |
| 동아 잠원동 | 5,369 | 12.1억 | 930 | 2002 | 991 |
| 서초래미안 서초동 | 4,447 | 13.8억 | 841 | 2003 | 1,129 |
| 반포리체 반포동 | 7,362 | 17.5억 | 793 | 2010 | 1,119 |
| 반포미도 반포동 | 4,793 | 12.3억 | 776 | 1987 | 1,260 |
| 우성 잠원동 | 3,457 | 9.3억 | 768 | 1991 | - |
| 에이아이디차관주택 반포동 | 6,546 | 14.4억 | 755 | 1974 | - |
| 반포주공1단지 반포동 | 7,176 | 25.7억 | 750 | 1973 | - |
| 롯데캐슬클래식 서초동 | 5,163 | 14.8억 | 722 | 2006 | 990 |
| 서초이오빌 서초동 | 1,935 | 2.5억 | 707 | 2003 | 462 |
| 신반포4 잠원동 | 5,441 | 18.2억 | 637 | 1979 | 1,212 |
| 방배1차현대홈타운 방배동 | 4,360 | 9.8억 | 615 | 1999 | 644 |
| 신동아아파트(1차) 서초동 | 3,919 | 11.0억 | 613 | 1978 | - |
| 래미안서초유니빌 서초동 | 2,446 | 3.4억 | 601 | 2003 | 440 |
| 아크로리버파크 반포동 | 12,593 | 35.9억 | 566 | 2016 | 1,612 |
| 서초더샵포레 내곡동 | 4,092 | 11.2억 | 563 | 2014 | 1,264 |
| 방배대우디오빌 방배동 | 2,713 | 2.5억 | 547 | 2005 | 412 |
| 신반포10 잠원동 | 4,065 | 7.3억 | 546 | 1981 | - |
| 무지개 서초동 | 2,983 | 9.0억 | 543 | 1978 | - |
| 신반포8 잠원동 | 4,476 | 9.2억 | 523 | 1981 | - |
| 반포경남아파트 반포동 | 4,024 | 11.6억 | 512 | 1978 | - |
| 서초동삼성쉐르빌2 서초동 | 2,503 | 3.3억 | 508 | 2002 | 365 |
| 서초힐스 우면동 | 4,651 | 10.4억 | 482 | 2012 | 1,082 |
| 아크로비스타 서초동 | 4,042 | 19.7억 | 470 | 2004 | 757 |
| 유원서초 서초동 | 4,109 | 10.5억 | 429 | 1993 | 590 |
| 롯데캐슬아르떼 방배동 | 5,710 | 16.9억 | 427 | 2013 | 744 |
| 한신3차 반포동 | 4,003 | 14.3억 | 402 | 1978 | - |
| 한신 잠원동 | 5,210 | 13.3억 | 400 | 1992 | 540 |
| 서리풀e편한세상 방배동 | 5,456 | 15.2억 | 399 | 2010 | 496 |
| 삼호1동~3동 방배동 | 3,331 | 9.1억 | 398 | 1975 | 420 |
| 반포미도2차아파트 반포동 | 4,573 | 9.6억 | 397 | 1989 | 435 |
| 래미안방배아트힐(1008-2) 방배동 | 3,467 | 13.7억 | 387 | 2004 | 588 |
| 진흥아파트 서초동 | 4,240 | 15.1억 | 386 | 1979 | 615 |
| 신반포청구 잠원동 | 5,595 | 12.2억 | 359 | 1998 | 347 |
| 대림서초리시온 서초동 | 2,568 | 3.6억 | 338 | 2003 | 293 |
| 방배임광3차 방배동 | 3,665 | 7.7억 | 337 | 1988 | 316 |
| 우성아파트 서초동 | 4,882 | 10.4억 | 337 | 1998 | 408 |
| 풍림아이원플러스 서초동 | 2,420 | 2.5억 | 337 | 2004 | 200 |
| 삼성래미안1 방배동 | 3,679 | 8.9억 | 335 | 2003 | 303 |
| 서초네이처힐3단지 우면동 | 3,704 | 10.8억 | 328 | 2013 | 1,251 |
| 현대슈퍼빌 서초동 | 3,605 | 19.6억 | 327 | 2003 | 645 |
| 신반포16 잠원동 | 4,859 | 8.5억 | 325 | 1983 | 396 |
| 대림 잠원동 | 3,020 | 11.5억 | 324 | 1995 | 412 |
| 동고 우면동 | 3,068 | 7.5억 | 314 | 1995 | 330 |
| 롯데캐슬갤럭시(50-1) 잠원동 | 4,199 | 16.3억 | 311 | 2004 | 428 |
| 서초현대 서초동 | 3,912 | 8.3억 | 310 | 1999 | 299 |
| 코오롱 우면동 | 3,879 | 6.2억 | 306 | 1994 | 300 |
| 방배2차현대홈타운 방배동 | 4,093 | 11.7억 | 301 | 2001 | 384 |
| 강변 잠원동 | 4,640 | 10.5억 | 297 | 1987 | 360 |
| 한신서래 반포동 | 4,433 | 10.6억 | 294 | 1987 | 414 |
| 신반포5 잠원동 | 2,869 | 9.0억 | 279 | 1980 | - |
| 한강 잠원동 | 4,888 | 12.4억 | 274 | 1989 | 450 |
| 서초교대e편한세상 서초동 | 5,860 | 15.7억 | 271 | 2010 | 435 |
| 대우(효령) 방배동 | 3,515 | 9.0억 | 268 | 1992 | 364 |
| 방배우성 방배동 | 3,542 | 9.8억 | 258 | 1991 | 468 |
| 방배래미안타워 방배동 | 3,106 | 11.1억 | 257 | 2005 | 344 |
| 신영체르니 양재동 | 2,829 | 3.2억 | 256 | 2002 | 175 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 반포동 | 14,846 | 337 |
| 잠원동 | 14,625 | 311 |
| 서초동 | 7,736 | 678 |
| 신원동 | 7,479 | 31 |
| 우면동 | 7,136 | 124 |
| 방배동 | 6,977 | 435 |
| 내곡동 | 6,712 | 44 |
| 양재동 | 5,746 | 82 |
서울의 다른 지역