부산 수영구 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 수영구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 삼익비치 남천동 | 2,352 | 5.8억 | 4,164 | 1979 | 3,060 |
| 센텀비치푸르지오 민락동 | 1,244 | 3.7억 | 1,429 | 2003 | 1,082 |
| 비치-그린아파트 광안동 | 986 | 2.2억 | 1,226 | 1996 | 1,038 |
| 코오롱하늘채골든비치 남천동 | 1,867 | 7.0억 | 1,074 | 2009 | 987 |
| 삼익타워 남천동 | 1,445 | 2.8억 | 1,059 | 1977 | - |
| 뉴비치 남천동 | 1,769 | 3.8억 | 1,043 | 1986 | - |
| 이편한세상2차 망미동 | 1,156 | 2.6억 | 834 | 2004 | - |
| 유림주상복합 광안동 | 857 | 0.8억 | 829 | 2004 | - |
| 현대 수영동 | 1,680 | 3.8억 | 814 | 1988 | - |
| 롯데골드로즈 광안동 | 988 | 1.2억 | 781 | 2006 | 313 |
| 광원 광안동 | 912 | 2.1억 | 750 | 1995 | 589 |
| 더샵파크리치 망미동 | 1,296 | 4.8억 | 714 | 2007 | - |
| 롯데캐슬자이언트 민락동 | 1,303 | 4.5억 | 692 | 2003 | - |
| 이편한세상1차 망미동 | 1,156 | 3.0억 | 655 | 2004 | - |
| 삼성 망미동 | 723 | 2.4억 | 653 | 1991 | - |
| 수영협성르네상스타운 수영동 | 1,439 | 3.9억 | 619 | 2004 | 684 |
| 이편한세상3차 망미동 | 1,228 | 3.2억 | 615 | 2005 | - |
| 부산더샵센텀포레 민락동 | 2,678 | 7.2억 | 589 | 2014 | 1,006 |
| 쌍용예가디오션 광안동 | 3,016 | 8.0억 | 573 | 2014 | 928 |
| 광안동에스케이뷰 광안동 | 1,166 | 3.9억 | 522 | 2006 | - |
| 로얄베스토피아 망미동 | 573 | 1.6억 | 488 | 1993 | 490 |
| 남천동원로얄듀크 남천동 | 1,036 | 3.3억 | 470 | 2000 | 422 |
| 현대한누리 망미동 | 680 | 1.7억 | 451 | 1993 | 458 |
| 광안현대하이페리온 민락동 | 1,087 | 5.0억 | 426 | 2007 | 265 |
| 엑슬루타워 남천동 | 1,676 | 7.1억 | 409 | 2012 | 299 |
| 수영SKVIEW1단지 망미동 | 2,617 | 5.5억 | 379 | 2019 | - |
| 진로비치(101~103동) 민락동 | 934 | 2.2억 | 361 | 1997 | - |
| 센텀비스타동원 민락동 | 3,053 | 8.3억 | 336 | 2017 | 840 |
| 광안동일스위트 광안동 | 1,092 | 2.5억 | 333 | 2005 | 210 |
| 상아 광안동 | 710 | 1.9억 | 319 | 1988 | 296 |
| 협진태양 남천동 | 1,565 | 4.5억 | 302 | 1984 | 210 |
| 센텀비스타동원2차 민락동 | 2,650 | 6.8억 | 274 | 2017 | 405 |
| 수영만아이파크 민락동 | 1,547 | 5.3억 | 257 | 2006 | 213 |
| 광안파크1 광안동 | 1,092 | 1.6억 | 248 | 1981 | - |
| 삼정그린코아 광안동 | 1,073 | 3.4억 | 245 | 2005 | 231 |
| 광안자이 광안동 | 3,543 | 8.6억 | 244 | 2020 | 971 |
| 태평양하이츠 광안동 | 913 | 1.9억 | 231 | 1997 | 198 |
| 망미한신 망미동 | 595 | 2.0억 | 227 | 1989 | 224 |
| 수영강동원로얄듀크 수영동 | 1,831 | 4.6억 | 223 | 2014 | 423 |
| 우성보라 남천동 | 956 | 4.2억 | 217 | 1989 | 192 |
| e편한세상광안비치 민락동 | 2,342 | 6.0억 | 215 | 2016 | - |
| 테넌바움294 민락동 | 4,737 | 12.1억 | 194 | 2023 | 294 |
| 삼익빌라 남천동 | 1,050 | 2.9억 | 190 | 1977 | - |
| 성원상떼빌 광안동 | 989 | 3.4억 | 188 | 2007 | 165 |
| 오양평구 광안동 | 994 | 1.9억 | 187 | 1980 | - |
| 화목타운 남천동 | 1,167 | 2.9억 | 183 | 1984 | 180 |
| 광안협성엠파이어(103,105동) 광안동 | 1,347 | 3.8억 | 175 | 2005 | - |
| 망미이진캐스빌 망미동 | 1,802 | 3.7억 | 173 | 2017 | 343 |
| 더샵남천프레스티지 남천동 | 4,064 | 8.8억 | 170 | 2022 | - |
| 삼도그린맨션 광안동 | 1,007 | 2.2억 | 169 | 1984 | - |
| 힐탑더블시티 광안동 | 1,247 | 1.8억 | 169 | 2015 | 298 |
| W-PARK 광안동 | 1,230 | 1.9억 | 168 | 2014 | - |
| 협성엠파이어(101,102동) 광안동 | 1,395 | 3.6억 | 164 | 2005 | - |
| 소라맨션 남천동 | 900 | 1.7억 | 162 | 1979 | - |
| 반도보라맨션 남천동 | 1,408 | 3.1억 | 154 | 1987 | - |
| 광안파크2 광안동 | 944 | 2.0억 | 152 | 1982 | - |
| 진로비치(201,202동) 민락동 | 1,002 | 2.2억 | 149 | 1997 | - |
| 광안협성엠파이어Ⅱ 광안동 | 1,654 | 2.7억 | 146 | 2013 | 369 |
| 오양 망미동 | 607 | 0.8억 | 146 | 1977 | - |
| 남천금호어울림더비치 남천동 | 3,282 | 8.7억 | 132 | 2019 | - |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 남천동 | 3,879 | 614 |
| 민락동 | 3,184 | 415 |
| 수영동 | 2,643 | 68 |
| 광안동 | 2,056 | 457 |
| 망미동 | 1,913 | 272 |
부산의 다른 지역