부산 해운대구 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 해운대구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 더샵센텀파크1차 재송동 | 2,092 | 6.9억 | 3,084 | 2005 | 2,752 |
| 아시아선수촌아파트 반여동 | 1,124 | 2.9억 | 2,654 | 2002 | 2,290 |
| SKVIEW 좌동 | 1,026 | 1.7억 | 2,361 | 1998 | 1,721 |
| 엘지 좌동 | 1,120 | 2.7억 | 2,211 | 1996 | - |
| 해운대힐스테이트위브 중동 | 1,998 | 6.9억 | 2,172 | 2015 | 2,369 |
| 해운대두산위브더제니스 우동 | 2,726 | 11.8억 | 2,058 | 2011 | 1,788 |
| 센텀대림 반여동 | 875 | 2.1억 | 2,004 | 1996 | 1,500 |
| 동부올림픽타운 우동 | 1,614 | 4.0억 | 1,840 | 1999 | 1,680 |
| 메가센텀한화꿈에그린 반여동 | 1,312 | 4.1억 | 1,834 | 2008 | - |
| 대림 좌동 | 1,189 | 2.9억 | 1,768 | 1996 | - |
| 센텀SKVIEW아파트 반여동 | 868 | 2.2억 | 1,768 | 2001 | - |
| 두산1차아파트 좌동 | 1,054 | 2.6억 | 1,717 | 1996 | 1,422 |
| 센텀우신골든빌 재송동 | 854 | 1.8억 | 1,714 | 2006 | 846 |
| 센텀삼익아파트 재송동 | 751 | 1.3억 | 1,704 | 1981 | 936 |
| 센텀이편한세상 재송동 | 1,518 | 3.8억 | 1,665 | 2006 | 1,190 |
| 경남선경 좌동 | 1,001 | 2.6억 | 1,639 | 1996 | 1,358 |
| 대동타운 좌동 | 1,145 | 2.7억 | 1,596 | 1996 | 1,240 |
| 센텀롯데캐슬아파트 반여동 | 1,121 | 2.6억 | 1,515 | 2004 | 1,198 |
| 센텀롯데캐슬2차 반여동 | 1,058 | 2.5억 | 1,504 | 2005 | 1,165 |
| 벽산2 좌동 | 1,112 | 2.7억 | 1,451 | 1996 | - |
| 대우2 좌동 | 1,099 | 2.7억 | 1,419 | 1998 | - |
| 상록 좌동 | 1,060 | 1.9억 | 1,390 | 1998 | - |
| 건영2 좌동 | 1,199 | 2.8억 | 1,352 | 1997 | - |
| 우방신세계타운 반여동 | 827 | 1.9억 | 1,348 | 2002 | 998 |
| 해운대 I PARK 우동 | 2,724 | 10.3억 | 1,318 | 2011 | - |
| 롯데3차 좌동 | 1,239 | 2.2억 | 1,299 | 1997 | 824 |
| 시영79년 재송동 | 1,156 | 1.4억 | 1,289 | 1980 | - |
| 롯데4 좌동 | 1,187 | 2.3억 | 1,284 | 1999 | - |
| 현대 좌동 | 1,162 | 2.8억 | 1,268 | 1996 | - |
| LH뜨란채아파트 좌동 | 1,018 | 1.7억 | 1,265 | 1997 | 928 |
| 더샵센텀파크2차 재송동 | 1,947 | 5.9억 | 1,252 | 2005 | 998 |
| 삼호가든맨션 우동 | 1,882 | 4.9억 | 1,179 | 1985 | 1,076 |
| 센텀삼환Nauville 우동 | 1,332 | 2.8억 | 1,172 | 1996 | 926 |
| 화목 좌동 | 1,233 | 2.9억 | 1,133 | 1996 | - |
| 대우 좌동 | 1,169 | 2.9억 | 1,118 | 1996 | - |
| 경동 우동 | 1,308 | 3.2억 | 1,112 | 1995 | - |
| 센텀동부센트레빌 재송동 | 1,221 | 3.2억 | 1,102 | 2006 | 703 |
| 센텀센시빌 우동 | 1,318 | 3.4억 | 1,081 | 2003 | 800 |
| 해운대 센트럴파크 좌동 | 1,032 | 1.7억 | 1,070 | 1998 | 799 |
| 건영1 좌동 | 1,120 | 2.7억 | 1,065 | 1998 | - |
| 코오롱 좌동 | 1,166 | 2.8억 | 1,049 | 1997 | 928 |
| 벽산1 좌동 | 1,387 | 3.5억 | 1,030 | 1996 | - |
| 센텀피오레1차 재송동 | 1,187 | 3.0억 | 991 | 2005 | 774 |
| 삼성 좌동 | 1,187 | 3.0억 | 960 | 1997 | - |
| 일동미라주 반여동 | 742 | 1.3억 | 950 | 2001 | 564 |
| 재송그린 재송동 | 695 | 1.0억 | 929 | 1984 | 560 |
| 삼한2 반송동 | 626 | 1.3억 | 898 | 1997 | - |
| 시영80년 재송동 | 827 | 1.1억 | 892 | 1981 | - |
| 롯데캐슬마린 중동 | 1,485 | 4.2억 | 885 | 2004 | 792 |
| 동신 좌동 | 1,085 | 2.5억 | 880 | 1996 | - |
| 동부 좌동 | 1,135 | 2.6억 | 853 | 1996 | - |
| 벽산삼협 반송동 | 642 | 1.2억 | 844 | 1997 | 764 |
| 대림2 좌동 | 1,213 | 3.0억 | 821 | 1997 | - |
| 두산2 좌동 | 1,230 | 3.1억 | 818 | 1996 | - |
| 센텀파미르 재송동 | 876 | 2.0억 | 809 | 2009 | 373 |
| 롯데 우동 | 1,228 | 3.9억 | 793 | 1993 | - |
| 센텀롯데캐슬3차아파트 반여동 | 1,178 | 2.5억 | 774 | 2005 | 517 |
| 현대(1051-2) 재송동 | 869 | 1.2억 | 769 | 1988 | - |
| 한일 좌동 | 1,094 | 2.7억 | 747 | 1996 | - |
| 경남 좌동 | 1,101 | 2.7억 | 738 | 1997 | - |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 우동 | 3,380 | 995 |
| 중동 | 2,774 | 481 |
| 재송동 | 2,405 | 688 |
| 좌동 | 1,879 | 1,252 |
| 반여동 | 1,520 | 690 |
| 송정동 | 1,347 | 51 |
| 반송동 | 693 | 130 |
부산의 다른 지역