부산 부산진구 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 부산진구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 개금주공2 개금동 | 957 | 1.4억 | 3,524 | 1988 | 2,544 |
| 개금주공3단지 당감동 | 875 | 1.3억 | 2,943 | 1989 | 2,716 |
| 현대1차 양정동 | 1,098 | 2.2억 | 2,062 | 1997 | 1,733 |
| 화승 부암동 | 926 | 2.1억 | 2,031 | 1997 | - |
| 현대2차 양정동 | 1,083 | 2.5억 | 2,021 | 1998 | 1,901 |
| 엘지신개금(2-1) 개금동 | 1,012 | 2.4억 | 1,977 | 1998 | - |
| 서면롯데캐슬스카이 전포동 | 1,418 | 2.8억 | 1,702 | 2004 | 1,395 |
| 개금아이파크 개금동 | 911 | 2.2억 | 1,599 | 2002 | 1,424 |
| 백양푸른채 당감동 | 757 | 1.3억 | 1,502 | 1999 | 1,116 |
| 더샵센트럴스타 부전동 | 1,391 | 5.9억 | 1,343 | 2011 | - |
| 서면대우디오빌2 전포동 | 887 | 0.8억 | 1,327 | 2005 | 751 |
| 동일스위트 당감동 | 952 | 2.3억 | 1,253 | 2005 | 1,090 |
| 백양뜨란채,주공아파트(1단지) 당감동 | 774 | 1.4억 | 1,216 | 1999 | 851 |
| 국제백양 당감동 | 575 | 1.4억 | 1,212 | 1995 | 1,153 |
| 네오스포 부전동 | 748 | 1.7억 | 1,121 | 1999 | 782 |
| 부산서면동문굿모닝힐 부암동 | 1,139 | 3.4억 | 1,082 | 2011 | 559 |
| 반도보라빌 가야동 | 1,211 | 3.1억 | 1,081 | 2005 | 1,048 |
| 당감뜨란채 부암동 | 942 | 1.7억 | 1,072 | 2005 | 630 |
| 서면베르빌2 범천동 | 773 | 0.6억 | 1,022 | 2004 | 606 |
| 대원칸타빌멤버스 양정동 | 1,154 | 3.5억 | 1,021 | 2006 | 840 |
| 서면이-편한세상 범천동 | 1,106 | 3.4억 | 1,017 | 2006 | - |
| 경남 범천동 | 925 | 1.9억 | 1,005 | 2003 | - |
| 동원화인패밀리 개금동 | 648 | 2.0억 | 967 | 1995 | 894 |
| 엘지신개금(2-2) 개금동 | 1,020 | 2.3억 | 943 | 1999 | - |
| 타워베르빌 부암동 | 872 | 2.2억 | 900 | 2005 | 704 |
| 개금우드빌 개금동 | 686 | 0.9억 | 868 | 1994 | 980 |
| 태화현대2 당감동 | 953 | 2.2억 | 852 | 1996 | 820 |
| 연지자이2차 연지동 | 1,697 | 4.4억 | 851 | 2011 | 1,011 |
| 쌍용스윗닷홈스카이 부암동 | 1,196 | 3.6억 | 825 | 2007 | 544 |
| 동원 부암동 | 1,105 | 1.9억 | 818 | 1985 | - |
| 세동한신 연지동 | 913 | 2.1억 | 797 | 1995 | 789 |
| 삼익아파트 연지동 | 907 | 2.0억 | 795 | 1978 | - |
| 벽산블루밍 당감동 | 954 | 2.4억 | 751 | 2006 | 436 |
| 서면한신 전포동 | 1,115 | 2.5억 | 749 | 1997 | 705 |
| 벽산2 가야동 | 714 | 2.4억 | 742 | 1992 | - |
| 서면노르웨이아침 전포동 | 749 | 0.8억 | 727 | 2004 | - |
| 한웅인터빌 전포동 | 780 | 0.7억 | 727 | 2004 | 394 |
| 쌍용스윗닷홈 부암동 | 977 | 2.9억 | 725 | 2004 | - |
| 대우디오빌1 범천동 | 860 | 0.7억 | 705 | 2004 | 405 |
| 서면쌍용플래티넘 전포동 | 863 | 0.7억 | 688 | 2004 | 432 |
| 한솔폴라리스 부전동 | 977 | 1.4억 | 672 | 2005 | 358 |
| 연지자이 연지동 | 1,366 | 3.5억 | 653 | 2007 | - |
| 협성피닉스타운 부암동 | 562 | 2.0억 | 653 | 1993 | 774 |
| 연지2청구 연지동 | 852 | 1.9억 | 652 | 2002 | - |
| 화인 연지동 | 932 | 1.9억 | 637 | 1996 | - |
| 태화현대1 당감동 | 982 | 2.3억 | 621 | 1996 | 668 |
| 개금주공1 개금동 | 1,033 | 1.1억 | 582 | 1987 | 380 |
| 벽산1 가야동 | 846 | 2.0억 | 559 | 1991 | - |
| 서면아이파크1단지 전포동 | 2,758 | 5.8억 | 551 | 2021 | 2,144 |
| 서면쌍용스윗닷홈파크 부암동 | 1,055 | 3.1억 | 536 | 2007 | 296 |
| 개금우드빌(1-9) 개금동 | 675 | 1.2억 | 523 | 1994 | - |
| 청구 연지동 | 894 | 2.3억 | 517 | 2000 | - |
| 현대 개금동 | 583 | 1.4억 | 505 | 1992 | - |
| 한라비발디 전포동 | 1,097 | 3.1억 | 500 | 2005 | 511 |
| 반도보라맨션 개금동 | 576 | 1.8억 | 499 | 1994 | - |
| 화신 전포동 | 802 | 1.9억 | 492 | 1999 | - |
| 개금롯데캐슬 개금동 | 1,475 | 4.2억 | 452 | 2010 | 489 |
| 가야케이티이편한세상 가야동 | 1,082 | 3.9억 | 436 | 2006 | - |
| 가야삼정그린코아 가야동 | 733 | 1.7억 | 426 | 2000 | 383 |
| 일동미라주 부암동 | 1,094 | 3.1억 | 426 | 2007 | 294 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 범전동 | 3,447 | 84 |
| 전포동 | 2,150 | 569 |
| 가야동 | 1,925 | 257 |
| 양정동 | 1,909 | 479 |
| 연지동 | 1,907 | 398 |
| 초읍동 | 1,802 | 214 |
| 범천동 | 1,580 | 397 |
| 부암동 | 1,510 | 599 |
| 부전동 | 1,344 | 139 |
| 개금동 | 1,270 | 539 |
| 당감동 | 1,194 | 465 |
부산의 다른 지역