부산 남구 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
남구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 오륙도에스케이뷰 용호동 | 1,288 | 4.9억 | 4,227 | 2008 | - |
| 엘지메트로시티1 용호동 | 1,117 | 3.6억 | 3,603 | 2001 | - |
| 삼성 용호동 | 947 | 2.3억 | 1,906 | 2001 | - |
| 엘지메트로시티4-1(201-214) 용호동 | 1,166 | 4.3억 | 1,811 | 2003 | - |
| 대연힐스테이트푸르지오 대연동 | 2,632 | 7.4억 | 1,705 | 2013 | 2,304 |
| 대연롯데캐슬레전드1단지 대연동 | 2,729 | 6.3억 | 1,450 | 2018 | - |
| GS하이츠자이 용호동 | 1,814 | 6.7억 | 1,222 | 2008 | 1,149 |
| 용호동일신님(林)Ⅱ 용호동 | 1,054 | 2.7억 | 1,207 | 2006 | - |
| 엘지메트로시티5 용호동 | 1,325 | 3.2억 | 1,193 | 2004 | - |
| 대연비치 대연동 | 1,271 | 3.2억 | 1,183 | 1984 | - |
| 엘지메트로시티3 용호동 | 1,127 | 4.0억 | 1,153 | 2002 | - |
| 현대아이파크 용당동 | 828 | 1.9억 | 1,020 | 2002 | - |
| 감만현대1차 감만동 | 635 | 1.2억 | 1,006 | 1996 | 885 |
| 삼익그린 대연동 | 773 | 1.9억 | 1,003 | 2001 | 725 |
| 엘지메트로시티4-2(230~238) 용호동 | 1,195 | 3.6억 | 950 | 2003 | - |
| 청구 대연동 | 767 | 2.1억 | 909 | 2001 | - |
| 엘지메트로시티4-2(215~220동) 용호동 | 1,153 | 3.6억 | 891 | 2003 | - |
| 동일스위트 감만동 | 840 | 1.7억 | 880 | 2005 | 548 |
| 부산대연동푸르지오 대연동 | 1,396 | 2.8억 | 871 | 2005 | 678 |
| 대우그린1 대연동 | 694 | 1.7억 | 854 | 1997 | 691 |
| 현대비치 용호동 | 1,008 | 1.8억 | 826 | 1997 | 648 |
| 신대연코오롱하늘채 용당동 | 1,037 | 3.0억 | 820 | 2007 | 712 |
| 현대 문현동 | 851 | 2.0억 | 773 | 1998 | - |
| 시티프라자 문현동 | 886 | 1.7억 | 762 | 1999 | 521 |
| 롯데캐슬아인스 용호동 | 954 | 2.0억 | 751 | 2007 | 430 |
| 경동메르빌 대연동 | 966 | 2.2억 | 749 | 2005 | 451 |
| 한진훼미리타운 용호동 | 561 | 0.8억 | 731 | 1996 | - |
| 문현동태영데시앙 문현동 | 1,077 | 2.9억 | 714 | 2006 | 388 |
| 대연파크푸르지오 대연동 | 2,212 | 5.1억 | 699 | 2018 | 1,422 |
| 일신프리빌리지 용호동 | 896 | 2.0억 | 690 | 1996 | 518 |
| 쌍용예가 용호동 | 1,397 | 2.9억 | 670 | 2013 | 773 |
| 일신보라 우암동 | 721 | 1.7억 | 660 | 1998 | 661 |
| 대연동동일스위트 대연동 | 939 | 1.0억 | 649 | 2004 | - |
| 오륙도 뜨란채 용호동 | 650 | 1.3억 | 619 | 2000 | 480 |
| 대광타워맨션 용호동 | 573 | 1.3억 | 576 | 1995 | 479 |
| 대연동에스케이뷰 대연동 | 995 | 2.9억 | 567 | 2007 | - |
| 대연극동StarClass 대연동 | 881 | 2.1억 | 564 | 2002 | 413 |
| 경동 용호동 | 617 | 1.5억 | 536 | 1992 | - |
| 신원 대연동 | 681 | 1.6억 | 535 | 2000 | - |
| 우암중앙하이츠아파트 우암동 | 876 | 1.9억 | 531 | 2004 | 465 |
| 엘지메트로시티2 용호동 | 1,225 | 3.5억 | 530 | 2002 | - |
| 문현2차현대 문현동 | 737 | 1.6억 | 494 | 2000 | 420 |
| 대연자이 대연동 | 3,057 | 5.6억 | 437 | 2019 | 965 |
| 동일타운 용호동 | 654 | 1.8억 | 436 | 1991 | 444 |
| 일동지에닌 대연동 | 1,055 | 2.7억 | 434 | 2006 | 201 |
| 문현삼성힐타워 문현동 | 1,013 | 3.3억 | 430 | 2002 | 431 |
| 우암자유5 감만동 | 761 | 0.9억 | 422 | 1996 | - |
| 더블유 용호동 | 4,641 | 18.0억 | 411 | 2018 | - |
| 협진태양 용호동 | 536 | 0.9억 | 399 | 1988 | 315 |
| 대우 대연동 | 727 | 1.7억 | 397 | 1996 | - |
| 장백장미타워1 대연동 | 614 | 1.4억 | 397 | 1996 | 287 |
| 세종그랑시아 문현동 | 891 | 2.9억 | 391 | 2006 | 266 |
| 동원로얄듀크 대연동 | 1,291 | 4.3억 | 386 | 2005 | 417 |
| 뉴서울 우암동 | 756 | 1.7억 | 384 | 1996 | 429 |
| 국제 감만동 | 803 | 1.7억 | 381 | 1996 | - |
| 벽산화이트타워 용호동 | 618 | 1.4억 | 375 | 1994 | 343 |
| 자유2 우암동 | 666 | 1.7억 | 374 | 1993 | - |
| 대연롯데캐슬 대연동 | 2,429 | 6.7억 | 356 | 2015 | 564 |
| 현대(1203-47) 대연동 | 912 | 2.0억 | 350 | 1997 | - |
| 한화꿈에그린 문현동 | 1,092 | 2.8억 | 349 | 2006 | 238 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 대연동 | 2,635 | 1,243 |
| 용호동 | 1,977 | 828 |
| 문현동 | 1,890 | 531 |
| 용당동 | 1,074 | 53 |
| 우암동 | 981 | 68 |
| 감만동 | 922 | 100 |
부산의 다른 지역