부산 남구 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 남구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 오륙도에스케이뷰 용호동 | 1,287 | 4.9억 | 4,218 | 2008 | - |
| 엘지메트로시티1 용호동 | 1,114 | 3.6억 | 3,591 | 2001 | - |
| 삼성 용호동 | 945 | 2.3억 | 1,895 | 2001 | - |
| 엘지메트로시티4-1(201-214) 용호동 | 1,165 | 4.3억 | 1,810 | 2003 | - |
| 대연힐스테이트푸르지오 대연동 | 2,620 | 7.3억 | 1,690 | 2013 | 2,304 |
| 대연롯데캐슬레전드1단지 대연동 | 2,727 | 6.3억 | 1,433 | 2018 | - |
| GS하이츠자이 용호동 | 1,812 | 6.7억 | 1,220 | 2008 | 1,149 |
| 용호동일신님(林)Ⅱ 용호동 | 1,053 | 2.7억 | 1,205 | 2006 | - |
| 엘지메트로시티5 용호동 | 1,322 | 3.2억 | 1,189 | 2004 | - |
| 대연비치 대연동 | 1,271 | 3.2억 | 1,183 | 1984 | - |
| 엘지메트로시티3 용호동 | 1,126 | 4.0억 | 1,149 | 2002 | - |
| 현대아이파크 용당동 | 827 | 1.9억 | 1,015 | 2002 | - |
| 감만현대1차 감만동 | 635 | 1.2억 | 1,004 | 1996 | 885 |
| 삼익그린 대연동 | 772 | 1.9억 | 997 | 2001 | 725 |
| 엘지메트로시티4-2(230~238) 용호동 | 1,190 | 3.6억 | 943 | 2003 | - |
| 청구 대연동 | 767 | 2.1억 | 909 | 2001 | - |
| 엘지메트로시티4-2(215~220동) 용호동 | 1,150 | 3.6억 | 887 | 2003 | - |
| 동일스위트 감만동 | 840 | 1.7억 | 880 | 2005 | 548 |
| 부산대연동푸르지오 대연동 | 1,393 | 2.8억 | 868 | 2005 | 678 |
| 대우그린1 대연동 | 694 | 1.7억 | 854 | 1997 | 691 |
| 현대비치 용호동 | 1,008 | 1.8억 | 826 | 1997 | 648 |
| 신대연코오롱하늘채 용당동 | 1,037 | 3.0억 | 815 | 2007 | 712 |
| 현대 문현동 | 851 | 2.0억 | 771 | 1998 | - |
| 시티프라자 문현동 | 885 | 1.7억 | 758 | 1999 | 521 |
| 롯데캐슬아인스 용호동 | 953 | 2.0억 | 748 | 2007 | 430 |
| 경동메르빌 대연동 | 965 | 2.2억 | 746 | 2005 | 451 |
| 한진훼미리타운 용호동 | 561 | 0.8억 | 731 | 1996 | - |
| 문현동태영데시앙 문현동 | 1,075 | 2.9억 | 711 | 2006 | 388 |
| 대연파크푸르지오 대연동 | 2,208 | 5.1억 | 688 | 2018 | 1,422 |
| 일신프리빌리지 용호동 | 895 | 2.0억 | 687 | 1996 | 518 |
| 쌍용예가 용호동 | 1,396 | 2.9억 | 665 | 2013 | 773 |
| 일신보라 우암동 | 721 | 1.7억 | 659 | 1998 | 661 |
| 대연동동일스위트 대연동 | 939 | 1.0억 | 648 | 2004 | - |
| 오륙도 뜨란채 용호동 | 649 | 1.3억 | 618 | 2000 | 480 |
| 대광타워맨션 용호동 | 573 | 1.3억 | 575 | 1995 | 479 |
| 대연동에스케이뷰 대연동 | 995 | 2.9억 | 567 | 2007 | - |
| 대연극동StarClass 대연동 | 880 | 2.1억 | 563 | 2002 | 413 |
| 경동 용호동 | 617 | 1.5억 | 535 | 1992 | - |
| 신원 대연동 | 680 | 1.6억 | 533 | 2000 | - |
| 우암중앙하이츠아파트 우암동 | 876 | 1.9억 | 531 | 2004 | 465 |
| 엘지메트로시티2 용호동 | 1,217 | 3.5억 | 525 | 2002 | - |
| 문현2차현대 문현동 | 737 | 1.6억 | 494 | 2000 | 420 |
| 동일타운 용호동 | 654 | 1.8억 | 436 | 1991 | 444 |
| 일동지에닌 대연동 | 1,054 | 2.7억 | 433 | 2006 | 201 |
| 대연자이 대연동 | 3,053 | 5.6억 | 432 | 2019 | 965 |
| 문현삼성힐타워 문현동 | 1,010 | 3.3억 | 427 | 2002 | 431 |
| 우암자유5 감만동 | 760 | 0.9억 | 421 | 1996 | - |
| 더블유 용호동 | 4,625 | 17.9억 | 406 | 2018 | - |
| 협진태양 용호동 | 536 | 0.9억 | 399 | 1988 | 315 |
| 장백장미타워1 대연동 | 614 | 1.4억 | 397 | 1996 | 287 |
| 대우 대연동 | 727 | 1.7억 | 396 | 1996 | - |
| 세종그랑시아 문현동 | 891 | 2.9억 | 390 | 2006 | 266 |
| 동원로얄듀크 대연동 | 1,286 | 4.3억 | 384 | 2005 | 417 |
| 뉴서울 우암동 | 755 | 1.7억 | 382 | 1996 | 429 |
| 국제 감만동 | 803 | 1.7억 | 380 | 1996 | - |
| 벽산화이트타워 용호동 | 618 | 1.4억 | 375 | 1994 | 343 |
| 자유2 우암동 | 666 | 1.7억 | 374 | 1993 | - |
| 대연롯데캐슬 대연동 | 2,425 | 6.7억 | 354 | 2015 | 564 |
| 한화꿈에그린 문현동 | 1,092 | 2.8억 | 349 | 2006 | 238 |
| 현대(1203-47) 대연동 | 910 | 1.9억 | 348 | 1997 | - |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 대연동 | 2,631 | 1,248 |
| 용호동 | 2,006 | 816 |
| 문현동 | 1,810 | 467 |
| 용당동 | 1,073 | 48 |
| 우암동 | 996 | 68 |
| 감만동 | 935 | 102 |
부산의 다른 지역