부산 북구 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 북구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 수정강변타운 화명동 | 889 | 1.7억 | 3,856 | 2001 | 1,780 |
| 대림타운 화명동 | 833 | 1.9억 | 3,317 | 1998 | 3,382 |
| 화명롯데캐슬카이저 화명동 | 1,708 | 5.7억 | 2,937 | 2012 | 5,239 |
| 롯데낙천대 화명동 | 1,247 | 3.2억 | 2,685 | 2002 | 1,950 |
| 대림쌍용강변타운 화명동 | 1,291 | 3.3억 | 2,528 | 2004 | 1,895 |
| 금곡3단지주공 금곡동 | 558 | 0.8억 | 2,277 | 1994 | - |
| 동원로얄듀크 화명동 | 1,090 | 2.6억 | 2,260 | 2004 | - |
| 덕천주공1 덕천동 | 655 | 0.9억 | 1,866 | 1991 | 1,320 |
| 유림노르웨이숲 만덕동 | 787 | 1.6억 | 1,843 | 2005 | - |
| 구포현대 구포동 | 698 | 1.6억 | 1,829 | 1994 | 1,741 |
| 코오롱하늘채2차 화명동 | 1,258 | 3.2억 | 1,734 | 2002 | 1,344 |
| 대우이안 화명동 | 1,140 | 2.7억 | 1,722 | 2006 | 989 |
| 코오롱하늘채1차 화명동 | 1,127 | 2.8억 | 1,661 | 2002 | 1,280 |
| 상록한신휴플러스 만덕동 | 735 | 1.6억 | 1,579 | 2006 | 882 |
| 그린코아 만덕동 | 520 | 1.5억 | 1,576 | 1991 | 1,468 |
| 벽산라인타운 만덕동 | 728 | 1.6억 | 1,500 | 1998 | 1,166 |
| 화명뜨란채 금곡동 | 1,081 | 2.2억 | 1,388 | 2004 | 981 |
| 백양디이스트(1단지) 만덕동 | 1,375 | 3.2억 | 1,379 | 2015 | 3,790 |
| 화명한일유앤아이 금곡동 | 1,032 | 2.3억 | 1,356 | 2002 | 1,026 |
| 금곡5단지주공 금곡동 | 658 | 0.9억 | 1,241 | 1994 | - |
| 금곡9단지주공 금곡동 | 572 | 0.7억 | 1,227 | 1996 | 1,366 |
| 도시화명그린(295) 화명동 | 631 | 0.9억 | 1,207 | 1996 | - |
| 동원 만덕동 | 674 | 1.4억 | 1,203 | 1992 | - |
| 기비골마을 덕천동 | 683 | 1.0억 | 1,198 | 1994 | 825 |
| 벽산강변타운 화명동 | 716 | 1.8억 | 1,161 | 1995 | 1,044 |
| 그린숲속아파트 화명동 | 604 | 1.1억 | 1,137 | 1996 | 900 |
| 화명리버빌2차 금곡동 | 988 | 2.2억 | 1,064 | 2003 | 722 |
| 럭키 만덕동 | 495 | 1.2억 | 1,008 | 1991 | - |
| 삼한힐파크 화명동 | 771 | 2.0억 | 1,000 | 2003 | 807 |
| 롯데 덕천동 | 793 | 1.8억 | 988 | 2004 | - |
| 화명2차현대 화명동 | 1,062 | 2.7억 | 962 | 2001 | 743 |
| 금곡8단지주공 금곡동 | 577 | 0.8억 | 961 | 1996 | - |
| 대성타워 만덕동 | 686 | 2.0억 | 899 | 1991 | 816 |
| 금곡6단지주공 금곡동 | 674 | 1.0억 | 884 | 1995 | - |
| 쌍용스윗닷홈 만덕동 | 986 | 2.2억 | 837 | 2005 | - |
| 삼정그린코아 구포동 | 943 | 2.2억 | 778 | 1999 | 668 |
| 삼성 만덕동 | 714 | 1.5억 | 747 | 1989 | - |
| 화명유림 화명동 | 792 | 1.4억 | 738 | 2000 | 506 |
| 덕천시영 덕천동 | 1,057 | 1.3억 | 725 | 1979 | - |
| 럭키2 만덕동 | 606 | 1.6억 | 661 | 1992 | - |
| 덕천삼정그린코아 덕천동 | 992 | 2.6억 | 644 | 2007 | 560 |
| 만덕2주공 만덕동 | 659 | 1.4억 | 618 | 2001 | - |
| 도시화명그린(206) 화명동 | 661 | 1.0억 | 612 | 1996 | - |
| 우신 화명동 | 887 | 1.4억 | 608 | 1987 | 480 |
| 금곡화목타운 금곡동 | 612 | 1.3억 | 606 | 1994 | 576 |
| 경남아너스빌 화명동 | 941 | 2.8억 | 583 | 1998 | 570 |
| 구포동원로얄듀크비스타 구포동 | 1,549 | 4.0억 | 566 | 2014 | 1,079 |
| 화명그린힐 화명동 | 819 | 1.4억 | 557 | 2003 | 277 |
| 벽산삼협한솔 금곡동 | 676 | 1.9억 | 552 | 1995 | - |
| 도시화명그린(313) 화명동 | 676 | 1.2억 | 534 | 1996 | - |
| 만덕베르빌 만덕동 | 785 | 1.6억 | 483 | 2001 | 430 |
| 협진태양·조성아파트 금곡동 | 650 | 1.3억 | 480 | 1994 | - |
| 동일 만덕동 | 712 | 1.6억 | 463 | 1998 | - |
| e편한세상화명힐스 화명동 | 1,878 | 5.0억 | 462 | 2015 | 800 |
| 만덕대진 만덕동 | 743 | 1.1억 | 434 | 1979 | 356 |
| 구포대성아파트 구포동 | 613 | 1.0억 | 430 | 1986 | 499 |
| 코오롱 화명동 | 777 | 2.1억 | 428 | 1997 | - |
| 협성파크 만덕동 | 719 | 1.5억 | 424 | 1997 | 445 |
| 화명그린파크맨션 화명동 | 1,132 | 1.6억 | 423 | 1988 | 360 |
| 신화명리버뷰자이 금곡동 | 1,523 | 3.8억 | 403 | 2015 | 792 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 화명동 | 1,611 | 1,264 |
| 덕천동 | 1,557 | 263 |
| 만덕동 | 1,210 | 635 |
| 구포동 | 1,150 | 333 |
| 금곡동 | 1,082 | 390 |
부산의 다른 지역