부산 강서구 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 강서구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 엘크루블루오션 명지동 | 1,084 | 5.3억 | 2,109 | 2012 | - |
| 극동스타클래스 명지동 | 1,022 | 3.1억 | 1,747 | 2008 | 1,124 |
| 퀸덤1차아인슈타인타운 명지동 | 1,059 | 3.2억 | 1,408 | 2009 | 1,112 |
| 부산신호윌더하임 신호동 | 688 | 2.0억 | 1,279 | 2005 | 671 |
| 롯데캐슬 명지동 | 1,033 | 3.1억 | 1,179 | 2008 | 1,122 |
| 퀸덤1차링컨타운 명지동 | 1,115 | 3.4억 | 1,151 | 2009 | 1,102 |
| 명지협성휴포레 명지동 | 1,640 | 2.9억 | 990 | 2016 | 1,664 |
| 명지두산위브포세이돈 명지동 | 1,241 | 3.2억 | 985 | 2013 | 1,256 |
| 협성·DS엘리시안 지사동 | 863 | 1.7억 | 908 | 2015 | - |
| 지사금강펜테리움 지사동 | 793 | 1.4억 | 761 | 2013 | 1,111 |
| 부산명지중흥S-클래스프라디움 명지동 | 1,777 | 3.2억 | 678 | 2016 | - |
| 퀸덤1차에디슨타운 명지동 | 1,060 | 3.3억 | 668 | 2009 | - |
| 명지오션시티한신휴플러스 명지동 | 1,255 | 3.1억 | 651 | 2014 | 841 |
| 에일린의 뜰 명지동 | 1,692 | 4.0억 | 640 | 2015 | 980 |
| 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크 명지동 | 1,651 | 3.7억 | 504 | 2015 | 850 |
| 명지대방노블랜드오션뷰1차 명지동 | 1,849 | 4.8억 | 457 | 2015 | 737 |
| 명지더웨스턴 명지동 | 1,845 | 4.3억 | 457 | 2018 | 1,201 |
| 엘크루솔마레 명지동 | 1,339 | 3.4억 | 449 | 2014 | 480 |
| 지사과학삼정그린코아 지사동 | 875 | 1.7억 | 442 | 2017 | - |
| 명지오션시티삼정그린코아 명지동 | 1,331 | 3.2억 | 418 | 2014 | - |
| 부산명지중흥S-클래스에듀오션 명지동 | 1,847 | 4.2억 | 390 | 2018 | 750 |
| 더힐시그니처 명지동 | 2,161 | 7.2억 | 368 | 2019 | 1,210 |
| 명지2차금강펜테리움센트럴파크 명지동 | 1,648 | 3.7억 | 356 | 2016 | 670 |
| 명지국제신도시호반베르디움2차 명지동 | 1,766 | 4.2억 | 341 | 2017 | - |
| 더샵명지퍼스트월드3단지 명지동 | 2,434 | 6.4억 | 335 | 2020 | 1,530 |
| 명지대방노블랜드오션뷰2차 명지동 | 1,902 | 4.9억 | 320 | 2016 | 600 |
| 명지국제신도시호반베르디움1차 명지동 | 1,833 | 4.2억 | 304 | 2016 | 642 |
| 더샵명지퍼스트월드2단지 명지동 | 2,421 | 6.5억 | 290 | 2020 | 1,406 |
| e편한세상명지 명지동 | 1,905 | 5.2억 | 118 | 2019 | 377 |
| 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 명지동 | 1,928 | 5.7억 | 109 | 2019 | - |
| 명진파크뷰 지사동 | 935 | 0.7억 | 96 | 2016 | 132 |
| 우창더뷰 대저1동 | 1,301 | 2.5억 | 39 | 2019 | - |
| 외진가센트럴타워 대저1동 | 1,322 | 2.0억 | 36 | 2019 | - |
| 유나베네스1차 녹산동 | 961 | 2.0억 | 27 | 2017 | - |
| 유나베네스2차 녹산동 | 988 | 2.0억 | 26 | 2017 | - |
| 부산신호사랑으로부영2차 신호동 | 837 | 3.7억 | 23 | 2014 | 1,388 |
| 명지화전우방아이유쉘 화전동 | 1,003 | 1.8억 | 19 | 2020 | - |
| 우창팰리스 대저1동 | 1,361 | 2.7억 | 16 | 2017 | - |
| 태원더블루원 대저1동 | 1,285 | 2.2억 | 8 | 2017 | - |
| 에코델타호반써밋스마트시티 강동동 | 2,241 | 5.8억 | 6 | 2024 | - |
| 부산신호사랑으로부영1차 신호동 | 796 | 3.5억 | 5 | 2013 | 1,064 |
| 공항마을리베르하임주상복합 대저2동 | 1,725 | 3.1억 | 4 | 2021 | 182 |
| 강서자이에코델타 강동동 | 2,258 | 5.3억 | 2 | 2025 | - |
| 에코델타스마트시티수자인 강동동 | 2,161 | 7.7억 | 2 | 2024 | 554 |
| 스위트팰리스 명지동 | 1,558 | 4.0억 | 1 | 2018 | 908 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 강동동 | 2,236 | 6 |
| 명지동 | 1,749 | 1,104 |
| 대저1동 | 1,170 | 3 |
| 화전동 | 996 | 8 |
| 신호동 | 817 | 35 |
| 지사동 | 726 | 174 |
| 녹산동 | 683 | 2 |
부산의 다른 지역