부산 서구 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 서구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 부민e편한세상 부민동3가 | 933 | 2.2억 | 794 | 2004 | - |
| 남성한빛가든 서대신동3가 | 799 | 1.8억 | 611 | 1996 | 564 |
| 협성르네상스 서대신동3가 | 1,056 | 3.5억 | 497 | 2001 | 490 |
| 대림비치 남부민동 | 852 | 1.9억 | 432 | 2003 | - |
| 대신푸르지오1차 서대신동1가 | 2,295 | 5.5억 | 421 | 2018 | 959 |
| 대신롯데캐슬 서대신동3가 | 1,754 | 4.3억 | 368 | 2014 | 753 |
| 삼익 동대신동2가 | 1,184 | 3.9억 | 347 | 1976 | 410 |
| 송도풍림아이원 암남동 | 1,313 | 4.3억 | 314 | 2010 | 239 |
| 보람 서대신동2가 | 934 | 2.6억 | 312 | 2005 | - |
| 송도동일스위트 암남동 | 784 | 1.7억 | 307 | 2006 | 180 |
| 금호어울림 서대신동3가 | 872 | 2.7억 | 293 | 2004 | 256 |
| 송도자유비치 암남동 | 522 | 1.0억 | 286 | 1997 | 295 |
| 송도정림비치타운 암남동 | 525 | 1.5억 | 261 | 1993 | 268 |
| 문화 토성동2가 | 623 | 1.1억 | 253 | 1975 | - |
| e편한세상송도더퍼스트비치 암남동 | 2,226 | 5.1억 | 220 | 2024 | 1,302 |
| 대림e편한세상 서대신동3가 | 766 | 1.8억 | 214 | 1998 | - |
| 송도현대 암남동 | 538 | 1.6억 | 208 | 1992 | 208 |
| 삼경빌라맨션 암남동 | 530 | 1.3억 | 202 | 1989 | - |
| 봄여름가을겨울 토성동1가 | 1,282 | 3.5억 | 197 | 2005 | 201 |
| 대신푸르지오2차 서대신동2가 | 2,236 | 5.0억 | 189 | 2021 | - |
| 토성동경동리인타워 토성동1가 | 2,138 | 5.1억 | 170 | 2018 | 452 |
| 송도봄여름가을겨울 암남동 | 886 | 2.6억 | 164 | 2006 | - |
| 대신더샵 서대신동3가 | 2,111 | 5.0억 | 160 | 2018 | 429 |
| 현대타운 남부민동 | 916 | 2.0억 | 159 | 1999 | 180 |
| 힐스테이트이진베이시티아파트 암남동 | 2,771 | 8.5억 | 156 | 2022 | 1,368 |
| 송도혜성비치타운 암남동 | 574 | 1.3억 | 154 | 1993 | 150 |
| 아크로폴리스 토성동5가 | 603 | 0.7억 | 152 | 2003 | - |
| 대신공원한신휴플러스 서대신동3가 | 1,551 | 3.8억 | 145 | 2014 | 321 |
| 해오름 토성동5가 | 857 | 2.2억 | 142 | 2006 | - |
| 에코펠리스 충무동2가 | 1,167 | 2.3억 | 140 | 2016 | - |
| 구덕금호 동대신동3가 | 797 | 1.6억 | 136 | 2001 | 112 |
| 서원스위트홈 토성동5가 | 811 | 2.0억 | 136 | 2004 | - |
| 송도삼정비치맨션 암남동 | 739 | 1.1억 | 133 | 1988 | - |
| 송도타워맨션 암남동 | 787 | 1.3억 | 129 | 1995 | - |
| 송도탑스빌 암남동 | 1,009 | 4.0억 | 127 | 2000 | 125 |
| 대진타워맨션 남부민동 | 561 | 1.4억 | 119 | 1985 | 116 |
| 리치W도시형생활주택 서대신동1가 | 1,096 | 0.6억 | 117 | 2010 | - |
| 구덕자유 서대신동3가 | 911 | 1.8억 | 115 | 1996 | 116 |
| LG마린타워 남부민동 | 783 | 2.1억 | 113 | 1999 | - |
| 대신에코팰리스 서대신동1가 | 1,433 | 3.0억 | 99 | 2018 | - |
| 대신해모로센트럴아파트 서대신동2가 | 2,415 | 5.3억 | 98 | 2022 | 733 |
| 헤리츠아파트3차 충무동1가 | 1,480 | 3.2억 | 96 | 2018 | - |
| 브라운스톤하이포레 동대신동3가 | 2,004 | 4.7억 | 94 | 2020 | 554 |
| 신익별장 암남동 | 495 | 0.9억 | 92 | 1989 | 115 |
| 충무에코팰리스2차 충무동1가 | 1,443 | 3.7억 | 89 | 2017 | - |
| 동대신역비스타동원아파트 동대신동1가 | 2,229 | 4.5억 | 84 | 2021 | 503 |
| 송도서린엘마르 암남동 | 1,917 | 4.1억 | 81 | 2016 | 168 |
| 부용동한웅드리머스 부용동1가 | 1,295 | 2.8억 | 79 | 2015 | 152 |
| 허브센티움 부민동1가 | 926 | 2.3억 | 79 | 2008 | - |
| 고려빌라맨션 암남동 | 628 | 1.6억 | 75 | 1985 | - |
| 기산비치타운 암남동 | 892 | 2.5억 | 75 | 1996 | - |
| 전원비치맨션 암남동 | 572 | 1.3억 | 73 | 1990 | - |
| 수근에이스타운 토성동1가 | 851 | 2.1억 | 72 | 2002 | - |
| 아미맨션 아미동2가 | 445 | 0.9억 | 71 | 1995 | - |
| 골든캐슬 동대신동2가 | 798 | 1.9억 | 67 | 2005 | - |
| 새부산 서대신동2가 | 641 | 1.0억 | 67 | 1976 | - |
| 대신타워펠리스 서대신동1가 | 1,158 | 2.6억 | 63 | 2015 | - |
| 하나로5차 서대신동1가 | 737 | 1.7억 | 63 | 2003 | - |
| 대신타워빌 서대신동3가 | 658 | 0.6억 | 61 | 2003 | - |
| 서대센츄럴타운 서대신동3가 | 747 | 1.9억 | 57 | 2003 | - |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 서대신동2가 | 2,148 | 141 |
| 서대신동1가 | 2,076 | 86 |
| 동대신동1가 | 2,059 | 40 |
| 암남동 | 2,005 | 223 |
| 토성동1가 | 1,954 | 38 |
| 동대신동3가 | 1,717 | 40 |
| 아미동1가 | 1,579 | 0 |
| 충무동1가 | 1,531 | 11 |
| 동대신동2가 | 1,381 | 15 |
| 서대신동3가 | 1,365 | 113 |
| 충무동3가 | 1,281 | 4 |
| 부민동1가 | 1,145 | 8 |
| 충무동2가 | 1,117 | 6 |
| 남부민동 | 1,110 | 33 |
| 부용동1가 | 1,092 | 12 |
| 토성동3가 | 1,013 | 2 |
| 부민동3가 | 1,003 | 23 |
| 토성동5가 | 876 | 29 |
| 토성동2가 | 865 | 3 |
| 아미동2가 | 555 | 6 |
부산의 다른 지역