2026년 5월 전국 아파트 시장 리포트
국토교통부 실거래가 · 2026-05 기준 최근 3개월 평당가를 1년 전과 비교
거래가 충분한 215개 시군구 가운데 178곳(83%)이 1년 전보다 올랐고, 37곳이 내렸습니다. 가장 많이 오른 곳은 강원 삼척시(+40.0%), 가장 많이 내린 곳은 경남 고성군(-13.8%)입니다.
가장 많이 오른 10곳
| 지역 | 평당가 | 1년 변동 | 12개월 거래 |
|---|
| 강원 삼척시 | 966 | +40.0% | 558 |
| 경기 성남 분당구 | 7,159 | +31.8% | 5,451 |
| 대구 서구 | 1,656 | +26.9% | 1,104 |
| 서울 강동구 | 6,430 | +19.7% | 4,511 |
| 경남 창원 마산회원구 | 1,235 | +19.4% | 1,813 |
| 경기 과천시 | 9,571 | +19.1% | 431 |
| 인천 검단구 | 1,948 | +18.9% | 3,080 |
| 서울 송파구 | 8,937 | +18.4% | 4,768 |
| 서울 성동구 | 7,864 | +18.3% | 2,834 |
| 경기 수원 팔달구 | 3,078 | +17.7% | 2,370 |
가장 많이 내린 10곳
거래가 많았던 10곳
| 지역 | 평당가 | 1년 변동 | 12개월 거래 |
|---|
| 경기 화성 동탄구 | 3,282 | +11.5% | 9,476 |
| 경기 남양주시 | 2,169 | +11.6% | 8,069 |
| 경기 용인 기흥구 | 2,366 | +9.9% | 7,259 |
| 경기 용인 수지구 | 3,494 | +11.4% | 7,200 |
| 서울 노원구 | 3,537 | +7.9% | 7,140 |
| 경기 평택시 | 1,371 | +0.0% | 6,724 |
| 경남 김해시 | 995 | +3.8% | 6,496 |
| 경기 수원 영통구 | 3,027 | +2.1% | 6,339 |
| 경기 안양 동안구 | 3,857 | +14.8% | 5,819 |
| 충남 천안 서북구 | 1,146 | +3.7% | 5,770 |
전국 시세 차트 보기