충남 천안 서북구 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 천안 서북구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 월봉청솔1단지 쌍용동 | 714 | 1.1억 | 3,636 | 2000 | 1,423 |
| 월봉청솔2차 쌍용동 | 703 | 1.0억 | 3,402 | 2000 | 1,335 |
| 주공9 쌍용동 | 708 | 1.0억 | 3,363 | 1998 | - |
| 극동늘푸른 두정동 | 730 | 1.5억 | 2,736 | 1996 | 1,452 |
| 쌍용마을뜨란채,주공아파트 쌍용동 | 756 | 1.5억 | 2,090 | 1999 | 1,119 |
| 동일하이빌 불당동 | 1,194 | 3.1억 | 1,979 | 2004 | 1,203 |
| 두진그린힐 성환읍 율금리 | 392 | 0.6억 | 1,870 | 2001 | - |
| 대우그린 두정동 | 784 | 1.5억 | 1,816 | 1996 | 1,038 |
| 현대6차1단지 쌍용동 | 924 | 2.4억 | 1,779 | 2004 | - |
| 주공그린(8단지) 두정동 | 710 | 1.2억 | 1,684 | 1996 | 947 |
| 불당아이파크 불당동 | 1,189 | 3.3억 | 1,627 | 2004 | - |
| 대원칸타빌 불당동 | 1,065 | 2.7억 | 1,598 | 2004 | 1,011 |
| 우성 두정동 | 698 | 1.4억 | 1,548 | 1996 | - |
| 해누리선경 쌍용동 | 678 | 1.4억 | 1,547 | 1996 | 938 |
| 백석리슈빌 백석동 | 1,024 | 3.3억 | 1,523 | 2010 | - |
| 현대 백석동 | 485 | 1.4억 | 1,503 | 1992 | - |
| 우성8차 직산읍 모시리 | 362 | 0.5억 | 1,485 | 1995 | - |
| 두정역푸르지오 두정동 | 1,102 | 3.2억 | 1,452 | 2009 | 937 |
| 광명 쌍용동 | 620 | 1.4억 | 1,446 | 1993 | 990 |
| 두정역효성해링턴플레이스 두정동 | 1,751 | 3.3억 | 1,442 | 2020 | 2,586 |
| 주공7단지3차 쌍용동 | 596 | 1.0억 | 1,435 | 1995 | 930 |
| 대동다숲 불당동 | 1,051 | 2.6억 | 1,365 | 2004 | 791 |
| 직산부영 직산읍 수헐리 | 457 | 0.7억 | 1,333 | 1998 | - |
| 백석마을아이파크 백석동 | 1,078 | 3.3억 | 1,325 | 2009 | - |
| 천안삼환나우빌 성거읍 신월리 | 692 | 1.8억 | 1,314 | 2005 | - |
| 두정역이안더센트럴 두정동 | 967 | 2.7억 | 1,305 | 2011 | 935 |
| 한성필하우스1차 두정동 | 671 | 1.6억 | 1,268 | 2002 | 600 |
| 호반리젠시빌 백석동 | 867 | 2.2억 | 1,262 | 2003 | 933 |
| 월봉일성5 쌍용동 | 775 | 1.9억 | 1,227 | 1999 | 765 |
| 한성 입장면 도림리 | 375 | 0.6억 | 1,225 | 1999 | - |
| 불당한성필하우스 불당동 | 1,058 | 1.9억 | 1,212 | 2004 | 594 |
| 브라운스톤 백석동 | 784 | 2.3억 | 1,199 | 2006 | 901 |
| 한성필하우스3차 두정동 | 960 | 2.2억 | 1,194 | 2004 | - |
| 천안백석푸르지오 백석동 | 1,082 | 3.1억 | 1,178 | 2010 | 746 |
| 성거벽산 성거읍 신월리 | 572 | 1.2억 | 1,086 | 1998 | - |
| 천안스마일시티효성해링턴플레이스 차암동 | 1,187 | 2.3억 | 1,085 | 2016 | - |
| 그린빌2 백석동 | 859 | 2.1억 | 1,084 | 2004 | 750 |
| 하늘빛 성거읍 문덕리 | 380 | 0.7억 | 1,084 | 2003 | - |
| e편한세상스마일시티 차암동 | 1,127 | 2.2억 | 1,075 | 2015 | 1,269 |
| 주공7단지2차 쌍용동 | 608 | 0.8억 | 1,071 | 1995 | 593 |
| 백석2차아이파크 백석동 | 1,518 | 4.3억 | 1,067 | 2014 | 1,562 |
| 일성3차(능수) 쌍용동 | 681 | 1.4억 | 1,053 | 1994 | 521 |
| 대림 직산읍 모시리 | 432 | 0.5억 | 992 | 1998 | - |
| e편한세상스마일시티2차 차암동 | 1,200 | 2.3억 | 985 | 2016 | 1,269 |
| 동보호수마을 직산읍 모시리 | 302 | 0.2억 | 866 | 1997 | - |
| 청림 직산읍 삼은리 | 395 | 0.4억 | 863 | 1990 | - |
| 부경파크빌 두정동 | 718 | 1.9억 | 862 | 2003 | 475 |
| 천안한화꿈에그린스마일시티 차암동 | 983 | 2.3억 | 861 | 2014 | 1,052 |
| 한라동백 쌍용동 | 713 | 1.3억 | 859 | 1995 | 476 |
| 파크밸리동일하이빌 쌍용동 | 1,165 | 5.4억 | 843 | 2011 | 964 |
| 대우타워 쌍용동 | 622 | 1.5억 | 840 | 1994 | 659 |
| 월봉대우 쌍용동 | 849 | 1.5억 | 838 | 1998 | 390 |
| 육영원룸 성거읍 요방리 | 332 | 0.3억 | 832 | 1996 | - |
| 직산산호 직산읍 상덕리 | 284 | 0.5억 | 810 | 1997 | - |
| 천안성환e-편한세상 성환읍 매주리 | 817 | 2.3억 | 798 | 2009 | - |
| 성환부영 성환읍 매주리 | 551 | 0.9억 | 796 | 1998 | - |
| 천안레이크타운2차푸르지오 성성동 | 1,932 | 4.7억 | 794 | 2018 | 1,730 |
| 신동아파밀리에 와촌동 | 828 | 2.3억 | 792 | 2005 | 621 |
| 이편한세상-천안두정2차 두정동 | 1,217 | 3.0억 | 792 | 2013 | - |
| 그린빌1차 백석동 | 770 | 1.9억 | 783 | 2002 | 510 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 불당동 | 2,082 | 776 |
| 성성동 | 1,978 | 393 |
| 부대동 | 1,484 | 42 |
| 와촌동 | 1,370 | 82 |
| 두정동 | 1,204 | 1,239 |
| 백석동 | 1,156 | 397 |
| 차암동 | 1,141 | 260 |
| 성거읍 송남리 | 1,084 | 77 |
| 직산읍 삼은리 | 981 | 142 |
| 신당동 | 928 | 41 |
| 성거읍 신월리 | 893 | 87 |
| 쌍용동 | 808 | 910 |
| 성정동 | 780 | 259 |
| 성환읍 매주리 | 664 | 86 |
| 성환읍 성월리 | 601 | 20 |
| 성거읍 저리 | 518 | 80 |
| 직산읍 수헐리 | 510 | 43 |
| 성환읍 성환리 | 508 | 1 |
| 성거읍 천흥리 | 502 | 21 |
| 직산읍 군동리 | 494 | 15 |
| 성환읍 율금리 | 445 | 48 |
| 입장면 도림리 | 419 | 31 |
| 성환읍 송덕리 | 411 | 3 |
| 성환읍 수향리 | 398 | 14 |
| 성거읍 문덕리 | 391 | 36 |
충남의 다른 지역