2026년 1월 전국 아파트 시장 리포트
국토교통부 실거래가 · 2026-01 기준 최근 3개월 평당가를 1년 전과 비교
거래가 충분한 217개 시군구 가운데 185곳(85%)이 1년 전보다 올랐고, 32곳이 내렸습니다. 가장 많이 오른 곳은 대구 서구(+35.1%), 가장 많이 내린 곳은 충북 단양군(-16.5%)입니다.
가장 많이 오른 10곳
| 지역 | 평당가 | 1년 변동 | 12개월 거래 |
|---|
| 대구 서구 | 1,761 | +35.1% | 923 |
| 충남 예산군 | 740 | +34.5% | 617 |
| 경기 성남 분당구 | 6,527 | +28.4% | 6,075 |
| 충북 영동군 | 612 | +26.4% | 155 |
| 대구 수성구 | 2,521 | +25.7% | 4,468 |
| 경남 창원 마산회원구 | 1,304 | +25.0% | 1,739 |
| 전남광주 고흥군 | 789 | +24.6% | 164 |
| 경기 남양주시 | 2,317 | +23.2% | 7,192 |
| 경기 과천시 | 9,514 | +22.9% | 712 |
| 울산 중구 | 1,702 | +22.3% | 2,329 |
가장 많이 내린 10곳
거래가 많았던 10곳
| 지역 | 평당가 | 1년 변동 | 12개월 거래 |
|---|
| 경기 용인 수지구 | 3,264 | +7.1% | 7,311 |
| 경기 화성 동탄구 | 3,229 | +10.8% | 7,269 |
| 경기 남양주시 | 2,317 | +23.2% | 7,192 |
| 경남 김해시 | 986 | +2.8% | 6,669 |
| 경기 평택시 | 1,393 | +2.8% | 6,273 |
| 경기 성남 분당구 | 6,527 | +28.4% | 6,075 |
| 경기 용인 기흥구 | 2,381 | +15.5% | 6,027 |
| 충남 천안 서북구 | 1,199 | +4.0% | 5,934 |
| 세종 세종시 | 2,302 | +13.6% | 5,788 |
| 대구 달서구 | 1,443 | +11.3% | 5,761 |
전국 시세 차트 보기