제주 서귀포시 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 서귀포시 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 주공5차(동홍5차) 동홍동 | 828 | 1.2억 | 903 | 1999 | - |
| 중문푸른마을 중문동 | 756 | 1.3억 | 830 | 2003 | 460 |
| HausD블루오션 서호동 | 1,684 | 4.2억 | 368 | 2015 | 548 |
| 제주강정유승한내들퍼스트오션 강정동 | 1,954 | 5.4억 | 321 | 2017 | 499 |
| 주공1 동홍동 | 691 | 0.9억 | 320 | 1988 | - |
| 주공4(동홍주공4) 동홍동 | 686 | 1.0억 | 298 | 1994 | - |
| 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 강정동 | 1,962 | 5.0억 | 294 | 2016 | - |
| 삼아 동홍동 | 506 | 1.4억 | 278 | 1991 | 240 |
| 주공2(동홍2) 동홍동 | 723 | 0.9억 | 274 | 1990 | - |
| 태봉그린피아(101,102,103동) 서홍동 | 581 | 0.9억 | 225 | 2002 | - |
| 서진 하원동 | 463 | 0.7억 | 214 | 2002 | 101 |
| 남원에덴아파트 남원읍 남원리 | 443 | 0.6억 | 197 | 1996 | - |
| 동홍동코아루 동홍동 | 1,349 | 2.7억 | 195 | 2013 | - |
| 중문남해오네뜨오션힐 중문동 | 1,280 | 3.1억 | 191 | 2016 | 290 |
| 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 서호동 | 1,561 | 3.7억 | 186 | 2013 | - |
| 동홍반석아르미 동홍동 | 582 | 1.3억 | 170 | 2003 | 155 |
| 토평반석타운(가동,나동) 토평동 | 476 | 0.7억 | 168 | 2000 | - |
| 지오빌II 서홍동 | 939 | 2.4억 | 154 | 2011 | - |
| 대림이편한세상 동홍동 | 876 | 2.5억 | 153 | 2001 | - |
| 제이원타워 동홍동 | 1,419 | 0.7억 | 147 | 2015 | 264 |
| 중문미듬하나로 중문동 | 495 | 0.8억 | 145 | 2002 | - |
| 지오빌Ⅱ-2차 서홍동 | 1,060 | 2.6억 | 140 | 2013 | - |
| 서홍반석타운 서홍동 | 530 | 0.6억 | 125 | 2000 | - |
| 민우중문 중문동 | 391 | 0.9억 | 119 | 1993 | - |
| 서귀포강정골드클래스 강정동 | 1,717 | 4.4억 | 117 | 2017 | 212 |
| 로얄하이츠맨션 보목동 | 350 | 0.7억 | 115 | 1990 | - |
| 윙스스카이 강정동 | 972 | 0.7억 | 115 | 2012 | - |
| 효림스카이 서귀동 | 556 | 0.5억 | 111 | 2007 | - |
| 센트럴팰리스 동홍동 | 1,579 | 1.4억 | 106 | 2018 | 299 |
| 덕산캐슬 동홍동 | 629 | 1.6억 | 103 | 2008 | - |
| 형남4차 서홍동 | 1,031 | 2.5억 | 102 | 2015 | - |
| 네스트힐 동홍동 | 900 | 2.2억 | 98 | 2013 | - |
| 스마트하이빌 강정동 | 999 | 0.8억 | 98 | 2013 | - |
| 한빛테크놀즈101동 강정동 | 568 | 1.0억 | 93 | 2002 | - |
| 진우파크빌(101,102동) 성산읍 고성리 | 443 | 0.7억 | 85 | 2001 | - |
| 오페라하우스 서홍동 | 1,103 | 1.7억 | 82 | 2014 | - |
| 윙스스카이2차 강정동 | 976 | 0.7억 | 80 | 2013 | - |
| e편한세상중문 중문동 | 1,830 | 4.6억 | 77 | 2021 | 280 |
| 세기1(가나동) 동홍동 | 450 | 1.1억 | 76 | 1990 | - |
| 표선2차반석타운 표선면 표선리 | 420 | 0.8억 | 76 | 2001 | - |
| 동홍동예그린하우스텔4차 동홍동 | 1,014 | 1.1억 | 75 | 2016 | - |
| 가나노블휘닉스 동홍동 | 831 | 2.1억 | 73 | 2011 | - |
| 표선해비치오션뷰아파트 표선면 표선리 | 1,067 | 2.6억 | 73 | 2016 | - |
| 장안아파트101동102동 보목동 | 341 | 0.8억 | 71 | 1992 | - |
| 서홍에이원시티빌 서홍동 | 1,071 | 2.6억 | 70 | 2016 | - |
| 대오 동홍동 | 500 | 1.2억 | 68 | 1998 | - |
| 동호아트리움 동홍동 | 1,321 | 3.2억 | 67 | 2019 | 153 |
| 동홍동센트레빌 동홍동 | 1,890 | 4.5억 | 67 | 2021 | 212 |
| 올레더화이트 서귀동 | 1,555 | 1.1억 | 67 | 2016 | - |
| 동남한올레 서홍동 | 807 | 1.8억 | 66 | 2012 | - |
| 캐슬휘닉스Ⅱ 동홍동 | 921 | 2.5억 | 65 | 2013 | - |
| 나산빌라트 동홍동 | 429 | 1.0억 | 64 | 1992 | - |
| 해누리2차아파트 대정읍 상모리 | 986 | 2.4억 | 63 | 2016 | - |
| 계림씨티빌 서귀동 | 885 | 0.7억 | 62 | 2011 | - |
| 캐슬휘닉스 동홍동 | 856 | 2.6억 | 58 | 2007 | - |
| 서강파인힐2차 서홍동 | 838 | 2.2억 | 57 | 2013 | - |
| 영신무지개2차아파트 동홍동 | 477 | 0.8억 | 57 | 1995 | - |
| 금성스마트빌 서홍동 | 807 | 1.8억 | 56 | 2013 | - |
| 한빛테크 대정읍 상모리 | 453 | 0.8억 | 56 | 2000 | - |
| 서귀포화순코아루푸르나임 안덕면 화순리 | 1,124 | 2.8억 | 55 | 2017 | - |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 강정동 | 1,886 | 78 |
| 서호동 | 1,682 | 38 |
| 성산읍 성산리 | 1,647 | 0 |
| 표선면 표선리 | 1,356 | 14 |
| 중문동 | 1,321 | 88 |
| 동홍동 | 1,250 | 147 |
| 호근동 | 1,193 | 2 |
| 서홍동 | 1,135 | 65 |
| 신효동 | 1,098 | 0 |
| 대정읍 하모리 | 1,082 | 8 |
| 남원읍 위미리 | 1,071 | 3 |
| 안덕면 화순리 | 987 | 10 |
| 대정읍 상모리 | 971 | 8 |
| 남원읍 남원리 | 967 | 13 |
| 서귀동 | 910 | 22 |
| 법환동 | 887 | 3 |
| 성산읍 고성리 | 836 | 5 |
| 토평동 | 760 | 7 |
| 하원동 | 722 | 2 |
| 성산읍 시흥리 | 640 | 2 |
| 보목동 | 520 | 6 |
제주의 다른 지역