대구 수성구 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 수성구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 캐슬골드파크5단지 황금동 | 1,261 | 3.9억 | 2,209 | 2006 | 4,256 |
| 수성동일하이빌레이크시티 상동 | 1,488 | 5.7억 | 2,182 | 2009 | 1,411 |
| 사월보성 사월동 | 775 | 1.9억 | 1,681 | 1996 | 1,498 |
| 수성SK리더스뷰 두산동 | 1,820 | 7.1억 | 1,669 | 2010 | 788 |
| 만촌우방타운1단지 만촌동 | 1,252 | 3.1억 | 1,465 | 1997 | - |
| 두산위브더제니스 범어동 | 2,417 | 11.3억 | 1,423 | 2009 | 1,494 |
| 범물하이츠 범물동 | 737 | 1.0억 | 1,330 | 1992 | 1,000 |
| 수성보성 수성동4가 | 1,141 | 2.7억 | 1,269 | 1996 | 1,032 |
| 하나타운 매호동 | 933 | 1.4억 | 1,186 | 1995 | 1,200 |
| 대우트럼프월드수성 두산동 | 1,652 | 5.6억 | 1,172 | 2007 | 967 |
| 수성3가롯데캐슬 수성동3가 | 1,580 | 7.1억 | 1,141 | 2008 | 802 |
| 청구타운 지산동 | 785 | 2.2억 | 1,139 | 1994 | 455 |
| 시지삼주한라협화 신매동 | 858 | 1.7억 | 1,137 | 1994 | 954 |
| 천마타운 신매동 | 890 | 2.9억 | 1,080 | 1994 | 1,095 |
| 목련 지산동 | 1,097 | 1.5억 | 1,007 | 1986 | - |
| 메트로팔레스3 만촌동 | 1,251 | 3.8억 | 1,004 | 2003 | 878 |
| 두레타운 매호동 | 804 | 1.0억 | 1,003 | 1995 | 780 |
| 시지대백신화창신맨션 신매동 | 879 | 1.7억 | 991 | 1994 | 870 |
| 고산노변타운 시지동 | 960 | 2.1억 | 987 | 1996 | 885 |
| 쌍용화성 수성동4가 | 1,102 | 2.6억 | 901 | 1996 | - |
| 지산2단지 지산동 | 746 | 1.2억 | 898 | 1991 | - |
| 메트로팔레스2 만촌동 | 1,231 | 3.8억 | 884 | 2003 | 869 |
| e편한세상범어 범어동 | 2,548 | 6.4억 | 879 | 2015 | 842 |
| 신세계타운 수성동1가 | 1,003 | 3.6억 | 873 | 1989 | 930 |
| 캐슬골드파크4단지 황금동 | 1,747 | 5.4억 | 856 | 2006 | 4,256 |
| 메트로팔레스5 만촌동 | 1,246 | 3.4억 | 842 | 2003 | 689 |
| 지산한라타운 지산동 | 796 | 1.4억 | 842 | 1991 | 555 |
| 범어월드메르디앙웨스턴카운티 범어동 | 1,548 | 5.8억 | 834 | 2008 | 600 |
| 지산타운 지산동 | 785 | 1.1억 | 819 | 1991 | 630 |
| 래미안수성 범어동 | 1,339 | 5.2억 | 817 | 2008 | - |
| 범어쌍용예가 범어동 | 1,758 | 6.6억 | 815 | 2009 | 400 |
| 시지청솔타운 신매동 | 811 | 1.4억 | 815 | 1995 | 750 |
| 메트로팔레스1 만촌동 | 1,112 | 3.9억 | 814 | 2003 | 804 |
| 수성못코오롱하늘채 파동 | 1,458 | 3.6억 | 802 | 2013 | 832 |
| 노변다숲 시지동 | 777 | 1.3억 | 760 | 1996 | 745 |
| 수성코오롱하늘채 수성동3가 | 1,783 | 7.2억 | 747 | 2009 | 439 |
| 태왕리더스 파동 | 913 | 2.4억 | 739 | 2005 | - |
| 청구전원타운 시지동 | 901 | 2.2억 | 738 | 1990 | 678 |
| 서한화성타운 범물동 | 777 | 2.1억 | 725 | 1992 | 612 |
| 매호동서타운 매호동 | 926 | 2.1억 | 715 | 1995 | 687 |
| 청아타운 범물동 | 738 | 2.3억 | 706 | 1992 | 680 |
| 우방미진하이츠 범물동 | 827 | 2.0억 | 699 | 2000 | 661 |
| 수성롯데캐슬THEFIRST 수성동1가 | 2,716 | 7.3억 | 690 | 2015 | - |
| 두성 신매동 | 738 | 1.6억 | 660 | 1996 | - |
| 수성태영데시앙 수성동4가 | 1,680 | 6.0억 | 653 | 2008 | 718 |
| 수성월드메르디앙 노변동 | 1,373 | 3.9억 | 648 | 2007 | 753 |
| 오성우방 수성동1가 | 990 | 2.3억 | 624 | 1993 | - |
| 지산서한이다음아파트 지산동 | 736 | 1.2억 | 612 | 1991 | 488 |
| 지산1단지 지산동 | 1,063 | 1.6억 | 605 | 1989 | - |
| 만촌보성타운 만촌동 | 946 | 2.3억 | 602 | 2002 | 661 |
| 시지보성서한아파트 신매동 | 861 | 2.8억 | 601 | 1995 | 664 |
| 대림이편한세상 수성동4가 | 1,332 | 4.5억 | 593 | 2005 | - |
| 협화맨션 지산동 | 812 | 2.1억 | 567 | 1991 | 552 |
| 시지월드메르디앙 시지동 | 1,469 | 3.9억 | 564 | 2009 | 603 |
| 보성맨션 지산동 | 755 | 2.2억 | 560 | 1991 | 526 |
| 장원맨션 범어동 | 1,464 | 4.4억 | 558 | 1988 | 455 |
| 누리타운 매호동 | 844 | 1.5억 | 557 | 1995 | 600 |
| 보성송정타운 범물동 | 720 | 1.7억 | 550 | 1995 | 498 |
| 시지태성맨션 신매동 | 797 | 1.7억 | 521 | 1994 | - |
| 범어에스케이뷰 범어동 | 2,460 | 6.9억 | 518 | 2009 | - |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 범어동 | 3,835 | 1,208 |
| 수성동3가 | 2,670 | 47 |
| 황금동 | 2,624 | 367 |
| 두산동 | 2,530 | 103 |
| 만촌동 | 2,526 | 484 |
| 중동 | 2,381 | 159 |
| 수성동2가 | 2,190 | 1 |
| 수성동1가 | 2,103 | 211 |
| 노변동 | 1,942 | 77 |
| 상동 | 1,812 | 55 |
| 시지동 | 1,763 | 179 |
| 수성동4가 | 1,674 | 158 |
| 파동 | 1,517 | 155 |
| 신매동 | 1,291 | 312 |
| 욱수동 | 1,260 | 34 |
| 지산동 | 1,255 | 282 |
| 사월동 | 1,132 | 143 |
| 범물동 | 1,081 | 241 |
| 매호동 | 1,017 | 151 |
대구의 다른 지역