경기 파주시 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 파주시 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 팜스프링(283-0) 아동동 | 727 | 1.9억 | 4,118 | 2001 | - |
| 쇠재마을5단지뜨란채주공 금촌동 | 965 | 1.7억 | 3,221 | 2004 | - |
| 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) 금촌동 | 989 | 2.1억 | 2,704 | 2004 | - |
| 대방노블랜드(587-0) 야동동 | 702 | 1.3억 | 2,122 | 2001 | - |
| 그린시티동문(218-0) 조리읍 대원리 | 630 | 2.3억 | 2,093 | 2000 | - |
| 후곡마을4단지뜨란채주공 금촌동 | 987 | 2.5억 | 2,075 | 2004 | - |
| 후곡마을6단지주공 금촌동 | 914 | 1.6억 | 1,737 | 2004 | - |
| 청석마을9단지대원효성 다율동 | 867 | 3.2억 | 1,650 | 2006 | 1,240 |
| 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) 목동동 | 989 | 2.4억 | 1,629 | 2001 | - |
| 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 야당동 | 1,638 | 4.4억 | 1,591 | 2012 | 2,190 |
| 금촌주공7단지(1019-0) 금촌동 | 990 | 2.5억 | 1,467 | 2005 | - |
| 한라비발디(992-1) 조리읍 대원리 | 678 | 2.2억 | 1,347 | 2000 | - |
| 청석마을8단지동문굿모닝힐 다율동 | 981 | 2.5억 | 1,330 | 2005 | - |
| 주공(922-0) 금촌동 | 816 | 1.3억 | 1,290 | 1997 | - |
| 한빛마을2단지휴먼빌 야당동 | 1,333 | 3.4억 | 1,281 | 2009 | 1,123 |
| 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) 동패동 | 1,074 | 2.8억 | 1,243 | 2005 | - |
| 해솔마을7단지롯데캐슬 와동동 | 1,706 | 4.7억 | 1,219 | 2014 | 1,880 |
| 산내마을9단지힐스테이트운정 목동동 | 2,663 | 5.5억 | 1,201 | 2018 | 2,998 |
| 해솔마을3단지운정현대 목동동 | 1,013 | 2.6억 | 1,164 | 2001 | 1,274 |
| 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 동패동 | 1,031 | 2.7억 | 1,147 | 2001 | 1,260 |
| 해솔마을5단지삼부르네상스(679) 목동동 | 1,336 | 3.7억 | 1,119 | 2010 | - |
| 가람마을8단지동문굿모닝힐 와동동 | 1,064 | 2.6억 | 1,117 | 2001 | 1,225 |
| 신원아침도시 문산읍 문산리 | 794 | 1.9억 | 1,011 | 2006 | - |
| 한빛마을3단지아이파크 야당동 | 1,134 | 3.1억 | 998 | 2004 | - |
| 운정아모리움 야당동 | 1,478 | 3.1억 | 990 | 2011 | 1,062 |
| 산내마을8단지월드메르디앙(114-37) 목동동 | 1,006 | 2.9억 | 963 | 2001 | - |
| 유승 검산동 | 576 | 1.4억 | 947 | 2001 | - |
| 가람마을4단지한양수자인 와동동 | 1,285 | 3.8억 | 943 | 2011 | 780 |
| 성원포레스타운(130-8) 검산동 | 647 | 1.6억 | 935 | 2000 | - |
| 가람마을1단지벽산한라(1308) 와동동 | 1,318 | 3.5억 | 918 | 2010 | - |
| 쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0) 금촌동 | 917 | 3.0억 | 884 | 2005 | - |
| 산내마을6단지한라비발디 목동동 | 1,418 | 3.9억 | 872 | 2013 | - |
| 가람마을3단지동문굿모닝힐 와동동 | 949 | 2.4억 | 868 | 2001 | 902 |
| 파주한양수자인리버팰리스아파트 문산읍 당동리 | 1,052 | 2.7억 | 804 | 2015 | - |
| 책향기마을14단지우남퍼스트빌(1711) 동패동 | 1,015 | 3.4억 | 800 | 2006 | - |
| 한빛마을1단지한라비발디 야당동 | 1,367 | 4.7억 | 771 | 2009 | - |
| 송촌토파즈(13-15) 조리읍 봉일천리 | 620 | 1.3억 | 762 | 1998 | - |
| 한울마을7단지삼부르네상스 동패동 | 1,320 | 3.7억 | 747 | 2010 | 724 |
| 신안실크밸리1차(897-0) 아동동 | 1,069 | 2.4억 | 733 | 2009 | - |
| 해솔마을4단지벽산우남연리지(667) 목동동 | 1,278 | 3.5억 | 717 | 2010 | - |
| 가람마을7단지한라비발디 와동동 | 1,408 | 3.7억 | 708 | 2012 | 978 |
| 두산위브 문산읍 선유리 | 740 | 2.0억 | 699 | 2006 | - |
| 일신건영휴먼빌 문산읍 문산리 | 927 | 2.1억 | 693 | 2006 | - |
| 파주푸르지오(269-0) 조리읍 봉일천리 | 1,006 | 3.4억 | 683 | 2010 | - |
| 숲속길마을6단지동문굿모닝힐 동패동 | 961 | 3.2억 | 679 | 2005 | - |
| 대방노블랜드(1015-0) 금촌동 | 784 | 2.1억 | 670 | 2006 | - |
| 파주힐스테이트1차 문산읍 당동리 | 1,041 | 3.0억 | 654 | 2009 | - |
| 책향기마을15단지상록데시앙 동패동 | 1,199 | 3.1억 | 652 | 2007 | - |
| 가람마을10단지월드메르디앙(1356) 와동동 | 1,310 | 3.6억 | 645 | 2010 | - |
| 당동주공2단지 문산읍 당동리 | 769 | 1.3억 | 631 | 2002 | - |
| 운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 | 2,632 | 6.7억 | 605 | 2018 | 1,956 |
| 숲속길마을7단지월드메르디앙센트럴파크 동패동 | 1,116 | 2.9억 | 596 | 2006 | - |
| 책향기마을12단지진흥효자 동패동 | 1,042 | 2.7억 | 576 | 2005 | - |
| 가람마을9단지남양휴튼(1344) 와동동 | 1,283 | 3.5억 | 575 | 2010 | - |
| 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ 야당동 | 2,436 | 5.0억 | 569 | 2018 | - |
| 경남아너스빌(문산선유4단지) 문산읍 선유리 | 816 | 2.1억 | 548 | 2011 | - |
| 후곡마을1단지중앙하이츠(997-0) 금촌동 | 890 | 3.0억 | 523 | 2005 | - |
| 장안6흰돌마을(199-6) 금릉동 | 744 | 1.8억 | 516 | 2000 | - |
| 한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 | 2,833 | 7.0억 | 514 | 2020 | - |
| 신안실크밸리2차(900-0) 아동동 | 1,038 | 3.1억 | 513 | 2010 | - |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 동패동 | 2,292 | 750 |
| 목동동 | 1,985 | 798 |
| 야당동 | 1,893 | 417 |
| 다율동 | 1,886 | 330 |
| 와동동 | 1,697 | 374 |
| 문발동 | 1,171 | 7 |
| 금촌동 | 1,083 | 486 |
| 문산읍 선유리 | 1,076 | 123 |
| 문산읍 당동리 | 897 | 142 |
| 파주읍 연풍리 | 888 | 21 |
| 아동동 | 886 | 158 |
| 조리읍 봉일천리 | 877 | 90 |
| 금릉동 | 841 | 13 |
| 문산읍 문산리 | 768 | 56 |
| 광탄면 신산리 | 748 | 5 |
| 조리읍 대원리 | 743 | 78 |
| 야동동 | 742 | 45 |
| 검산동 | 712 | 32 |
| 법원읍 법원리 | 671 | 1 |
| 적성면 구읍리 | 438 | 0 |
| 파주읍 파주리 | 414 | 2 |
| 법원읍 가야리 | 365 | 9 |
| 적성면 마지리 | 242 | 1 |
경기의 다른 지역