경기 안양 만안구 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 안양 만안구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 삼성래미안 안양동 | 2,046 | 4.3억 | 2,480 | 2002 | 1,998 |
| 래미안안양메가트리아 안양동 | 3,374 | 7.2억 | 2,296 | 2016 | 4,250 |
| 석수e-편한세상 석수동 | 1,643 | 3.9억 | 2,126 | 2002 | - |
| 석수엘지빌리지 석수동 | 1,862 | 3.8억 | 1,936 | 2001 | 1,872 |
| 진흥(97-3) 안양동 | 1,530 | 3.2억 | 1,689 | 1983 | - |
| 한라비발디 박달동 | 1,443 | 3.6억 | 1,662 | 2000 | 1,385 |
| 주공뜨란채(아) 안양동 | 2,165 | 4.2억 | 1,287 | 2004 | - |
| 금호타운 박달동 | 1,097 | 2.5억 | 1,179 | 1996 | - |
| 우성 박달동 | 1,116 | 2.7억 | 1,017 | 1990 | - |
| 현대아파트 석수동 | 1,589 | 3.8억 | 1,003 | 1999 | - |
| 성원1 안양동 | 1,341 | 3.1억 | 941 | 1995 | - |
| 대림한숲타운 박달동 | 1,216 | 2.7억 | 887 | 2001 | 728 |
| 석수경남아너스빌 석수동 | 1,685 | 3.6억 | 879 | 2002 | 704 |
| 현대아이파크 석수동 | 1,819 | 4.9억 | 850 | 2009 | - |
| 두산위브아파트 석수동 | 2,167 | 5.5억 | 697 | 2010 | 742 |
| 주공그린빌 석수동 | 1,884 | 3.7억 | 649 | 2003 | 543 |
| 럭키 석수동 | 1,253 | 3.0억 | 635 | 1987 | - |
| 벽산 안양동 | 1,281 | 2.9억 | 614 | 1996 | - |
| 프라자 안양동 | 1,274 | 2.4억 | 593 | 1987 | - |
| 수리산힐스테이트 안양동 | 1,392 | 2.9억 | 568 | 2006 | 441 |
| 코오롱하늘채 석수동 | 1,569 | 4.4억 | 551 | 2010 | 553 |
| 대우 안양동 | 1,141 | 2.7억 | 526 | 1991 | - |
| 한일유앤아이 박달동 | 1,429 | 3.2억 | 448 | 2005 | - |
| 수리산성원상떼빌2차 안양동 | 1,484 | 3.5억 | 444 | 2007 | 436 |
| 삼성 안양동 | 1,253 | 2.8억 | 433 | 1994 | - |
| 진흥 안양동 | 1,061 | 2.1억 | 411 | 1987 | - |
| 한신휴플러스3차 박달동 | 1,507 | 4.0억 | 394 | 2009 | - |
| 극동 박달동 | 864 | 2.3억 | 379 | 1991 | - |
| 관악역이안 석수동 | 1,728 | 4.9억 | 377 | 2010 | 271 |
| 성원상떼빌 안양동 | 1,509 | 3.7억 | 377 | 2006 | - |
| 석수역푸르지오 석수동 | 2,271 | 5.3억 | 373 | 2009 | 542 |
| 율목주공 안양동 | 1,359 | 2.6억 | 370 | 2000 | 339 |
| 신안 박달동 | 950 | 2.4억 | 369 | 1991 | - |
| 삼호수정 안양동 | 1,154 | 2.3억 | 360 | 1996 | 250 |
| 대주파크빌 석수동 | 1,634 | 3.5억 | 359 | 2005 | 256 |
| 관악산현대홈타운 석수동 | 1,916 | 4.4억 | 355 | 2001 | 376 |
| 정우 안양동 | 1,093 | 2.1억 | 354 | 1985 | 351 |
| 신한 박달동 | 1,195 | 2.4억 | 346 | 1986 | - |
| 세양청마루 안양동 | 1,215 | 2.5억 | 345 | 2008 | 271 |
| 안양씨엘포레자이 안양동 | 3,166 | 6.0억 | 329 | 2021 | - |
| 향림 안양동 | 722 | 1.0억 | 325 | 1981 | - |
| 냉천마을현대 안양동 | 1,204 | 2.7억 | 308 | 1997 | 314 |
| 효성화운트빌 안양동 | 1,174 | 3.0억 | 308 | 2003 | 350 |
| 한승미메이드 안양동 | 1,579 | 3.1억 | 299 | 2005 | 218 |
| 안양동경남아너스빌 안양동 | 1,359 | 3.0억 | 288 | 2001 | - |
| 뉴골든 안양동 | 1,102 | 1.7억 | 269 | 1988 | 222 |
| 무림 석수동 | 1,296 | 2.2억 | 234 | 1983 | - |
| 미래엠피아 안양동 | 973 | 2.1억 | 234 | 2003 | 167 |
| 수리산현대(1060) 안양동 | 1,280 | 2.5억 | 228 | 2001 | - |
| 현진에버빌 석수동 | 1,840 | 3.8억 | 226 | 2007 | 154 |
| 아르테자이 안양동 | 3,629 | 6.5억 | 223 | 2023 | 1,021 |
| 흥화브라운빌 안양동 | 1,142 | 2.9억 | 222 | 2003 | 224 |
| 한신휴플러스2차 박달동 | 1,489 | 3.1억 | 216 | 2006 | - |
| 박달1차한신휴플러스 박달동 | 1,378 | 3.1억 | 208 | 2005 | 178 |
| 우성1차 안양동 | 1,206 | 1.7억 | 208 | 1988 | 210 |
| 석수2차e-편한세상 석수동 | 1,804 | 4.3억 | 196 | 2006 | - |
| 영풍 석수동 | 1,258 | 2.9억 | 196 | 2003 | - |
| 안양석수하우스토리아파트 석수동 | 1,841 | 4.3억 | 194 | 2011 | 281 |
| 명지캐럿162주상복합 안양동 | 1,207 | 2.9억 | 193 | 2006 | - |
| 삼익 안양동 | 733 | 1.7억 | 188 | 1978 | - |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 안양동 | 3,160 | 1,766 |
| 석수동 | 2,769 | 732 |
| 박달동 | 2,015 | 351 |
경기의 다른 지역