경기 광명시 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 광명시 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 주공12 하안동 | 1,992 | 3.8억 | 4,771 | 1990 | - |
| 주공3 하안동 | 1,602 | 2.0억 | 3,499 | 1989 | - |
| 주공1 하안동 | 1,755 | 2.3억 | 3,211 | 1989 | - |
| 도덕파크타운2단지 철산동 | 1,890 | 2.6억 | 3,203 | 2001 | - |
| 주공10 하안동 | 1,661 | 2.8억 | 2,777 | 1990 | 2,032 |
| 주공5 하안동 | 1,474 | 2.6억 | 2,714 | 1990 | - |
| 이편한세상센트레빌 하안동 | 2,667 | 6.8억 | 2,591 | 2010 | - |
| 주공9 하안동 | 1,619 | 2.8억 | 2,379 | 1990 | - |
| 주공13 철산동 | 2,154 | 5.3억 | 2,302 | 1986 | 2,460 |
| 주공6 하안동 | 1,635 | 2.0억 | 2,038 | 1990 | - |
| 철산래미안자이 철산동 | 2,927 | 7.3억 | 1,906 | 2009 | 2,072 |
| 주공4 하안동 | 1,534 | 2.4억 | 1,896 | 1989 | - |
| 철산한신 철산동 | 1,633 | 4.6억 | 1,892 | 1992 | 1,568 |
| 주공8(고층) 하안동 | 1,688 | 2.9억 | 1,850 | 1990 | - |
| 주공7 하안동 | 1,653 | 2.9억 | 1,823 | 1990 | - |
| 광명한진타운 광명동 | 1,864 | 4.1억 | 1,726 | 1997 | 1,633 |
| 주공11 하안동 | 1,711 | 2.2억 | 1,711 | 1990 | 1,080 |
| 도덕파크타운1단지 철산동 | 1,918 | 4.2억 | 1,315 | 2002 | - |
| 현진에버빌 광명동 | 1,757 | 3.8억 | 1,184 | 2005 | 657 |
| 주공2 하안동 | 1,647 | 2.8억 | 1,152 | 1989 | - |
| 광복현대 철산동 | 1,574 | 3.3억 | 1,111 | 1998 | 841 |
| 광명 두산위브 트레지움 하안동 | 2,793 | 7.2억 | 1,107 | 2009 | 1,248 |
| 철산푸르지오하늘채 철산동 | 2,883 | 7.3억 | 1,106 | 2010 | 1,264 |
| 중앙하이츠1 광명동 | 1,302 | 2.9억 | 1,086 | 1993 | - |
| 두산위브 철산동 | 2,034 | 4.5억 | 1,056 | 2007 | 900 |
| 우성 철산동 | 1,570 | 3.4억 | 976 | 1990 | - |
| 저층주공8 철산동 | 2,603 | 4.4억 | 942 | 1985 | - |
| 철산리버빌주공 철산동 | 1,534 | 2.6억 | 847 | 2001 | 401 |
| 광명해모로이연 광명동 | 2,266 | 6.3억 | 841 | 2015 | 1,267 |
| 월드메르디앙 광명동 | 1,804 | 4.2억 | 830 | 2007 | 577 |
| 광명신촌휴먼시아1단지 소하동 | 2,095 | 5.2억 | 824 | 2010 | 859 |
| 동양메이저2차 소하동 | 1,729 | 4.6억 | 791 | 2003 | - |
| 광명아크포레자이위브 광명동 | 4,261 | 7.2억 | 737 | 2021 | 2,104 |
| 광명소하휴먼시아5단지 소하동 | 2,424 | 5.3억 | 694 | 2009 | 731 |
| 광명역세권휴먼시아3단지 소하동 | 2,285 | 5.6억 | 613 | 2011 | - |
| 광명역세권휴먼시아4단지 소하동 | 2,256 | 5.5억 | 607 | 2010 | 730 |
| 롯데낙천대 철산동 | 1,842 | 4.2억 | 543 | 2005 | 442 |
| 브라운스톤2차 철산동 | 2,006 | 4.8억 | 522 | 2007 | - |
| 저층주공9 철산동 | 2,557 | 3.3억 | 517 | 1985 | - |
| 쌍마한신 철산동 | 1,809 | 4.1억 | 499 | 1992 | 384 |
| 광명푸르지오 철산동 | 2,208 | 5.1억 | 486 | 2007 | 426 |
| 광명소하휴먼시아7단지 소하동 | 1,818 | 6.3억 | 483 | 2010 | 701 |
| 금호어울림 소하동 | 1,810 | 4.1억 | 470 | 2006 | 406 |
| 저층주공10 철산동 | 2,198 | 3.0억 | 440 | 1985 | - |
| 영화아이닉스 광명동 | 1,578 | 3.3억 | 436 | 2005 | 298 |
| 광명현대아파트 하안동 | 1,317 | 2.9억 | 426 | 1995 | - |
| 광명소하휴먼시아2단지 소하동 | 1,932 | 6.8억 | 420 | 2010 | 609 |
| 하안현대아파트 하안동 | 1,415 | 3.0억 | 415 | 1995 | 593 |
| 저층주공7 철산동 | 2,594 | 4.3억 | 411 | 1985 | - |
| 저층주공11 철산동 | 2,233 | 2.8억 | 397 | 1985 | - |
| 브라운스톤 철산동 | 2,066 | 4.6억 | 349 | 2006 | - |
| 우림필유 소하동 | 1,674 | 3.4억 | 342 | 2005 | 218 |
| 중앙하이츠2 광명동 | 1,262 | 3.1억 | 342 | 1993 | - |
| 광명소하휴먼시아3단지 소하동 | 2,248 | 5.8억 | 334 | 2009 | 413 |
| 광명삼익 소하동 | 1,466 | 3.0억 | 332 | 1998 | 247 |
| 저층주공4 철산동 | 2,210 | 3.6억 | 313 | 1985 | - |
| 광명역써밋플레이스 일직동 | 5,015 | 11.1억 | 306 | 2018 | 1,430 |
| 미도3차 소하동 | 1,217 | 2.6억 | 287 | 1994 | 220 |
| 광명역세권휴먼시아5단지 소하동 | 1,926 | 6.6억 | 256 | 2011 | - |
| 광명푸르지오센트베르 광명동 | 4,650 | 8.4억 | 234 | 2022 | 1,335 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 일직동 | 5,337 | 288 |
| 철산동 | 4,161 | 1,228 |
| 광명동 | 3,934 | 784 |
| 하안동 | 3,740 | 1,075 |
| 소하동 | 2,816 | 428 |
경기의 다른 지역