경기 안산 단원구 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 안산 단원구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 그린빌18 초지동 | 1,043 | 1.4억 | 3,333 | 2001 | 1,328 |
| 호수마을풍림 초지동 | 1,111 | 3.2억 | 2,702 | 2000 | 2,001 |
| 서해그랑블 초지동 | 1,212 | 3.3억 | 2,682 | 2004 | - |
| 군자주공12 선부동 | 1,115 | 1.4억 | 2,672 | 1991 | 1,620 |
| 주공그린빌13단지 초지동 | 1,172 | 1.7억 | 2,233 | 2002 | 940 |
| 산호한양 선부동 | 1,002 | 1.2억 | 2,191 | 1993 | 1,086 |
| 호수공원(대림1) 고잔동 | 1,351 | 4.3억 | 2,083 | 2001 | - |
| 그린빌15(해맑음마을) 초지동 | 1,223 | 2.0억 | 1,985 | 2002 | - |
| 수정한양 선부동 | 1,044 | 2.3억 | 1,930 | 1991 | 1,870 |
| 주공그린빌14단지 초지동 | 1,255 | 2.1억 | 1,832 | 2002 | 1,012 |
| 공작한양(고층) 선부동 | 979 | 1.8억 | 1,817 | 1992 | - |
| 주공(9단지) 고잔동 | 1,158 | 2.2억 | 1,673 | 1986 | - |
| 벽산블루밍 원곡동 | 1,187 | 2.8억 | 1,660 | 2004 | 1,515 |
| 군자주공11 선부동 | 1,268 | 1.6억 | 1,443 | 1990 | 1,190 |
| 경남아너스빌 원곡동 | 1,277 | 2.9억 | 1,428 | 2005 | 1,370 |
| 대우푸르지오5 고잔동 | 1,542 | 3.6억 | 1,408 | 2003 | - |
| 주공8 고잔동 | 1,107 | 2.1억 | 1,397 | 1987 | - |
| 안산8차푸르지오 원곡동 | 1,253 | 3.0억 | 1,390 | 2006 | 1,348 |
| 주공5 고잔동 | 1,755 | 2.5억 | 1,309 | 1986 | - |
| 주공7 고잔동 | 1,063 | 2.0억 | 1,214 | 1987 | - |
| 삼익 신길동 | 899 | 2.2억 | 1,174 | 1998 | 980 |
| 주공그린빌11 초지동 | 1,239 | 3.0억 | 1,141 | 2003 | - |
| 푸르지오3차 고잔동 | 1,658 | 4.6억 | 1,107 | 2003 | - |
| 네오빌6단지 고잔동 | 1,309 | 3.2억 | 1,052 | 2000 | 1,043 |
| 푸르지오1차 고잔동 | 1,425 | 3.8억 | 985 | 2001 | 1,008 |
| 주공그린빌12 초지동 | 1,219 | 3.0억 | 970 | 2003 | - |
| 주공6 고잔동 | 1,806 | 2.4억 | 886 | 1986 | - |
| 군자주공15(저층) 선부동 | 1,166 | 1.5억 | 882 | 1992 | - |
| 군자주공10 선부동 | 1,365 | 1.7억 | 880 | 1989 | - |
| 군자주공6 선부동 | 1,303 | 2.0억 | 862 | 1984 | - |
| 군자주공15(고층) 선부동 | 1,142 | 1.6억 | 851 | 1993 | - |
| 푸르지오4차 고잔동 | 1,442 | 3.1억 | 808 | 2003 | - |
| 주공그린빌9 고잔동 | 1,326 | 3.2억 | 768 | 2001 | - |
| 군자주공14 선부동 | 1,224 | 1.5억 | 759 | 1992 | 770 |
| 한화꿈에그린 원곡동 | 1,219 | 3.1억 | 747 | 2006 | 670 |
| 주공그린빌8 고잔동 | 1,349 | 3.2억 | 727 | 2001 | - |
| 군자주공9 선부동 | 1,376 | 1.7억 | 718 | 1989 | 1,330 |
| 두산위브 초지동 | 1,505 | 3.6억 | 695 | 2015 | 695 |
| 양지마을 고잔동 | 1,428 | 3.7억 | 676 | 2001 | 656 |
| 안산신길온천역휴먼빌 신길동 | 1,117 | 2.5억 | 672 | 2005 | 480 |
| 주공그린빌7 고잔동 | 1,296 | 3.1억 | 653 | 2001 | - |
| 안산레이크타운푸르지오 고잔동 | 2,938 | 6.9억 | 632 | 2016 | 1,569 |
| 동명벽산블루밍 선부동 | 1,651 | 3.5억 | 630 | 2010 | 766 |
| 보네르빌리지 고잔동 | 1,241 | 3.9억 | 625 | 2001 | 634 |
| 휴먼빌2차 신길동 | 1,136 | 3.1억 | 580 | 2007 | 500 |
| 공작한양(저층) 선부동 | 1,111 | 2.0억 | 579 | 1992 | - |
| 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 선부동 | 1,981 | 4.4억 | 518 | 2018 | 1,600 |
| 군자주공7 선부동 | 1,183 | 1.5억 | 510 | 1985 | - |
| 단원마을금강펜테리움 고잔동 | 1,469 | 3.1억 | 476 | 2002 | 400 |
| 휴먼시아6단지 신길동 | 1,183 | 3.0억 | 462 | 2009 | 522 |
| 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 초지동 | 3,252 | 5.9억 | 432 | 2019 | - |
| 안산라프리모 선부동 | 2,370 | 5.5억 | 414 | 2020 | 2,017 |
| 군자주공5 초지동 | 933 | 1.2억 | 380 | 1983 | - |
| 고잔롯데캐슬골드파크 고잔동 | 2,567 | 5.0억 | 360 | 2018 | 1,005 |
| 초지역메이저타운푸르지오에코단지 원곡동 | 3,152 | 5.5억 | 355 | 2019 | - |
| 일신건영휴먼빌 선부동 | 876 | 2.2억 | 309 | 2005 | - |
| 힐스테이트중앙 고잔동 | 3,370 | 6.9억 | 307 | 2018 | 1,152 |
| 휴먼시아3단지 신길동 | 1,129 | 2.8억 | 304 | 2009 | 344 |
| 안산아이파크 신길동 | 1,481 | 3.7억 | 301 | 2013 | 441 |
| 초지역메이저타운푸르지오파크단지 초지동 | 2,905 | 5.5억 | 299 | 2019 | 1,238 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 원곡동 | 2,722 | 395 |
| 고잔동 | 2,644 | 853 |
| 초지동 | 2,217 | 611 |
| 선부동 | 1,920 | 579 |
| 와동 | 1,694 | 14 |
| 신길동 | 1,505 | 104 |
경기의 다른 지역