경기 부천 소사구 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 부천 소사구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 주공 소사본동 | 1,281 | 2.2억 | 2,194 | 2006 | - |
| 부천범박힐스테이트1단지 범박동 | 1,558 | 3.1억 | 1,558 | 2004 | 1,070 |
| 소사에스케이뷰 소사본동 | 1,494 | 3.8억 | 1,364 | 2004 | - |
| 부천범박힐스테이트4단지 범박동 | 1,481 | 4.0억 | 1,356 | 2003 | 1,387 |
| 주공뜨란채 소사본동 | 1,429 | 3.6억 | 1,320 | 2006 | - |
| 뉴서울 송내동 | 1,235 | 3.0억 | 1,253 | 1995 | - |
| 푸르지오 송내동 | 1,767 | 4.0억 | 1,176 | 2005 | - |
| 부천범박힐스테이트3단지 범박동 | 1,504 | 3.8억 | 1,110 | 2004 | 1,012 |
| 한신 소사본동 | 1,037 | 2.0억 | 1,095 | 1984 | - |
| 현대 송내동 | 1,035 | 1.8억 | 1,062 | 1988 | - |
| 삼익세라믹 괴안동 | 1,084 | 2.2억 | 1,061 | 1988 | 781 |
| 삼익1 송내동 | 831 | 1.3억 | 992 | 1979 | - |
| 부천범박힐스테이트 6단지 범박동 | 1,466 | 3.3억 | 932 | 2003 | 669 |
| 삼익3차 괴안동 | 1,052 | 2.3억 | 890 | 1990 | 682 |
| 우성 송내동 | 1,205 | 3.1억 | 873 | 1990 | - |
| 동신 송내동 | 1,067 | 2.0억 | 840 | 1985 | - |
| 중동역푸르지오2차 송내동 | 1,798 | 4.5억 | 797 | 2008 | 1,003 |
| 부천소사역푸르지오 소사본동 | 2,174 | 5.3억 | 795 | 2012 | 797 |
| 풍림 소사본동 | 1,152 | 3.0억 | 756 | 1996 | - |
| 부천범박힐스테이트5단지 범박동 | 1,274 | 5.0억 | 656 | 2003 | 836 |
| 옥길브리즈힐 옥길동 | 2,264 | 5.7억 | 589 | 2016 | 1,304 |
| 부천극동 심곡본동 | 906 | 2.2억 | 575 | 1980 | 495 |
| 송내자이 송내동 | 1,774 | 4.7억 | 537 | 2009 | 436 |
| 부천범박힐스테이트2단지 범박동 | 1,427 | 3.6억 | 512 | 2004 | 490 |
| 범박파밀리에포레스트 범박동 | 1,622 | 4.1억 | 474 | 2011 | 672 |
| 롯데 심곡본동 | 1,024 | 2.2억 | 465 | 1984 | - |
| 옥길센트리뷰 옥길동 | 2,638 | 5.9억 | 454 | 2017 | 1,318 |
| 뜨란채주공 송내동 | 1,341 | 2.6억 | 448 | 2004 | - |
| 신일해피트리 소사본동 | 1,357 | 2.8억 | 417 | 2021 | 118 |
| 송내대우 송내동 | 1,313 | 3.0억 | 385 | 2001 | 408 |
| 송내e-편한세상 송내동 | 1,490 | 3.8억 | 372 | 2008 | - |
| 옥길호반베르디움 옥길동 | 2,855 | 7.3억 | 362 | 2017 | 1,420 |
| 염광 괴안동 | 1,008 | 1.7억 | 332 | 1989 | 382 |
| 성호 송내동 | 1,186 | 2.5억 | 281 | 1995 | - |
| 거산 괴안동 | 1,016 | 1.9억 | 274 | 1992 | 260 |
| 일루미스테이트 범박동 | 3,174 | 6.5억 | 271 | 2024 | - |
| 소새울KCC스위첸 소사본동 | 1,524 | 4.7억 | 263 | 2012 | 226 |
| 양우파크타운(내안愛) 소사본동 | 1,230 | 3.2억 | 259 | 2003 | - |
| 두산 소사본동 | 1,002 | 3.9억 | 255 | 1995 | - |
| 네오빌 괴안동 | 1,164 | 1.0억 | 251 | 2002 | - |
| 대진 송내동 | 1,159 | 2.1억 | 247 | 1987 | - |
| 복지 괴안동 | 1,021 | 1.5억 | 244 | 1986 | - |
| 삼성 소사본동 | 1,001 | 3.8억 | 244 | 1995 | - |
| 이편한세상온수역 괴안동 | 3,920 | 8.1억 | 242 | 2020 | - |
| 래미안어반비스타 송내동 | 3,226 | 5.4억 | 232 | 2021 | 831 |
| 성우 송내동 | 932 | 1.4억 | 221 | 1987 | - |
| 태송팰리채 괴안동 | 1,256 | 2.6억 | 218 | 2008 | 147 |
| 조공1차 괴안동 | 1,223 | 2.1억 | 210 | 1984 | - |
| 대현청실 괴안동 | 1,204 | 1.7억 | 194 | 1987 | - |
| 부천송내동양N'PART 송내동 | 1,276 | 3.3억 | 189 | 2010 | - |
| 옥길데시앙 옥길동 | 2,872 | 5.2억 | 189 | 2016 | 924 |
| 청구 소사본동 | 963 | 3.8억 | 189 | 1995 | - |
| 로얄 심곡본동 | 1,027 | 1.5억 | 183 | 1986 | - |
| 옥길한신더휴 옥길동 | 2,632 | 7.8억 | 175 | 2017 | 616 |
| 모아 괴안동 | 942 | 1.3억 | 169 | 1986 | - |
| 부천우방유쉘 송내동 | 1,407 | 3.6억 | 166 | 2010 | 142 |
| 괴안동금광포란재 괴안동 | 1,036 | 2.6억 | 164 | 2006 | - |
| 성지 소사본동 | 1,043 | 2.2억 | 162 | 1988 | - |
| 송내역파인푸르지오1단지 송내동 | 2,653 | 6.3억 | 159 | 2016 | 539 |
| 덕림현대 괴안동 | 908 | 1.3억 | 156 | 1987 | 190 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 옥길동 | 2,750 | 369 |
| 범박동 | 2,617 | 431 |
| 송내동 | 2,293 | 409 |
| 괴안동 | 2,237 | 350 |
| 소사본동 | 2,158 | 472 |
| 심곡본동 | 1,746 | 107 |
경기의 다른 지역