경기 부천 소사구 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
부천 소사구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 주공 소사본동 | 1,283 | 2.2억 | 2,205 | 2006 | - |
| 부천범박힐스테이트1단지 범박동 | 1,561 | 3.1억 | 1,564 | 2004 | 1,070 |
| 소사에스케이뷰 소사본동 | 1,497 | 3.8억 | 1,370 | 2004 | - |
| 부천범박힐스테이트4단지 범박동 | 1,485 | 4.0억 | 1,365 | 2003 | 1,387 |
| 주공뜨란채 소사본동 | 1,429 | 3.6억 | 1,320 | 2006 | - |
| 뉴서울 송내동 | 1,240 | 3.0억 | 1,262 | 1995 | - |
| 푸르지오 송내동 | 1,770 | 4.0억 | 1,180 | 2005 | - |
| 부천범박힐스테이트3단지 범박동 | 1,512 | 3.8억 | 1,123 | 2004 | 1,012 |
| 한신 소사본동 | 1,039 | 2.0억 | 1,098 | 1984 | - |
| 삼익세라믹 괴안동 | 1,088 | 2.2억 | 1,067 | 1988 | 781 |
| 현대 송내동 | 1,036 | 1.8억 | 1,065 | 1988 | - |
| 삼익1 송내동 | 832 | 1.3억 | 994 | 1979 | - |
| 부천범박힐스테이트 6단지 범박동 | 1,470 | 3.3억 | 938 | 2003 | 669 |
| 삼익3차 괴안동 | 1,056 | 2.3억 | 896 | 1990 | 682 |
| 우성 송내동 | 1,209 | 3.1억 | 877 | 1990 | - |
| 동신 송내동 | 1,067 | 2.0억 | 840 | 1985 | - |
| 중동역푸르지오2차 송내동 | 1,804 | 4.5억 | 802 | 2008 | 1,003 |
| 부천소사역푸르지오 소사본동 | 2,181 | 5.3억 | 801 | 2012 | 797 |
| 풍림 소사본동 | 1,155 | 3.0억 | 760 | 1996 | - |
| 부천범박힐스테이트5단지 범박동 | 1,274 | 5.0억 | 656 | 2003 | 836 |
| 옥길브리즈힐 옥길동 | 2,269 | 5.7억 | 599 | 2016 | 1,304 |
| 부천극동 심곡본동 | 906 | 2.3억 | 576 | 1980 | 495 |
| 송내자이 송내동 | 1,774 | 4.7억 | 538 | 2009 | 436 |
| 부천범박힐스테이트2단지 범박동 | 1,428 | 3.6억 | 513 | 2004 | 490 |
| 범박파밀리에포레스트 범박동 | 1,628 | 4.1억 | 479 | 2011 | 672 |
| 옥길센트리뷰 옥길동 | 2,646 | 6.0억 | 469 | 2017 | 1,318 |
| 롯데 심곡본동 | 1,026 | 2.2억 | 468 | 1984 | - |
| 뜨란채주공 송내동 | 1,341 | 2.6억 | 448 | 2004 | - |
| 신일해피트리 소사본동 | 1,357 | 2.8억 | 417 | 2021 | 118 |
| 송내대우 송내동 | 1,315 | 3.0억 | 386 | 2001 | 408 |
| 송내e-편한세상 송내동 | 1,492 | 3.8억 | 375 | 2008 | - |
| 옥길호반베르디움 옥길동 | 2,859 | 7.3억 | 367 | 2017 | 1,420 |
| 염광 괴안동 | 1,009 | 1.7억 | 333 | 1989 | 382 |
| 일루미스테이트 범박동 | 3,191 | 6.6억 | 307 | 2024 | - |
| 성호 송내동 | 1,186 | 2.5억 | 281 | 1995 | - |
| 거산 괴안동 | 1,020 | 1.9억 | 276 | 1992 | 260 |
| 소새울KCC스위첸 소사본동 | 1,524 | 4.7억 | 263 | 2012 | 226 |
| 양우파크타운(내안愛) 소사본동 | 1,233 | 3.2억 | 260 | 2003 | - |
| 두산 소사본동 | 1,003 | 3.9억 | 256 | 1995 | - |
| 네오빌 괴안동 | 1,164 | 1.0억 | 251 | 2002 | - |
| 대진 송내동 | 1,163 | 2.1억 | 249 | 1987 | - |
| 이편한세상온수역 괴안동 | 3,921 | 8.1억 | 246 | 2020 | - |
| 래미안어반비스타 송내동 | 3,236 | 5.5억 | 245 | 2021 | 831 |
| 삼성 소사본동 | 1,002 | 3.9억 | 245 | 1995 | - |
| 복지 괴안동 | 1,021 | 1.5억 | 244 | 1986 | - |
| 성우 송내동 | 932 | 1.4억 | 221 | 1987 | - |
| 태송팰리채 괴안동 | 1,259 | 2.6억 | 219 | 2008 | 147 |
| 조공1차 괴안동 | 1,223 | 2.1억 | 210 | 1984 | - |
| 옥길데시앙 옥길동 | 2,880 | 5.2억 | 201 | 2016 | 924 |
| 대현청실 괴안동 | 1,204 | 1.7억 | 194 | 1987 | - |
| 청구 소사본동 | 967 | 3.8억 | 191 | 1995 | - |
| 부천송내동양N'PART 송내동 | 1,278 | 3.3억 | 190 | 2010 | - |
| 로얄 심곡본동 | 1,029 | 1.5억 | 185 | 1986 | - |
| 옥길한신더휴 옥길동 | 2,635 | 7.8억 | 181 | 2017 | 616 |
| 모아 괴안동 | 942 | 1.3억 | 169 | 1986 | - |
| 부천우방유쉘 송내동 | 1,407 | 3.6억 | 166 | 2010 | 142 |
| 괴안동금광포란재 괴안동 | 1,036 | 2.6억 | 164 | 2006 | - |
| 성지 소사본동 | 1,045 | 2.2억 | 163 | 1988 | - |
| 송내역파인푸르지오1단지 송내동 | 2,655 | 6.3억 | 161 | 2016 | 539 |
| 덕림현대 괴안동 | 908 | 1.3억 | 156 | 1987 | 190 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 옥길동 | 2,765 | 401 |
| 범박동 | 2,627 | 493 |
| 송내동 | 2,297 | 440 |
| 괴안동 | 2,239 | 356 |
| 소사본동 | 2,142 | 512 |
| 심곡본동 | 1,727 | 113 |
경기의 다른 지역