2026년 3월 전국 아파트 시장 리포트
국토교통부 실거래가 · 2026-03 기준 최근 3개월 평당가를 1년 전과 비교
거래가 충분한 216개 시군구 가운데 183곳(85%)이 1년 전보다 올랐고, 33곳이 내렸습니다. 가장 많이 오른 곳은 대구 서구(+49.4%), 가장 많이 내린 곳은 충북 보은군(-17.2%)입니다.
가장 많이 오른 10곳
| 지역 | 평당가 | 1년 변동 | 12개월 거래 |
|---|
| 대구 서구 | 1,785 | +49.4% | 1,057 |
| 경기 성남 분당구 | 7,067 | +33.8% | 5,565 |
| 경남 창원 마산회원구 | 1,285 | +29.1% | 1,778 |
| 강원 정선군 | 499 | +28.6% | 225 |
| 경기 과천시 | 10,003 | +26.8% | 488 |
| 충북 단양군 | 715 | +26.8% | 139 |
| 울산 중구 | 1,696 | +25.4% | 2,387 |
| 강원 삼척시 | 768 | +22.3% | 511 |
| 경기 수원 팔달구 | 3,036 | +21.6% | 2,069 |
| 인천 검단구 | 1,940 | +21.2% | 2,892 |
가장 많이 내린 10곳
거래가 많았던 10곳
| 지역 | 평당가 | 1년 변동 | 12개월 거래 |
|---|
| 경기 화성 동탄구 | 3,268 | +9.6% | 8,155 |
| 경기 남양주시 | 2,234 | +16.5% | 7,547 |
| 경기 용인 수지구 | 3,368 | +6.3% | 7,144 |
| 경기 용인 기흥구 | 2,365 | +10.8% | 6,618 |
| 경남 김해시 | 969 | -0.7% | 6,531 |
| 경기 평택시 | 1,395 | +0.6% | 6,524 |
| 서울 노원구 | 3,468 | +7.2% | 6,127 |
| 충남 천안 서북구 | 1,162 | +6.6% | 5,866 |
| 대구 달서구 | 1,354 | +4.3% | 5,829 |
| 경기 수원 영통구 | 3,075 | +7.4% | 5,794 |
전국 시세 차트 보기