2025년 10월 전국 아파트 시장 리포트
국토교통부 실거래가 · 2025-10 기준 최근 3개월 평당가를 1년 전과 비교
거래가 충분한 216개 시군구 가운데 157곳(73%)이 1년 전보다 올랐고, 59곳이 내렸습니다. 가장 많이 오른 곳은 대구 서구(+37.3%), 가장 많이 내린 곳은 강원 정선군(-27.4%)입니다.
가장 많이 오른 10곳
| 지역 | 평당가 | 1년 변동 | 12개월 거래 |
|---|
| 대구 서구 | 1,778 | +37.3% | 722 |
| 인천 강화군 | 1,154 | +27.9% | 162 |
| 충북 단양군 | 766 | +25.6% | 120 |
| 서울 강동구 | 5,877 | +25.3% | 4,657 |
| 경기 성남 수정구 | 5,236 | +23.3% | 1,460 |
| 경기 과천시 | 9,087 | +23.3% | 799 |
| 경기 연천군 | 768 | +22.7% | 148 |
| 서울 마포구 | 6,744 | +21.6% | 3,734 |
| 부산 동구 | 1,886 | +21.1% | 570 |
| 충남 공주시 | 947 | +20.5% | 660 |
가장 많이 내린 10곳
거래가 많았던 10곳
| 지역 | 평당가 | 1년 변동 | 12개월 거래 |
|---|
| 경기 용인 수지구 | 3,334 | +12.4% | 6,764 |
| 경남 김해시 | 985 | +1.4% | 6,183 |
| 경기 성남 분당구 | 5,987 | +17.0% | 6,037 |
| 경기 남양주시 | 2,142 | +10.2% | 5,953 |
| 경기 평택시 | 1,347 | -5.7% | 5,589 |
| 충남 천안 서북구 | 1,141 | -4.4% | 5,503 |
| 경기 화성 동탄구 | 3,156 | +8.1% | 5,393 |
| 경기 안양 동안구 | 3,590 | +12.3% | 5,095 |
| 대구 달서구 | 1,321 | +1.0% | 5,073 |
| 강원 원주시 | 967 | +2.9% | 5,046 |
전국 시세 차트 보기