2025년 9월 전국 아파트 시장 리포트
국토교통부 실거래가 · 2025-09 기준 최근 3개월 평당가를 1년 전과 비교
거래가 충분한 216개 시군구 가운데 130곳(60%)이 1년 전보다 올랐고, 86곳이 내렸습니다. 가장 많이 오른 곳은 인천 강화군(+39.0%), 가장 많이 내린 곳은 충북 영동군(-34.6%)입니다.
가장 많이 오른 10곳
| 지역 | 평당가 | 1년 변동 | 12개월 거래 |
|---|
| 인천 강화군 | 1,119 | +39.0% | 167 |
| 대구 서구 | 1,658 | +27.6% | 680 |
| 충북 단양군 | 792 | +22.8% | 126 |
| 경기 과천시 | 8,879 | +21.8% | 774 |
| 전북 완주군 | 942 | +20.5% | 1,235 |
| 경기 성남 수정구 | 5,258 | +19.1% | 1,323 |
| 서울 강동구 | 5,755 | +18.5% | 4,347 |
| 부산 동구 | 1,890 | +16.7% | 556 |
| 충남 예산군 | 715 | +15.1% | 549 |
| 경기 성남 중원구 | 3,877 | +14.9% | 1,442 |
가장 많이 내린 10곳
거래가 많았던 10곳
| 지역 | 평당가 | 1년 변동 | 12개월 거래 |
|---|
| 경기 용인 수지구 | 3,292 | +9.2% | 6,363 |
| 경남 김해시 | 980 | +1.1% | 6,182 |
| 경기 성남 분당구 | 5,818 | +13.7% | 5,727 |
| 경기 남양주시 | 2,004 | +0.5% | 5,718 |
| 충남 천안 서북구 | 1,150 | -5.1% | 5,581 |
| 경기 평택시 | 1,338 | -7.3% | 5,489 |
| 충남 아산시 | 975 | -5.8% | 5,127 |
| 대구 달서구 | 1,281 | -4.8% | 5,073 |
| 강원 원주시 | 984 | +6.7% | 5,039 |
| 세종 세종시 | 2,157 | -0.9% | 4,941 |
전국 시세 차트 보기