인천 부평구 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 부평구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 부평1,2차금호타운 청천동 | 1,304 | 2.9억 | 3,481 | 1998 | - |
| 청천푸르지오 청천동 | 1,104 | 2.6억 | 3,057 | 1998 | 2,257 |
| 주공1단지 갈산동 | 1,057 | 1.4억 | 2,988 | 1992 | 1,650 |
| 부개주공3 부개동 | 1,219 | 2.0억 | 2,957 | 1996 | 1,724 |
| 동아(1차) 부평동 | 1,344 | 2.8억 | 2,803 | 1986 | 2,475 |
| 삼산타운주공1단지 삼산동 | 1,725 | 2.9억 | 2,665 | 2005 | - |
| 뉴서울 부개동 | 1,072 | 1.3억 | 2,540 | 1989 | - |
| 현대1차 산곡동 | 967 | 2.6억 | 2,279 | 1985 | 2,204 |
| 동아(2차) 부평동 | 1,254 | 3.1억 | 2,113 | 1995 | 2,128 |
| 우성1차2차(294-35) 산곡동 | 1,000 | 1.9억 | 2,054 | 1989 | - |
| 동암신동아 십정동 | 1,037 | 2.4억 | 2,043 | 2000 | 1,690 |
| 삼산타운2단지 삼산동 | 1,498 | 3.9억 | 1,912 | 2005 | 1,622 |
| 대림1차 부평동 | 1,060 | 2.1억 | 1,902 | 1989 | - |
| 현대2차 산곡동 | 1,063 | 2.2억 | 1,840 | 1987 | - |
| 한국 십정동 | 895 | 1.9억 | 1,745 | 1998 | - |
| 한화2단지 산곡동 | 1,227 | 2.8억 | 1,668 | 1999 | 1,280 |
| 삼산주공미래타운2차 삼산동 | 1,023 | 1.5억 | 1,617 | 2000 | 684 |
| 부개주공1 부개동 | 1,337 | 2.4억 | 1,574 | 1996 | 1,044 |
| 삼산주공미래타운4차 삼산동 | 1,174 | 2.0억 | 1,502 | 2000 | 968 |
| 현대(124-1) 산곡동 | 1,019 | 2.4억 | 1,452 | 1993 | - |
| 삼산주공미래타운3차 삼산동 | 1,151 | 2.1억 | 1,438 | 2000 | - |
| 삼산타운7단지 삼산동 | 1,679 | 4.3억 | 1,424 | 2004 | 1,314 |
| 십정뜨란채1단지 십정동 | 1,222 | 2.3억 | 1,396 | 2005 | - |
| 부개역푸르지오 부개동 | 1,732 | 5.6억 | 1,392 | 2010 | 1,054 |
| 욱일 부평동 | 1,021 | 2.0억 | 1,392 | 1990 | - |
| 금호이수마운트밸리 산곡동 | 1,495 | 3.8억 | 1,383 | 2007 | 1,367 |
| 삼보 삼산동 | 792 | 1.5억 | 1,349 | 2002 | - |
| 주공5 부개동 | 1,340 | 2.4억 | 1,301 | 1998 | - |
| 현대3차 산곡동 | 948 | 2.7억 | 1,298 | 1989 | - |
| 일신주공아파트(100~112동) 일신동 | 970 | 1.6억 | 1,277 | 1995 | - |
| 부개주공6 부개동 | 1,283 | 3.3억 | 1,248 | 1997 | 1,240 |
| 경남3차 산곡동 | 922 | 2.5억 | 1,188 | 1992 | 916 |
| 부개주공7단지 부개동 | 1,220 | 2.2억 | 1,144 | 1998 | 957 |
| 대동2 갈산동 | 1,050 | 1.6억 | 1,116 | 1993 | - |
| 한화1단지 산곡동 | 1,147 | 2.5억 | 1,080 | 1997 | 744 |
| 경남1차 산곡동 | 903 | 2.3억 | 1,036 | 1990 | 810 |
| 푸른마을한신,삼부 부개동 | 1,259 | 4.4억 | 1,033 | 1999 | - |
| 신성미소지움3단지 삼산동 | 1,485 | 5.3억 | 990 | 2005 | - |
| 삼산주공미래타운1차 삼산동 | 1,150 | 2.0억 | 982 | 2000 | - |
| 경남4차 산곡동 | 972 | 2.3억 | 975 | 1994 | 776 |
| 부평자이 구산동 | 1,277 | 3.0억 | 940 | 2006 | 719 |
| 한신휴 산곡동 | 1,088 | 2.8억 | 911 | 2003 | - |
| 대동 부개동 | 1,213 | 1.7억 | 879 | 1988 | 686 |
| 삼산타운6단지 삼산동 | 1,715 | 4.4억 | 868 | 2004 | 784 |
| 한국1,동아,팬더 갈산동 | 1,021 | 2.4억 | 859 | 1993 | - |
| 래미안부평 부평동 | 2,042 | 5.1억 | 824 | 2014 | 1,145 |
| 대우 부평동 | 1,222 | 2.7억 | 810 | 2001 | - |
| 풍림아파트(101동~110동) 일신동 | 1,024 | 2.6억 | 792 | 1995 | - |
| 서해그랑블5단지 삼산동 | 1,527 | 5.7억 | 766 | 2004 | 454 |
| 대동(494-1) 부개동 | 1,007 | 2.6억 | 760 | 1991 | - |
| 경남2차 산곡동 | 933 | 2.5억 | 751 | 1991 | 690 |
| 쌍용 청천동 | 1,059 | 2.3억 | 751 | 1990 | - |
| 대진 청천동 | 1,057 | 1.7억 | 746 | 1988 | - |
| 뉴서울아파트 산곡동 | 800 | 2.0억 | 732 | 1989 | - |
| 정광 삼산동 | 742 | 1.1억 | 730 | 1990 | - |
| 부평삼산엠코타운 삼산동 | 1,383 | 3.8억 | 728 | 2007 | 708 |
| 삼익 청천동 | 995 | 1.5억 | 708 | 1986 | - |
| 동남 삼산동 | 876 | 1.9억 | 698 | 1992 | - |
| 현대 삼산동 | 915 | 1.9억 | 696 | 1995 | - |
| 광명12차 삼산동 | 675 | 1.1억 | 691 | 1990 | 456 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 십정동 | 2,111 | 383 |
| 청천동 | 2,064 | 493 |
| 삼산동 | 1,947 | 605 |
| 부평동 | 1,926 | 832 |
| 부개동 | 1,818 | 785 |
| 산곡동 | 1,814 | 1,099 |
| 구산동 | 1,740 | 21 |
| 갈산동 | 1,455 | 308 |
| 일신동 | 1,412 | 59 |
인천의 다른 지역