인천 부평구 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
부평구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 부평1,2차금호타운 청천동 | 1,306 | 2.9억 | 3,494 | 1998 | - |
| 청천푸르지오 청천동 | 1,104 | 2.6억 | 3,060 | 1998 | 2,257 |
| 주공1단지 갈산동 | 1,059 | 1.4억 | 2,996 | 1992 | 1,650 |
| 부개주공3 부개동 | 1,220 | 2.0억 | 2,966 | 1996 | 1,724 |
| 동아(1차) 부평동 | 1,347 | 2.9억 | 2,812 | 1986 | 2,475 |
| 삼산타운주공1단지 삼산동 | 1,729 | 2.9억 | 2,682 | 2005 | - |
| 뉴서울 부개동 | 1,075 | 1.3억 | 2,549 | 1989 | - |
| 현대1차 산곡동 | 969 | 2.6억 | 2,286 | 1985 | 2,204 |
| 동아(2차) 부평동 | 1,254 | 3.1억 | 2,114 | 1995 | 2,128 |
| 우성1차2차(294-35) 산곡동 | 1,001 | 1.9억 | 2,060 | 1989 | - |
| 동암신동아 십정동 | 1,038 | 2.4억 | 2,048 | 2000 | 1,690 |
| 삼산타운2단지 삼산동 | 1,503 | 3.9억 | 1,925 | 2005 | 1,622 |
| 대림1차 부평동 | 1,061 | 2.1억 | 1,908 | 1989 | - |
| 현대2차 산곡동 | 1,065 | 2.2억 | 1,849 | 1987 | - |
| 한국 십정동 | 897 | 1.9억 | 1,748 | 1998 | - |
| 한화2단지 산곡동 | 1,229 | 2.8억 | 1,674 | 1999 | 1,280 |
| 삼산주공미래타운2차 삼산동 | 1,024 | 1.5억 | 1,622 | 2000 | 684 |
| 부개주공1 부개동 | 1,343 | 2.4억 | 1,588 | 1996 | 1,044 |
| 삼산주공미래타운4차 삼산동 | 1,176 | 2.0억 | 1,508 | 2000 | 968 |
| 현대(124-1) 산곡동 | 1,020 | 2.4억 | 1,459 | 1993 | - |
| 삼산주공미래타운3차 삼산동 | 1,153 | 2.1억 | 1,444 | 2000 | - |
| 삼산타운7단지 삼산동 | 1,685 | 4.3억 | 1,433 | 2004 | 1,314 |
| 십정뜨란채1단지 십정동 | 1,224 | 2.3억 | 1,401 | 2005 | - |
| 욱일 부평동 | 1,024 | 2.0억 | 1,400 | 1990 | - |
| 부개역푸르지오 부개동 | 1,732 | 5.6억 | 1,394 | 2010 | 1,054 |
| 금호이수마운트밸리 산곡동 | 1,497 | 3.8억 | 1,389 | 2007 | 1,367 |
| 삼보 삼산동 | 792 | 1.5억 | 1,354 | 2002 | - |
| 주공5 부개동 | 1,340 | 2.4억 | 1,303 | 1998 | - |
| 현대3차 산곡동 | 948 | 2.8억 | 1,301 | 1989 | - |
| 일신주공아파트(100~112동) 일신동 | 971 | 1.6억 | 1,281 | 1995 | - |
| 부개주공6 부개동 | 1,284 | 3.3억 | 1,252 | 1997 | 1,240 |
| 경남3차 산곡동 | 922 | 2.5억 | 1,190 | 1992 | 916 |
| 부개주공7단지 부개동 | 1,224 | 2.2억 | 1,153 | 1998 | 957 |
| 대동2 갈산동 | 1,051 | 1.6억 | 1,118 | 1993 | - |
| 한화1단지 산곡동 | 1,149 | 2.5억 | 1,082 | 1997 | 744 |
| 경남1차 산곡동 | 904 | 2.3억 | 1,040 | 1990 | 810 |
| 푸른마을한신,삼부 부개동 | 1,260 | 4.4억 | 1,035 | 1999 | - |
| 신성미소지움3단지 삼산동 | 1,486 | 5.3억 | 992 | 2005 | - |
| 삼산주공미래타운1차 삼산동 | 1,151 | 2.1억 | 986 | 2000 | - |
| 경남4차 산곡동 | 973 | 2.3억 | 977 | 1994 | 776 |
| 부평자이 구산동 | 1,279 | 3.0억 | 943 | 2006 | 719 |
| 한신휴 산곡동 | 1,090 | 2.8억 | 915 | 2003 | - |
| 대동 부개동 | 1,217 | 1.7억 | 883 | 1988 | 686 |
| 삼산타운6단지 삼산동 | 1,719 | 4.4억 | 872 | 2004 | 784 |
| 한국1,동아,팬더 갈산동 | 1,022 | 2.4억 | 860 | 1993 | - |
| 래미안부평 부평동 | 2,046 | 5.1억 | 830 | 2014 | 1,145 |
| 대우 부평동 | 1,222 | 2.7억 | 810 | 2001 | - |
| 풍림아파트(101동~110동) 일신동 | 1,025 | 2.6억 | 793 | 1995 | - |
| 서해그랑블5단지 삼산동 | 1,531 | 5.7억 | 771 | 2004 | 454 |
| 대동(494-1) 부개동 | 1,010 | 2.6억 | 766 | 1991 | - |
| 쌍용 청천동 | 1,061 | 2.3억 | 754 | 1990 | - |
| 경남2차 산곡동 | 934 | 2.5억 | 753 | 1991 | 690 |
| 대진 청천동 | 1,061 | 1.7억 | 749 | 1988 | - |
| 뉴서울아파트 산곡동 | 801 | 2.0억 | 733 | 1989 | - |
| 정광 삼산동 | 743 | 1.1억 | 732 | 1990 | - |
| 부평삼산엠코타운 삼산동 | 1,384 | 3.8억 | 729 | 2007 | 708 |
| 삼익 청천동 | 995 | 1.5억 | 709 | 1986 | - |
| 동남 삼산동 | 876 | 1.9억 | 698 | 1992 | - |
| 현대 삼산동 | 915 | 1.9억 | 697 | 1995 | - |
| 성일 부개동 | 1,035 | 1.6억 | 695 | 1990 | - |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 십정동 | 2,113 | 395 |
| 청천동 | 2,087 | 538 |
| 삼산동 | 1,953 | 658 |
| 부평동 | 1,935 | 874 |
| 부개동 | 1,837 | 833 |
| 산곡동 | 1,837 | 1,140 |
| 구산동 | 1,746 | 23 |
| 갈산동 | 1,458 | 316 |
| 일신동 | 1,407 | 61 |
인천의 다른 지역