인천 남동구 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 남동구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 구월힐스테이트1단지 구월동 | 1,399 | 3.7억 | 4,990 | 2007 | - |
| 롯데캐슬골드 구월동 | 1,408 | 3.6억 | 3,432 | 2007 | - |
| 벽산 만수동 | 934 | 2.1억 | 3,133 | 2000 | - |
| 만수뉴서울아파트 만수동 | 838 | 0.9억 | 2,663 | 1992 | 1,234 |
| 포레시안 만수동 | 1,416 | 3.0억 | 2,619 | 2011 | 3,208 |
| 간석래미안자이 간석동 | 1,492 | 4.1억 | 2,427 | 2008 | 2,432 |
| 주공8단지 만수동 | 787 | 1.0억 | 2,418 | 1989 | 1,440 |
| 만수주공4단지 만수동 | 993 | 1.9억 | 2,371 | 1987 | 2,220 |
| 풍림 논현동 | 963 | 2.1억 | 2,232 | 2000 | - |
| 어울림마을 간석동 | 1,222 | 3.2억 | 2,181 | 2005 | - |
| 담방마을 만수동 | 813 | 1.2억 | 2,115 | 1994 | 1,100 |
| 만수주공2단지 만수동 | 1,011 | 1.9억 | 1,910 | 1987 | 1,920 |
| 주공2단지 논현동 | 958 | 1.8억 | 1,879 | 1998 | - |
| 주공1단지 논현동 | 1,015 | 1.8억 | 1,839 | 1998 | 1,190 |
| 만수주공5단지 만수동 | 986 | 1.2억 | 1,729 | 1987 | 900 |
| 에코메트로11 논현동 | 1,431 | 4.0억 | 1,574 | 2009 | 1,622 |
| 팬더 구월동 | 775 | 1.8억 | 1,318 | 1991 | - |
| 주공13단지(푸르내마을) 논현동 | 1,337 | 2.3억 | 1,279 | 2006 | - |
| 우성 간석동 | 931 | 2.1억 | 1,274 | 1990 | - |
| 극동 간석동 | 1,105 | 1.9억 | 1,264 | 1989 | - |
| 주공11단지 만수동 | 882 | 1.5억 | 1,239 | 1997 | 902 |
| 에코메트로12 논현동 | 1,431 | 4.1억 | 1,211 | 2009 | - |
| 논현단풍마을트리플에듀 논현동 | 1,150 | 2.9억 | 1,196 | 2006 | 898 |
| 풍림아이원 간석동 | 1,241 | 2.8억 | 1,115 | 2004 | 922 |
| 남동아파트 만수동 | 914 | 1.6억 | 1,086 | 1992 | - |
| 삼환1단지 만수동 | 881 | 1.4억 | 1,021 | 1989 | 660 |
| 삼환2단지 만수동 | 872 | 1.4억 | 1,019 | 1990 | 660 |
| 휴먼시아동산마을 논현동 | 1,170 | 3.0억 | 1,010 | 2006 | 833 |
| 서창퍼스트뷰(7단지) 서창동 | 1,303 | 3.3억 | 991 | 2012 | 1,196 |
| 신세계 구월동 | 651 | 1.6억 | 983 | 1980 | - |
| 만수주공6단지 만수동 | 1,066 | 1.3억 | 965 | 1986 | 800 |
| 한진 간석동 | 793 | 1.5억 | 963 | 1980 | - |
| 논현 파크 포레 논현동 | 1,226 | 3.1억 | 933 | 2009 | 874 |
| 광명아파트 만수동 | 833 | 2.1억 | 932 | 1991 | - |
| 냇마을신영지웰(9단지) 논현동 | 1,176 | 4.2억 | 932 | 2007 | - |
| 남촌풍림3차 남촌동 | 920 | 2.1억 | 902 | 1999 | - |
| 간석신동아파밀리에명품 간석동 | 1,153 | 2.7억 | 874 | 2007 | 715 |
| 신동아 만수동 | 747 | 1.8억 | 842 | 1990 | - |
| 금호 간석동 | 1,038 | 2.0억 | 840 | 1987 | - |
| 서창베라체아파트(11단지) 서창동 | 1,382 | 3.0억 | 815 | 2012 | 938 |
| 에코메트로5 논현동 | 1,588 | 4.5억 | 795 | 2010 | 1,052 |
| 태평2차 서창동 | 884 | 2.0억 | 792 | 1997 | 577 |
| 어진마을한화꿈에그린(6단지) 논현동 | 1,137 | 4.1억 | 776 | 2007 | - |
| 논현신일해피트리 논현동 | 1,115 | 4.3억 | 771 | 2007 | 828 |
| 별빛마을웰카운티(10단지) 논현동 | 1,170 | 4.2억 | 749 | 2008 | - |
| 효성상아 만수동 | 863 | 2.1억 | 747 | 1985 | 720 |
| 현대모닝사이드 서창동 | 951 | 2.7억 | 742 | 2002 | 630 |
| 임광그대가 서창동 | 1,063 | 3.3억 | 731 | 2007 | 666 |
| 에코메트로6 논현동 | 1,585 | 4.1억 | 702 | 2010 | 960 |
| 대동 만수동 | 834 | 2.0억 | 701 | 1992 | 276 |
| 주공그린빌2차 도림동 | 978 | 2.4억 | 687 | 2003 | 642 |
| 현대홈타운(900-153) 간석동 | 1,019 | 3.1억 | 681 | 2003 | - |
| 만수주공10단지 만수동 | 930 | 1.4억 | 678 | 1994 | 420 |
| 인천간석휴먼시아2단지 간석동 | 1,395 | 3.4억 | 675 | 2014 | - |
| 한국 만수동 | 853 | 2.2억 | 668 | 1992 | - |
| 현대 만수동 | 797 | 3.0억 | 650 | 1992 | - |
| 태평1차 서창동 | 877 | 1.7억 | 648 | 1995 | 435 |
| 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 논현동 | 1,614 | 5.3억 | 645 | 2013 | - |
| 신한 만수동 | 613 | 0.9억 | 619 | 1990 | - |
| 에코에비뉴 서창동 | 1,332 | 3.3억 | 595 | 2014 | 855 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 구월동 | 1,894 | 805 |
| 서창동 | 1,703 | 334 |
| 논현동 | 1,679 | 817 |
| 간석동 | 1,532 | 700 |
| 장수동 | 1,297 | 0 |
| 도림동 | 1,267 | 25 |
| 만수동 | 1,244 | 915 |
| 남촌동 | 1,118 | 40 |
인천의 다른 지역