인천 영종구 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 영종구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 영종하늘도시한라비발디 중산동 | 1,094 | 3.6억 | 2,186 | 2012 | - |
| 하늘도시우미린1단지 중산동 | 1,406 | 2.5억 | 1,564 | 2012 | 1,680 |
| 인천영종한양수자인 중산동 | 1,424 | 2.6억 | 1,463 | 2012 | 1,304 |
| 영종신명스카이뷰주얼리 중산동 | 1,327 | 2.3억 | 1,270 | 2013 | 1,002 |
| 풍림아이원2단지1차 운서동 | 906 | 1.6억 | 1,188 | 2002 | - |
| 영종힐스테이트 중산동 | 1,427 | 3.6억 | 1,152 | 2012 | 1,628 |
| 영종자이 운남동 | 1,077 | 4.0억 | 1,017 | 2009 | 1,022 |
| 영종주공스카이빌10단지 운서동 | 998 | 1.7억 | 979 | 2001 | 740 |
| 하늘도시우미린2단지 중산동 | 1,302 | 3.3억 | 972 | 2012 | 1,287 |
| e편한세상영종국제도시오션하임 중산동 | 1,699 | 4.3억 | 691 | 2018 | 1,520 |
| 영종2차금호베스트빌 운서동 | 1,123 | 2.9억 | 644 | 2003 | - |
| 영종센트럴푸르지오자이 운남동 | 1,734 | 3.8억 | 595 | 2019 | 1,604 |
| 주공스카이빌7단지 운서동 | 893 | 1.5억 | 562 | 2002 | 295 |
| 풍림아이원6-2단지 운서동 | 914 | 1.7억 | 528 | 2002 | - |
| 금호베스트빌1단지 운서동 | 1,079 | 2.8억 | 473 | 2002 | 360 |
| 인천영종동보노빌리티 중산동 | 1,275 | 3.3억 | 455 | 2012 | 585 |
| 영종어울림1차 운서동 | 906 | 3.1억 | 440 | 2009 | - |
| 스카이시티자이 중산동 | 1,699 | 4.9억 | 395 | 2018 | 1,044 |
| 풍림아이원6-1단지 운서동 | 1,055 | 1.9억 | 371 | 2003 | - |
| 운서SKVIEWSkycity 운서동 | 1,673 | 4.1억 | 358 | 2022 | - |
| 주공스카이빌12단지 운서동 | 721 | 1.3억 | 288 | 2001 | 323 |
| 풍림아이원8단지 운서동 | 1,042 | 3.8억 | 276 | 2003 | - |
| 영종국제도시한신더휴스카이파크 중산동 | 1,662 | 3.0억 | 267 | 2019 | - |
| e편한세상영종하늘도시 운남동 | 1,650 | 4.0억 | 230 | 2018 | 577 |
| 풍림아이원2단지2차 운서동 | 863 | 2.2억 | 230 | 2002 | - |
| 영종어울림2차 운서동 | 993 | 4.2억 | 216 | 2009 | - |
| 영종하늘도시KCC스위첸 중산동 | 1,758 | 4.3억 | 187 | 2019 | 752 |
| 풍림아이원5단지 운서동 | 870 | 1.5억 | 168 | 2002 | - |
| e편한세상영종국제도시센텀베뉴 중산동 | 1,823 | 4.9억 | 141 | 2023 | 1,409 |
| 영종국제도시화성파크드림 중산동 | 1,792 | 4.5억 | 137 | 2019 | 657 |
| 영종국제도시화성파크드림2차 운남동 | 1,728 | 3.6억 | 134 | 2022 | - |
| 풍림아이원3단지 운서동 | 854 | 2.2억 | 133 | 2002 | - |
| 운서SKVIEWskycityⅡ 운남동 | 1,717 | 4.3억 | 132 | 2022 | - |
| 풍림아이원1단지 운서동 | 858 | 3.1억 | 131 | 2002 | 236 |
| 호반써밋스카이센트럴 중산동 | 1,752 | 4.3억 | 118 | 2022 | 534 |
| 운서역반도유보라퍼스티지 운서동 | 1,801 | 4.6억 | 89 | 2022 | 450 |
| 영종국제도시동원로얄듀크마리나포레 중산동 | 1,611 | 4.0억 | 63 | 2022 | 412 |
| 호반써밋스카이센트럴2차 운남동 | 1,883 | 4.8억 | 12 | 2024 | 583 |
| 제일풍경채디오션 운남동 | 1,906 | 5.1억 | 10 | 2025 | - |
| 영종베르힐스카이시티 운남동 | 1,706 | 4.4억 | 2 | 2024 | 1,224 |
| 영종오션파크모아엘가그랑데 운남동 | 1,777 | 4.6억 | 2 | 2026 | 560 |
| 영종국제도시수자인 중산동 | 1,585 | 4.1억 | 1 | 2024 | 447 |
| 영종하늘도시한신더휴2차 중산동 | 1,593 | 4.1억 | 1 | 2024 | 870 |
| 운서역대라수어썸에듀 운서동 | 1,634 | 4.2억 | 1 | 2026 | 311 |
| 하늘도시서한이다음 중산동 | 1,582 | 4.1억 | 1 | 2024 | 930 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 운남동 | 1,682 | 212 |
| 중산동 | 1,625 | 709 |
| 운서동 | 1,319 | 305 |
인천의 다른 지역