경남 창원 성산구 아파트 실거래가·시세
2026-09 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
창원 성산구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 성원 신촌동 | 1,019 | 2.3억 | 8,701 | 1994 | - |
| 대동 상남동 | 1,108 | 2.3억 | 7,270 | 1994 | - |
| 동성 사파동 | 894 | 1.8억 | 3,673 | 1992 | - |
| 성원남산3차 대방동 | 775 | 1.4억 | 3,384 | 1992 | 1,017 |
| 트리비앙 반림동 | 1,769 | 4.4억 | 3,178 | 2006 | 2,610 |
| 피오르빌 남양동 | 858 | 1.2억 | 3,003 | 1995 | 1,560 |
| 노블파크 반림동 | 1,737 | 4.5억 | 2,800 | 2007 | 2,699 |
| 은아 신월동 | 1,441 | 3.2억 | 2,424 | 1988 | 1,550 |
| 럭키 반림동 | 1,086 | 2.1억 | 2,354 | 1989 | - |
| 개나리1차 대방동 | 816 | 1.1억 | 2,012 | 1992 | 1,005 |
| 현대2차 반림동 | 1,091 | 2.5억 | 1,620 | 1989 | - |
| 위드파크아파트 남양동 | 967 | 1.6억 | 1,479 | 1998 | 960 |
| 성원1차 남양동 | 851 | 2.3억 | 1,473 | 1991 | 1,350 |
| 무학 용호동 | 1,332 | 2.2억 | 1,458 | 1987 | - |
| 성원2차 남양동 | 870 | 2.4억 | 1,418 | 1992 | 1,404 |
| 대방그린빌 대방동 | 911 | 1.2억 | 1,416 | 1996 | 834 |
| 덕산타운1 대방동 | 871 | 1.6억 | 1,377 | 1992 | - |
| 현대1차 반림동 | 1,147 | 2.8억 | 1,359 | 1989 | - |
| 대동그린파크 반지동 | 875 | 2.2억 | 1,319 | 1990 | - |
| 유니온빌리지 성주동 | 1,327 | 4.1억 | 1,263 | 2005 | 1,360 |
| 프리빌리지 성주동 | 1,370 | 4.1억 | 1,151 | 2003 | 1,062 |
| 삼익 사파동 | 1,409 | 2.4억 | 971 | 1988 | - |
| 대동청솔 안민동 | 740 | 1.9억 | 968 | 1999 | - |
| 일동 용호동 | 1,272 | 2.1억 | 948 | 1986 | - |
| 무궁화 사파동 | 1,320 | 2.1억 | 926 | 1988 | - |
| 우성 남양동 | 990 | 2.3억 | 890 | 1989 | 750 |
| 대동디지털황토방 대방동 | 1,308 | 3.1억 | 859 | 2001 | 704 |
| 대우 상남동 | 1,701 | 2.4억 | 859 | 1985 | - |
| 포레나대원 대원동 | 2,468 | 5.3억 | 846 | 2018 | 1,530 |
| 대동황토방 대방동 | 1,287 | 2.8억 | 826 | 2001 | 708 |
| 창원센텀푸르지오 가음동 | 2,438 | 5.6억 | 797 | 2018 | 975 |
| 까치1차 반지동 | 1,294 | 1.2억 | 782 | 1990 | 500 |
| 덕산타운2 대방동 | 1,066 | 2.3억 | 734 | 1996 | - |
| 대방동성 대방동 | 1,088 | 2.4억 | 719 | 1996 | 556 |
| 대동한솔마을 안민동 | 776 | 1.8억 | 678 | 1999 | 640 |
| 월드메르디앙이스턴애비뉴 외동 | 976 | 2.4억 | 663 | 2009 | 439 |
| 월드메르디앙웨스턴애비뉴 내동 | 1,011 | 2.3억 | 629 | 2009 | 504 |
| 롯데1단지 용호동 | 1,725 | 4.4억 | 621 | 1984 | - |
| 한림푸르지오 성주동 | 1,520 | 4.7억 | 608 | 2003 | 520 |
| 대원파크빌 대원동 | 735 | 1.2억 | 606 | 1997 | 603 |
| 대우2차아파트 남산동 | 615 | 1.1억 | 553 | 1991 | 288 |
| 롯데 남양동 | 881 | 2.3억 | 546 | 1990 | - |
| 까치2차 반지동 | 786 | 1.3억 | 527 | 1991 | 416 |
| 꿈에그린 상남동 | 2,052 | 5.5억 | 526 | 2014 | 812 |
| 창원가음한화꿈에그린 가음동 | 2,278 | 5.7억 | 523 | 2017 | - |
| 용지아이파크 용호동 | 2,939 | 7.8억 | 502 | 2017 | 1,036 |
| 소라 가음정동 | 590 | 1.2억 | 483 | 1990 | 348 |
| 남산 남산동 | 606 | 0.8억 | 470 | 1976 | - |
| 용지더샵레이크파크 용호동 | 3,145 | 8.1억 | 462 | 2017 | 883 |
| 프리빌리지2차 성주동 | 1,477 | 4.8억 | 441 | 2010 | 672 |
| 양곡상가 신촌동 | 366 | 0.7억 | 439 | 1979 | 330 |
| 대동1차황토방 대원동 | 755 | 2.2억 | 412 | 1999 | - |
| 목련 내동 | 713 | 1.0억 | 363 | 1979 | - |
| 동성2차 신촌동 | 577 | 1.0억 | 350 | 1987 | 300 |
| 신촌동원로얄듀크 신촌동 | 928 | 2.7억 | 350 | 2008 | 225 |
| 내동주공1단지 내동 | 643 | 1.0억 | 342 | 1976 | - |
| 남산효성해링턴플레이스 남산동 | 1,246 | 2.7억 | 332 | 2018 | 460 |
| 두산중공업사원 가음동 | 1,069 | 1.4억 | 330 | 1980 | - |
| 동부산아이존빌 안민동 | 907 | 1.8억 | 328 | 2002 | 262 |
| 창원더샵센트럴파크2단지 가음동 | 2,302 | 5.6억 | 326 | 2017 | 1,458 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 용호동 | 3,280 | 251 |
| 신월동 | 2,981 | 105 |
| 대원동 | 2,606 | 305 |
| 사파정동 | 2,503 | 93 |
| 가음동 | 2,464 | 426 |
| 반림동 | 2,113 | 689 |
| 사파동 | 1,769 | 285 |
| 성주동 | 1,578 | 210 |
| 상남동 | 1,535 | 742 |
| 반지동 | 1,314 | 122 |
| 남산동 | 1,085 | 64 |
| 남양동 | 1,069 | 372 |
| 대방동 | 1,028 | 474 |
| 안민동 | 970 | 94 |
| 외동 | 962 | 41 |
| 천선동 | 834 | 8 |
| 내동 | 804 | 170 |
| 신촌동 | 629 | 67 |
| 가음정동 | 626 | 15 |
경남의 다른 지역