울산 동구 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 동구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 현대패밀리서부 서부동 | 638 | 1.1억 | 4,684 | 1992 | - |
| 현대패밀리동부 동부동 | 655 | 1.1억 | 2,993 | 1993 | 2,110 |
| 서부성원상떼빌 서부동 | 1,091 | 2.7억 | 2,295 | 2005 | 1,810 |
| 현대패밀리서부2 서부동 | 734 | 1.4억 | 1,355 | 1995 | 984 |
| 현대패밀리명덕 서부동 | 754 | 1.4억 | 1,329 | 1992 | 484 |
| 대송현대1 화정동 | 718 | 1.3억 | 1,133 | 1990 | 750 |
| 힐스테이트 이스턴베이 화정동 | 1,518 | 3.6억 | 1,065 | 2015 | 1,897 |
| 현대비치타운 방어동 | 752 | 1.7억 | 971 | 1997 | 657 |
| 대송현대2 화정동 | 726 | 1.3억 | 922 | 1991 | 627 |
| 대경넥스빌 전하동 | 1,025 | 2.5억 | 860 | 2004 | 794 |
| 울산전하푸르지오1단지 전하동 | 1,349 | 4.0억 | 821 | 2011 | 1,345 |
| 현대파라다이스1 화정동 | 632 | 1.2억 | 811 | 1992 | - |
| 전하동현대홈타운 전하동 | 972 | 2.3억 | 785 | 2002 | 601 |
| 전하아이파크 전하동 | 1,472 | 3.9억 | 737 | 2012 | 991 |
| 현대패밀리명덕2 서부동 | 767 | 1.4억 | 732 | 1995 | 484 |
| e편한세상전하1단지 전하동 | 1,535 | 3.9억 | 685 | 2013 | 1,475 |
| 남목현대 서부동 | 518 | 0.9억 | 562 | 1992 | - |
| 현대패밀리전하 전하동 | 908 | 1.6억 | 558 | 1997 | 498 |
| 꽃바위현대 방어동 | 624 | 1.1억 | 554 | 1995 | 351 |
| 벽산우진 화정동 | 792 | 1.8억 | 519 | 1998 | 413 |
| 한아름현대 서부동 | 552 | 1.1억 | 484 | 1993 | 360 |
| 대왕암엘크루 방어동 | 1,378 | 3.1억 | 456 | 2014 | 723 |
| 벽산유토피아 동부동 | 584 | 1.3억 | 456 | 1993 | 392 |
| 늘푸른 전하동 | 512 | 1.0억 | 434 | 2001 | 300 |
| 현대3 전하동 | 858 | 1.6억 | 431 | 1987 | - |
| 현대파라다이스3 화정동 | 671 | 1.5억 | 418 | 1993 | - |
| 대하크리스탈 화정동 | 607 | 1.2억 | 410 | 1993 | 277 |
| 금강 화정동 | 622 | 1.0억 | 402 | 1990 | 280 |
| 신안그린파크 동부동 | 515 | 1.1억 | 355 | 1991 | 266 |
| 아성오우션맨션 동부동 | 562 | 1.1억 | 354 | 1992 | 298 |
| 우주 서부동 | 426 | 0.7억 | 350 | 1987 | - |
| 현대하이야트맨션1 동부동 | 572 | 1.3억 | 330 | 1991 | - |
| 영진청구 동부동 | 623 | 1.5억 | 312 | 1990 | 299 |
| 송정타워맨션 화정동 | 474 | 1.0억 | 303 | 1990 | - |
| 현대파라다이스2 화정동 | 613 | 1.1억 | 300 | 1992 | - |
| 울산전하푸르지오2단지 전하동 | 1,405 | 3.8억 | 284 | 2011 | 1,345 |
| e편한세상전하2단지 전하동 | 1,418 | 4.4억 | 279 | 2013 | 1,475 |
| 현대하이야트맨션2 동부동 | 549 | 1.0억 | 279 | 1991 | - |
| 문현아이파크 방어동 | 1,051 | 2.7억 | 273 | 2007 | 240 |
| 한신 동부동 | 588 | 1.5억 | 270 | 1991 | 220 |
| 한라한빛타운 전하동 | 915 | 2.0억 | 260 | 1998 | 270 |
| 목화 동부동 | 606 | 1.2억 | 256 | 1993 | 270 |
| 대송현대목재 화정동 | 654 | 1.1억 | 248 | 1990 | 212 |
| 정림 방어동 | 591 | 1.0억 | 246 | 1998 | 110 |
| 남목그린타워 동부동 | 515 | 1.0억 | 241 | 1993 | 187 |
| 외국인사택 방어동 | 1,103 | 2.5억 | 232 | 2007 | - |
| 현대파크맨션 동부동 | 546 | 1.3억 | 214 | 1991 | 184 |
| 신광그린파크 서부동 | 547 | 1.2억 | 194 | 1993 | 185 |
| 삼전아이필하모니 전하동 | 850 | 2.2억 | 193 | 2006 | 157 |
| 풍성비치 방어동 | 547 | 1.1억 | 183 | 1998 | - |
| 프라임정림 방어동 | 554 | 1.4억 | 177 | 2001 | - |
| 한라오로라타워 동부동 | 513 | 1.0억 | 174 | 1993 | 154 |
| 서영골든 서부동 | 602 | 1.5억 | 172 | 1995 | 193 |
| 상아 화정동 | 559 | 1.0억 | 160 | 1990 | - |
| 전하동정림명가의아침 전하동 | 1,012 | 2.6억 | 147 | 2012 | 149 |
| 삼전아이필101 전하동 | 900 | 2.3억 | 145 | 2002 | 250 |
| 삼전아이필2차 방어동 | 824 | 1.5억 | 145 | 2005 | 121 |
| 현대미포 화정동 | 488 | 0.9억 | 142 | 1991 | - |
| 울산지웰시티자이1단지 서부동 | 2,337 | 5.4억 | 139 | 2023 | - |
| 삼창파크 전하동 | 548 | 1.0억 | 136 | 1983 | - |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 전하동 | 1,283 | 419 |
| 서부동 | 1,210 | 525 |
| 화정동 | 1,034 | 313 |
| 방어동 | 891 | 285 |
| 일산동 | 722 | 13 |
| 동부동 | 501 | 160 |
울산의 다른 지역