대전 서구 아파트 실거래가·시세
2026-08 기준 · 국토교통부 실거래가 · 2006년부터 전체 기간 집계
📈 서구 시세 추이 차트 보기
거래 많은 단지
| 단지 | 평당가 | 평균가 | 거래 | 준공 | 세대수 |
| 경성큰마을 갈마동 | 995 | 2.1억 | 3,657 | 1995 | - |
| 원앙마을4 관저동 | 734 | 1.2억 | 3,192 | 1997 | - |
| 원앙마을2 관저동 | 735 | 1.2억 | 2,666 | 1997 | 1,734 |
| 구봉마을주공8-1 관저동 | 771 | 1.3억 | 2,569 | 1999 | - |
| 맑은아침 내동 | 1,049 | 2.7억 | 2,567 | 2004 | 2,199 |
| 황실타운 월평동 | 1,076 | 2.6억 | 2,538 | 1994 | 1,950 |
| 샘머리2차 둔산동 | 1,183 | 3.0억 | 2,386 | 1998 | 2,200 |
| 수정타운 둔산동 | 976 | 2.3억 | 2,295 | 1993 | 2,010 |
| 느리울마을11단지 관저동 | 755 | 1.7억 | 2,098 | 2004 | 940 |
| 한가람 탄방동 | 1,135 | 1.8억 | 2,061 | 1991 | 1,380 |
| 우성 정림동 | 676 | 1.7억 | 2,029 | 1993 | - |
| 구봉마을주공7 관저동 | 749 | 1.3억 | 1,974 | 1999 | - |
| 엘드수목토 도안동 | 1,286 | 3.3억 | 1,942 | 2010 | - |
| 갈마 갈마동 | 695 | 1.7억 | 1,932 | 1994 | 1,980 |
| 향촌 둔산동 | 1,073 | 2.5억 | 1,929 | 1995 | - |
| 롯데 내동 | 747 | 2.1억 | 1,909 | 1994 | - |
| 구봉마을9단지 관저동 | 740 | 1.2억 | 1,798 | 2000 | 1,030 |
| 주공2단지(은뜰아파트) 월평동 | 777 | 1.0억 | 1,786 | 1993 | - |
| 상록수 만년동 | 980 | 1.7억 | 1,769 | 1995 | 1,161 |
| 삼성래미안1 가장동 | 872 | 2.7억 | 1,765 | 2002 | 2,398 |
| 초원 만년동 | 1,109 | 2.0억 | 1,764 | 1995 | 1,230 |
| 크로바 둔산동 | 2,040 | 7.4억 | 1,737 | 1992 | - |
| 누리 월평동 | 1,238 | 4.2억 | 1,726 | 1994 | 1,704 |
| 계룡 복수동 | 544 | 1.1억 | 1,718 | 1991 | - |
| 하나로 월평동 | 918 | 1.6억 | 1,682 | 1993 | 1,350 |
| 한마루아파트 둔산동 | 1,503 | 4.5억 | 1,587 | 1992 | - |
| 둥지 둔산동 | 1,159 | 2.7억 | 1,571 | 1994 | 1,230 |
| 다모아 월평동 | 967 | 2.2억 | 1,468 | 1994 | - |
| 녹원 둔산동 | 1,187 | 2.5억 | 1,370 | 1994 | - |
| 공작한양 탄방동 | 1,048 | 2.6억 | 1,318 | 1992 | 1,074 |
| 진달래 월평동 | 1,051 | 2.5억 | 1,292 | 1995 | 1,080 |
| 가람 둔산동 | 1,045 | 4.1억 | 1,229 | 1991 | 1,260 |
| 대자연마을 관저동 | 856 | 2.8억 | 1,229 | 1998 | 1,251 |
| 삼성래미안2 가장동 | 951 | 2.4억 | 1,220 | 2002 | 2,398 |
| 샘머리1차 둔산동 | 1,213 | 2.7억 | 1,180 | 1998 | 1,350 |
| 목련 둔산동 | 1,736 | 5.9억 | 1,176 | 1993 | 1,166 |
| 은아5단지 가수원동 | 525 | 0.8억 | 1,123 | 1991 | 720 |
| 늘푸른 정림동 | 599 | 0.9억 | 1,111 | 1996 | - |
| 삼익목화 복수동 | 573 | 1.3억 | 1,106 | 1993 | - |
| 구봉마을5 관저동 | 763 | 2.0억 | 1,084 | 2000 | 1,000 |
| 도안18단지린풀하우스 도안동 | 2,055 | 4.9억 | 1,076 | 2014 | 1,691 |
| 청솔아파트 둔산동 | 1,012 | 2.9억 | 1,075 | 1991 | - |
| 느리울마을12단지 관저동 | 951 | 2.3억 | 1,017 | 2002 | - |
| 초록마을5단지 복수동 | 834 | 2.1억 | 1,003 | 2005 | 761 |
| 신선마을 관저동 | 787 | 2.7억 | 986 | 2000 | 940 |
| 보라2차 둔산동 | 869 | 1.1억 | 951 | 1991 | 630 |
| 은하수 둔산동 | 1,137 | 2.4억 | 935 | 1994 | 816 |
| 국화동성 둔산동 | 1,006 | 2.7억 | 899 | 1991 | 672 |
| 코오롱 내동 | 642 | 1.6억 | 889 | 1990 | - |
| 탑스빌 탄방동 | 654 | 0.8억 | 878 | 2012 | - |
| 현진에버빌 복수동 | 978 | 2.6억 | 847 | 2005 | - |
| 관저리슈빌 관저동 | 1,067 | 3.2억 | 841 | 2005 | 748 |
| 백합 월평동 | 1,057 | 2.5억 | 794 | 1993 | 622 |
| 산호 탄방동 | 1,096 | 1.8억 | 783 | 1996 | - |
| 은아1단지 가수원동 | 586 | 1.5억 | 778 | 1989 | 754 |
| 꿈나무 둔산동 | 1,059 | 2.4억 | 759 | 1994 | - |
| 상아 만년동 | 1,107 | 2.8억 | 739 | 1995 | 720 |
| 한아름 월평동 | 992 | 3.4억 | 739 | 1994 | 780 |
| 국화신동아 둔산동 | 1,088 | 3.0억 | 737 | 1992 | 666 |
| 효성타운 도마동 | 761 | 1.6억 | 725 | 1997 | 746 |
동(洞)별 시세
| 법정동 | 평당가(최근 12개월) | 거래 |
|---|
| 도안동 | 2,160 | 464 |
| 탄방동 | 2,074 | 389 |
| 둔산동 | 2,035 | 1,223 |
| 만년동 | 1,710 | 186 |
| 도마동 | 1,658 | 359 |
| 월평동 | 1,538 | 575 |
| 관저동 | 1,409 | 958 |
| 가장동 | 1,293 | 91 |
| 복수동 | 1,275 | 287 |
| 갈마동 | 1,200 | 343 |
| 괴정동 | 1,151 | 37 |
| 내동 | 1,141 | 184 |
| 용문동 | 910 | 88 |
| 변동 | 870 | 28 |
| 정림동 | 838 | 133 |
| 가수원동 | 795 | 96 |
대전의 다른 지역